| Rank | School name | Location | Score |
| University of Texas--Brownsville-Texas Southmost College | Brownsville,TX | N/A | |
| University of Texas--El Paso | El Paso,TX | N/A | |
| University of Texas--Pan American | Edinburg,TX | N/A | |
| University of Texas--Tyler | Tyler,TX | N/A | |
| University of the District of Columbia | Washington,DC | N/A | |
| University of the Virgin Islands | St. Thomas,VI | N/A | |
| University of West Florida | Pensacola,FL | N/A | |
| University of West Georgia | Carrollton,GA | N/A | |
| University of Wyoming | Laramie,WY | N/A | |
| Valdosta State University | Valdosta,GA | N/A | |
| Walden University | Minneapolis,MN | N/A | |
| West Chester University of Pennsylvania | West Chester,PA | N/A | |
| Western Carolina University | Cullowhee,NC | N/A | |
| Western Kentucky University | Bowling Green,KY | N/A | |
| Westfield State University | Westfield,MA | N/A | |
| Widener University | Chester,PA | N/A |
下载一诺留学提供此排名的内容,将发至