Rank | School name | Location | Score |
51 | Dartmouth College | Hanover,NH | 3.1 |
51 | North Carolina State University | Raleigh,NC | 3.1 |
51 | University of Georgia | Athens,GA | 3.1 |
51 | University of Southern California | Los Angeles,CA | 3.1 |
51 | Vanderbilt University | Nashville,TN | 3.1 |
56 | Rensselaer Polytechnic Institute | Troy,NY | 3.0 |
56 | University of Iowa | Iowa City,IA | 3.0 |
56 | University of Oregon | Eugene,OR | 3.0 |
59 | Northeastern University | Boston,MA | 2.9 |
59 | University of Florida | Gainesville,FL | 2.9 |
59 | University of Pittsburgh | Pittsburgh,PA | 2.9 |
59 | Virginia Tech | Blacksburg,VA | 2.9 |
63 | Arizona State University | Tempe,AZ | 2.8 |
63 | Emory University | Atlanta,GA | 2.8 |
63 | University of Massachusetts--Amherst | Amherst,MA | 2.8 |
63 | University of Missouri | Columbia,MO | 2.8 |
63 | University of Rochester | Rochester,NY | 2.8 |
68 | Claremont Graduate University | Claremont,CA | 2.7 |
68 | Iowa State University | Ames,IA | 2.7 |
68 | Tulane University | New Orleans,LA | 2.7 |
68 | University at Buffalo--SUNY | Buffalo,NY | 2.7 |
68 | University of California--Riverside | Riverside,CA | 2.7 |
68 | University of Houston | Houston,TX | 2.7 |
68 | University of Kansas | Lawrence,KS | 2.7 |
68 | University of Nebraska--Lincoln | Lincoln,NE | 2.7 |
下载一诺留学提供此排名的内容,将发至