Rank | School name | Location | Score |
1 | Massachusetts Institute of Technology | Cambridge,MA | 5.0 |
2 | Harvard University | Cambridge,MA | 4.9 |
2 | Princeton University | Princeton,NJ | 4.9 |
2 | Stanford University | Stanford,CA | 4.9 |
2 | University of California--Berkeley | Berkeley,CA | 4.9 |
6 | University of Chicago | Chicago,IL | 4.8 |
7 | California Institute of Technology | Pasadena,CA | 4.6 |
8 | University of California--Los Angeles | Los Angeles,CA | 4.5 |
8 | University of Michigan--Ann Arbor | Ann Arbor,MI | 4.5 |
10 | Columbia University | New York,NY | 4.4 |
10 | New York University | New York,NY | 4.4 |
10 | Yale University | New Haven,CT | 4.4 |
13 | Cornell University | Ithaca,NY | 4.3 |
14 | Brown University | Providence,RI | 4.2 |
14 | University of Texas--Austin | Austin,TX | 4.2 |
16 | Northwestern University | Evanston,IL | 4.1 |
16 | University of Wisconsin--Madison | Madison,WI | 4.1 |
18 | University of Minnesota--Twin Cities | Minneapolis,MN | 4.0 |
18 | University of Pennsylvania | Philadelphia,PA | 4.0 |
20 | Rutgers,the State University of New Jersey--New Brunswick | Piscataway,NJ | 3.9 |
20 | University of California--San Diego | La Jolla,CA | 3.9 |
20 | University of Illinois--Urbana-Champaign | Urbana,IL | 3.9 |
20 | University of Maryland--College Park | College Park,MD | 3.9 |
24 | Duke University | Durham,NC | 3.8 |
24 | Johns Hopkins University | Baltimore,MD | 3.8 |
下载一诺留学提供此排名的内容,将发至