一诺首页 | 留学地区 | 院校中心 | 留学考试 | 资讯中心 | 大学排名 | 一诺服务 | 团队介绍 | 成功案例

2010年QS世界大学排名-TOP300排名

官方最新排名:2011年 | 更新日期:2013年11月1日

  Rank School Location Score Undergraduate Postgraduate
          Domestic International Domestic International
  101 University of Zurich Switzerland 64.04 1,000-2,000 1,000-2,000 1,000-2,000 1,000-2,000
  102 Tohoku University Japan 63.96 6,000-8,000 4,000-6,000 6,000-8,000 12,000-14,000
  103 The University of Adelaide Australia 63.87 6,000-8,000 20,000-22,000 20,000-22,000  
  104 University of Maryland, College Park United States 63.72 8,000-10,000 24,000-26,000 10,000-12,000 20,000-22,000
  105 Fudan University China 63.44 1,000-2,000 4,000-6,000 1,000-2,000 4,000-6,000
  106 Georgia Institute of Technology United States 63.34 8,000-10,000 26,000-28,000 12,000-14,000 26,000-28,000
  107 Emory University United States 63.15 38,000-40,000 38,000-40,000 36,000-38,000 36,000-38,000
  108 Delft University of Technology Netherlands 63.14 2,000-4,000 10000-12000 2,000-4,000 16000-18000
  109 Hebrew University of Jerusalem Israel 63.11 2,000-4,000 2,000-4,000 2,000-4,000 4,000-6,000
  110 University of California, Davis United States 62.85 10,000-12,000 34,000-36,000 10,000-12,000 26,000-28,000
  111 Maastricht University Netherlands 62.77 2,000-4,000 10,000-12,000 2,000-4,000 16,000-18,000
  112 Pohang University of Science And Technology (POSTECH) Korea, South 62.75 4,000-6,000 4,000-6,000 6000-8000 6000-8000
  113 University of Southern California United States 62.66 40,000-42,000 40,000-42,000 32,000-34,000 32,000-34,000
  114 University College Dublin Ireland 62.42 8,000-10,000 22,000-24,000 6,000-8,000 14,000-16,000
  115 Rice University United States 61.52 32,000-34,000 32,000-34,000 30,000-32,000 30,000-32,000
  116 University of California, Santa Barbara (UCSB) United States 61.37 10,000-12,000 34,000-36,000 10,000-12,000 26,000-28,000
  117 University of Aberdeen United Kingdom 61.3 14,000-16,000 16,000-18,000 4,000-6,000 16,000-18,000
  118 Université Pierre et Marie Curie (UPMC) France 60.5        
  119 University of Pittsburgh United States 60.37 14,000-16,000 24,000-26,000 18,000-20,000 30,000-32,000
  120 University of Groningen Netherlands 60.34 2,000-4,000 10,000-12,000 2,000-4,000 12,000-14,000
  121 University of Liverpool United Kingdom 59.5 14,000-16,000 16,000-18,000 4,000-6,000 16,000-18,000
  122 Cardiff University United Kingdom 59.47 14,000-16,000 16,000-18,000 4,000-6,000 18,000-20,000
  123 Humboldt-Universität zu Berlin Germany 59.3 1,000-2,000 1,000 1000 1000
  124 Université Catholique de Louvain (UCL) Belgium 59.08 1,000-2,000 8,000-10,000 1,000-2,000 8,000-10,000
  125 Ohio State University United States 59.05 8,000-10,000 24,000-26,000 10,000-12,000 30,000-32,000
声明:一诺留学提供的QS世界大学排名保证与官方一致,保证第一时间更新,同时提供完整版排名下载。
扫一扫,关注
一诺留学官方微信
客服系统

下载一诺留学提供此排名的内容,将发至