一诺首页 | 留学地区 | 院校中心 | 留学考试 | 资讯中心 | 大学排名 | 一诺服务 | 团队介绍 | 成功案例

2006年QS世界大学排名-TOP300排名

官方最新排名:2007年 | 更新日期:2013年11月1日

  Rank School Location Undergraduate Postgraduate
        Domestic International Domestic International
  226= Christian-Albrechts-Universität zu Kiel Germany        
  226= University of Florida United States 4,000-6,000 26,000-28,000 10,000-12,000 26,000-28,000
  228= Lancaster University United Kingdom 14,000-16,000 16,000-18,000 6,000-8,000 20,000-22,000
  228= Pontificia Universidad Católica de Chile Chile 6,000-8,000 6,000-8,000 6,000-8,000 6,000-8,000
  228= Universität Hamburg Germany 1,000-2,000 1,000-2,000 1,000-2,000 1,000-2,000
  228= Universite Grenoble, Joseph Fourier France        
  232= Indiana University Bloomington United States 8000-10000 28000-30000 6000-8000 16,000-18,000
  232= Kumamoto University Japan 6,000-8,000 2,000-4,000 6,000-8,000 2,000-4,000
  232= Osaka City University Japan 6,000-8,000 2,000-4,000 6,000-8,000 4,000-6,000
  232= Universität Erlangen-Nürnberg Germany 1,000-2,000 1,000-2,000 1,000-2,000 1,000-2,000
  232= University of Groningen Netherlands 2,000-4,000 10,000-12,000 2,000-4,000 12,000-14,000
  232= University of Tasmania Australia 6,000-8,000 14,000-16,000 16,000-18,000 14,000-16,000
  238 University of Dundee United Kingdom 2,000-4,000 16,000-18,000 4,000-6,000 18,000-20,000
  239= Universitat Autònoma de Barcelona Spain 2,000-4,000 2,000-4,000 2,000-4,000 2,000-4,000
  239= University Complutense Madrid Spain 1,000-2,000 1,000-2,000 2,000-4,000 2,000-4,000
  239= University of Leicester United Kingdom 14,000-16,000 16,000-18,000 4,000-6,000 18,000-20,000
  239= Zhejiang University China 1,000-2,000 4,000-6,000 1,000-2,000 4,000-6,000
  243 Tulane University United States 40,000-42,000 40,000-42,000 40,000-42,000 40,000-42,000
  244 Hiroshima University Japan 6,000-8,000 4,000-6,000 6,000-8,000 4,000-6,000
  245 Pohang University of Science And Technology (POSTECH) Korea, South 4,000-6,000 4,000-6,000 6000-8000 6000-8000
  246= University of Iowa United States 6,000-8,000 22,000-24,000 8,000-10,000 22,000-24,000
  246= University of Missouri, Columbia United States 8,000-10,000 20,000-22,000 8,000-10,000 20,000-22,000
  248= Charles University Czech Republic 8,000-10,000 8,000-10,000    
  248= Virginia Polytechnic Institute (Virginia Tech) United States 8,000-10,000 22,000-24,000 10,000-12,000 18,000-20,000
声明:一诺留学提供的QS世界大学排名保证与官方一致,保证第一时间更新,同时提供完整版排名下载。
扫一扫,关注
一诺留学官方微信
客服系统

下载一诺留学提供此排名的内容,将发至