一诺首页 | 留学地区 | 院校中心 | 留学考试 | 资讯中心 | 大学排名 | 一诺服务 | 团队介绍 | 成功案例

2006年QS世界大学排名-TOP300排名

官方最新排名:2007年 | 更新日期:2013年11月1日

  Rank School Location Undergraduate Postgraduate
        Domestic International Domestic International
  76 Université Catholique de Louvain (UCL) Belgium 1,000-2,000 8,000-10,000 1,000-2,000 8,000-10,000
  77 University of Illinois at Urbana-Champaign United States 12,000-14,000 24,000-26,000 14,000-16,000 22,000-24,000
  78 Trinity College Dublin Ireland 8892 22,563 8,625 16,368
  79= University of Otago New Zealand 4,000-6,000 20,000-22,000 6,000-8,000 22,000-24,000
  79= University of Wisconsin-Madison United States 8,000-10,000 24,000-26,000 10,000-12,000 24,000-26,000
  81 University of Glasgow United Kingdom 10000-12000 18,000-20,000 6,000-8,000 20,000-22,000
  82= Macquarie University Australia 6,000-8,000 20,000-22,000 20,000-22,000  
  82= Technische Universität München Germany 1,000-2,000 1,000-2,000 1,000-2,000 1,000-2,000
  84 University of Washington United States 10,000-12,000 26,000-28,000 12,000-14,000 26,000-28,000
  85 The University of Nottingham United Kingdom 14,000-16,000 18,000-20,000 6,000-8,000 18,000-20,000
  86 Delft University of Technology Netherlands 2,000-4,000 10000-12000 2,000-4,000 16000-18000
  87 Universität Wien Austria        
  88 University of Pittsburgh United States 14,000-16,000 24,000-26,000 18,000-20,000 30,000-32,000
  89 University of Lausanne Switzerland 1,000-2,000 1,000-2,000 1,000-2,000 1,000-2,000
  90= Leiden University Netherlands 2,000-4,000 12,000-14,000 2,000-4,000 20,000-22,000
  90= University of Birmingham United Kingdom 14,000-16,000 18,000-20,000 4,000-6,000 18,000-20,000
  92 Erasmus University Rotterdam Netherlands 2,000-4,000 8,000-10,000 2,000-4,000 16,000-18,000
  93= Lomonosov Moscow State University Russia 6,000-8,000 6,000-8,000 6,000-8,000 6,000-8,000
  93= Université Pierre et Marie Curie (UPMC) France        
  95 Utrecht University Netherlands 2,000-4,000 10,000-12,000 2,000-4,000 18,000-20,000
  96 KU Leuven Belgium 1,000 6,000-8,000 1,000 6,000-8,000
  97 Wageningen University Netherlands 2,000-4,000 12,000-14,000 2,000-4,000 12,000-14,000
  98 Ludwig-Maximilians-Universität München Germany 1,000-2,000 1,000-2,000 1,000-2,000 1,000-2,000
  99= Pennsylvania State University United States 14,000-16,000 26,000-28,000 16,000-18,000 28,000-30,000
  99= Queen Mary, University of London (QMUL) United Kingdom 14,000-16,000 18,000-20,000 8,000-10,000 18,000-20,000
声明:一诺留学提供的QS世界大学排名保证与官方一致,保证第一时间更新,同时提供完整版排名下载。
扫一扫,关注
一诺留学官方微信
客服系统

下载一诺留学提供此排名的内容,将发至