QS世界大学排名
一诺首页 | 留学地区 | 院校中心 | 留学考试 | 资讯中心 | 大学排名 | 一诺服务 | 团队介绍 | 成功案例

2013年QS亚洲大学排名-TOP300排名

官方最新排名:2014年 | 更新日期:2013年11月1日

  Rank School Name Country Overall Academic Reputation Global survey of academics on the region's top universities Employer Reputation Global survey of employers on the region's top universities. Faculty Student Measures an institution’s faculty to student ratio as a proxy for teaching Citations per Paper Measures an institution’s citations per publication. International Faculty Based on the proportion of faculty members who are international. International Students Based on the proportion of students who are international. Papers per Faculty Measures an institution’s publication volume per faculty. Inbound Exchange Based on the proportion of students who are inbound exchange students. Outbound Exchange Based on the proportion of students who are outbound exchange students.
  76 Tokyo University of Science Japan 54.7 70.2 42.9 4.6 71.3   4.9 99.9 1.5 4.6
  77= Beihang University(former BUAA) China 53.6 47.2 63.8 87.6 10.8 3.3 5.5 75.2    
  77= Kyungpook National University South Korea 53.6 45.4 33.8 51.1 85.7 26.9 35.8 55.9 16.8 27.2
  77= Southeast University China 53.6 42.5 20.3 74.2 27.6 14.1 26 78.5 98.6 86
  80 University of Delhi India 53.5 82.4 95.9 22.4 73.8 1.5   7.8    
  81 Tokyo University of Agriculture and Technology Japan 53.4 39.7 15.9 61.3 55.5 23.4 36.3 85.4 99.8 2.3
  82 Renmin(People��s) University of China China 53.1 62 81.6 64.5 37.4 19 45.6 10.9 48.5 36
  83= Tianjin University China 53 50.2 50.7 65 21.8 10.1   88.9 1.3 20.7
  83= University of Seoul South Korea 53 51 37.2 61.7 59.1 18.4 40.1 27.7 94.7 94
  85= Inha University South Korea 52.9 34.6 20.4 85.3 72.5 29.6 52 32.2 58.2 70.2
  85= National Taiwan Normal University Taipei 52.9 68.8 34.8 48.9 55.9 31.5 47.4 29.5 44.3 25.6
  87 Okayama University Japan 52.3 22 10.7 89.3 94.9 18.1 22.2 58.9 3.8 6.5
  88 Beijing Institute of Technology China 52.1 55.2 56.1 61.8 11.7 16.9 8.8 85.2    
  89 Indian Institute of Technology Guwahati(IITG) India 51.7 45.2 33 50.8 61.9 2.1 2.7 85 2.9 3.4
  90 Harbin Institute of Technology China 51.3 43.9 59.6 58.9 20.5   6.1 98.8    
  91= Shanghai University China 51 71.7 41.3 47.1 29.3 13.9 8.6 57.6    
  91= Xiamen University China 51 67.8 25.5 47 63.9 20.8 11.8 39.7    
  93 Chang Gung University Taipei 50.9 17.1 12.9 68.5 87.4 7.6 1.8 99.2 1.5 6
  94 Tokyo Metropolitan University Japan 50.1 48.5 19.4 14.3 98.2 22.5 3.9 86.7 1 1.1
  95 National Chung Hsing University Taipei 49.7 43.6 32 22.7 80.8 12.6 24.4 84.3 29.5 7.9
  96 Kumamoto University Japan 49.6 29.2   67.2 89.3 14.7 18.3 66.7 32.2 5.3
  97 Chonbuk National University South Korea 49.5 33.5 29.2 66.8 77.5 26.7 43.6 34.2 22.5 74.8
  98 Chiang Mai University Thailand 49.4 65.4 44.2 40.5 72.3 19.2 7.4 19.2 18 6.5
  99 The Catholic University of Korea South Korea 49.2 16.2 8.1 97.5 82.6 11.4 20 47.2 23 39
  100 Yokohama City University Japan 48.7 12.8 9.3 100 99 12.8 22.5 38.5 5.1 3.4
声明:一诺留学提供的QS世界大学排名保证与官方一致,保证第一时间更新,同时提供完整版排名下载。
一诺留学网
一诺留学
一诺留学
扫一扫,关注
一诺留学官方微信
一诺留学
客服系统

下载一诺留学提供此排名的内容,将发至