QS世界大学排名
一诺首页 | 留学地区 | 院校中心 | 留学考试 | 资讯中心 | 大学排名 | 一诺服务 | 团队介绍 | 成功案例

2013-2014年QS世界大学排名

官方最新排名:2015年 | 更新日期:2015年1月9日

Rank School Name Country Region Score Academic Reputation Employer Reputation Faculty Student International Faculty International Students Citations per Faculty
1 Massachusetts Institute of Technology (MIT) United States North America 100.00 100.00 100.00 100.00 97.60 96.30 99.70
2 Harvard University United States North America 99.20 100.00 100.00 99.30 94.10 85.30 100.00
3 University of Cambridge United Kingdom Europe 99.00 100.00 100.00 99.60 95.50 96.00 95.80
4 UCL (University College London) United Kingdom Europe 98.90 99.90 98.70 98.90 96.50 100.00 95.60
5 Imperial College London United Kingdom Europe 98.80 99.90 100.00 99.80 99.90 99.90 92.50
6 University of Oxford United Kingdom Europe 98.70 100.00 100.00 100.00 97.70 96.70 93.10
7 Stanford University United States North America 96.80 100.00 100.00 94.40 75.60 76.00 100.00
8 Yale University United States North America 96.50 100.00 100.00 100.00 94.40 72.70 88.80
9 University of Chicago United States North America 96.20 99.90 94.30 96.20 78.80 74.90 97.80
10 California Institute of Technology (Caltech) United States North America 96.10 99.60 69.20 100.00 92.20 87.70 100.00
10 Princeton University United States North America 96.10 100.00 95.10 96.30 76.30 68.80 98.80
12 ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) Switzerland Europe 94.30 99.90 97.90 76.50 100.00 98.40 94.90
13 University of Pennsylvania United States North America 93.80 98.40 93.80 99.90 55.00 69.80 92.70
14 Columbia University United States North America 93.60 100.00 100.00 95.90 16.20 78.80 96.80
15 Cornell University United States North America 92.50 99.80 97.80 75.10 87.80 64.60 99.20
16 Johns Hopkins University United States North America 92.10 96.00 64.10 100.00 78.90 69.70 97.80
17 University of Edinburgh United Kingdom Europe 91.30 99.70 98.30 75.10 89.80 97.30 84.50
17 University of Toronto Canada North America 91.30 99.90 95.90 78.80 97.70 86.80 82.20
19 Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne Switzerland Europe 90.90 87.90 88.30 94.50 100.00 100.00 88.20
19 King's College London (KCL) United Kingdom Europe 90.90 94.60 93.70 89.90 93.90 96.60 79.30
21 McGill University Canada North America 90.60 99.10 95.70 90.20 81.10 90.20 72.20
22 University of Michigan United States North America 90.50 99.80 95.00 92.70 44.00 45.90 88.70
23 Duke University United States North America 90.10 96.20 85.80 99.90 16.40 44.40 98.40
24 National University of Singapore (NUS) Singapore Asia 89.40 100.00 99.90 89.10 100.00 96.60 57.30
25 University of California, Berkeley (UCB) United States North America 89.00 100.00 100.00 52.10 93.90 74.70 98.90
26 University of Hong Kong Hong Kong Asia 88.60 99.40 93.10 94.70 100.00 98.70 51.70
27 Australian National University Australia Oceania 88.50 99.70 92.40 83.40 99.90 94.10 63.20
28 Ecole normale supérieure, Paris France Europe 87.80 89.70 77.40 97.10 58.70 52.10 94.30
29 Northwestern University United States North America 87.30 92.90 90.70 87.20 12.00 55.40 99.50
30 University of Bristol United Kingdom Europe 86.60 92.20 98.30 78.60 83.70 81.00 78.10
31 The University of Melbourne Australia Oceania 86.00 99.80 100.00 50.10 81.50 96.60 84.00
32 The University of Tokyo Japan Asia 85.70 100.00 99.30 91.40 11.10 27.30 76.30
33 The University of Manchester United Kingdom Europe 85.20 99.20 100.00 66.20 84.50 96.00 64.70
34 The Hong Kong University of Science and Technology Hong Kong Asia 84.40 93.30 90.60 86.50 100.00 98.60 52.60
35 Kyoto University Japan Asia 84.10 99.90 92.10 94.80 16.50 22.90 68.40
35 Seoul National University South Korea Asia 84.10 98.70 93.60 87.00 47.20 60.40 60.90
37 University of Wisconsin-Madison United States North America 83.00 97.40 69.70 91.80 56.90 36.00 68.70
38 The University of Sydney Australia Oceania 82.90 99.50 98.00 50.10 99.70 87.20 68.40
39 The Chinese University of Hong Kong Hong Kong Asia 82.30 94.50 83.30 87.90 95.80 81.70 47.10
40 University of California, Los Angeles (UCLA) United States North America 81.90 100.00 98.00 47.70 2.30 43.60 100.00
41 Ecole Polytechnique France Europe 81.10 74.10 97.50 99.90 72.00 91.40 66.20
41 Nanyang Technological University (NTU) Singapore Asia 81.10 92.40 94.10 90.10 100.00 97.10 33.00
43 The University of Queensland Australia Oceania 80.90 95.70 91.90 49.80 98.80 86.80 69.30
44 New York University (NYU) United States North America 80.80 98.40 92.00 94.90 23.50 60.00 43.80
45 University of Copenhagen Denmark Europe 80.50 89.00 78.90 99.70 67.50 37.50 57.40
46 Peking University China Asia 80.00 99.80 98.80 79.00 64.50 32.10 46.50
47 Brown University United States North America 79.80 81.10 65.50 85.20 23.50 55.80 97.60
48 Tsinghua University China Asia 79.70 99.30 99.10 88.60 48.70 38.90 38.30
49 University of British Columbia Canada North America 79.40 99.60 86.50 35.40 83.40 53.50 83.40
50 Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg Germany Europe 79.30 96.40 64.10 86.00 52.70 61.60 55.60
51 University of Glasgow United Kingdom Europe 78.90 86.40 80.10 52.70 81.20 84.70 85.90
52 The University of New South Wales Australia Oceania 78.80 96.50 98.60 40.20 100.00 95.80 61.20
53 Technische Universität München Germany Europe 78.50 90.70 96.10 95.50 51.00 57.70 39.10
54 University of North Carolina, Chapel Hill United States North America 77.00 83.90 56.30 78.80 43.60 22.10 92.40
55 Osaka University Japan Asia 76.90 91.70 80.50 93.20 14.90 19.90 57.70
56 University of Illinois at Urbana-Champaign United States North America 76.70 97.90 77.50 23.60 67.60 62.60 91.30
57 Carnegie Mellon University United States North America 76.60 85.80 82.60 46.40 18.60 98.00 93.40
58 University of Amsterdam Netherlands Europe 76.40 93.80 83.90 41.10 67.00 30.60 85.70
59 University of Washington United States North America 76.20 95.20 54.60 54.70 8.70 22.30 99.50
60 KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology South Korea Asia 75.80 85.10 72.80 90.80 40.70 21.80 64.50
61 Trinity College Dublin Ireland Europe 75.10 81.80 82.60 59.80 98.00 78.70 65.40
62 University of Birmingham United Kingdom Europe 74.90 81.30 90.40 57.30 81.60 80.00 67.40
63 University of California, San Diego (UCSD) United States North America 74.80 98.00 50.40 45.50 2.10 22.30 99.80
64 The University of Warwick United Kingdom Europe 74.50 89.40 100.00 47.10 91.60 98.00 47.70
65 Ludwig-Maximilians-Universität München Germany Europe 74.40 98.40 84.30 45.40 46.30 43.00 63.80
66 Tokyo Institute of Technology Japan Asia 74.20 79.80 84.60 76.80 15.00 35.10 78.30
67 Lund University Sweden Europe 74.00 89.60 90.00 50.80 51.40 52.40 67.70
68 London School of Economics and Political Science (LSE) United Kingdom Europe 73.90 92.60 100.00 63.50 100.00 100.00 19.60
69 Monash University Australia Oceania 73.70 94.10 98.00 34.60 89.50 90.70 50.10
69 University of Helsinki Finland Europe 73.70 84.30 55.70 92.90 56.80 14.70 59.90
71 The University of Sheffield United Kingdom Europe 73.30 79.30 84.70 59.40 80.40 91.40 62.00
71 University of Geneva Switzerland Europe 73.30 66.60 36.90 64.80 100.00 99.00 98.90
71 University of Texas at Austin United States North America 73.30 98.50 87.90 21.10 57.90 26.50 82.00
74 Leiden University Netherlands Europe 73.20 86.60 59.80 44.50 68.80 22.70 94.30
75 The University of Nottingham United Kingdom Europe 73.10 80.30 98.00 54.80 84.80 87.70 56.50
75 Tohoku University Japan Asia 73.10 81.80 76.00 97.90 18.50 21.20 54.90
77 Katholieke Universiteit Leuven Belgium Europe 73.00 93.10 79.60 21.70 74.90 44.30 86.20
78 University of Zurich Switzerland Europe 72.90 80.60 67.60 70.90 99.70 52.20 59.20
79 Boston University United States North America 72.50 75.60 81.50 64.90 12.70 63.70 85.30
79 Uppsala University Sweden Europe 72.50 86.30 70.10 38.60 41.00 48.90 92.50
81 Utrecht University Netherlands Europe 72.30 84.90 63.20 46.50 55.70 18.10 93.70
82 National Taiwan University (NTU) Taiwan Asia 72.00 97.50 76.40 39.90 17.50 14.90 77.40
83 University of St Andrews United Kingdom Europe 71.60 66.20 78.40 67.80 95.90 99.90 68.50
84 The University of Western Australia Australia Oceania 71.40 77.50 79.20 38.60 99.90 75.20 78.80
85 University of California, Davis United States North America 71.30 83.80 48.60 38.70 68.90 41.30 96.90
86 University of Southampton United Kingdom Europe 71.00 73.90 65.80 61.00 87.00 89.20 67.90
86 Washington University in St. Louis United States North America 71.00 62.10 36.70 99.80 7.20 50.60 96.70
88 Fudan University China Asia 70.80 92.50 92.90 40.40 18.30 46.50 64.90
89 University of Oslo Norway Europe 70.60 72.40 50.80 83.20 46.30 44.50 75.40
90 Durham University United Kingdom Europe 70.40 75.30 98.70 48.90 89.70 76.30 60.40
91 Aarhus University Denmark Europe 70.30 75.10 60.10 59.90 66.90 53.70 80.00
92 Erasmus University Rotterdam Netherlands Europe 70.20 54.50 91.50 68.70 75.40 57.20 93.20
92 Université de Montréal Canada North America 70.20 79.00 59.60 37.30 87.00 82.60 82.40
94 The University of Auckland New Zealand Oceania 69.80 92.10 88.00 27.90 89.70 89.10 47.10
95 Delft University of Technology Netherlands Europe 69.40 79.80 81.80 36.60 90.20 74.80 67.30
96 University of Alberta Canada North America 69.30 77.80 59.60 61.50 90.50 72.90 57.60
97 University of Groningen Netherlands Europe 69.20 66.40 57.30 73.80 91.90 90.20 63.90
97 University of Leeds United Kingdom Europe 69.20 81.30 87.30 48.20 77.80 72.60 52.50
99 Georgia Institute of Technology United States North America 68.40 76.20 82.90 18.80 41.60 72.10 99.60
99 Nagoya University Japan Asia 68.40 72.30 64.70 94.10 21.80 28.80 57.00
99 Purdue University United States North America 68.40 78.60 82.80 35.50 95.10 77.20 63.70
102 Universität Freiburg Germany Europe 67.90 79.20 39.10 59.60 59.00 43.10 75.10
102 University of Minnesota United States North America 67.90 83.10 50.00 35.60 6.10 41.40 99.40
104 City University of Hong Kong Hong Kong Asia 67.70 67.00 55.10 80.50 100.00 89.40 47.90
104 The University of Adelaide Australia Oceania 67.70 74.80 78.70 47.70 91.50 91.60 54.90
106 University of Pittsburgh United States North America 67.60 55.70 25.30 94.20 68.10 39.00 91.50
107 Pennsylvania State University United States North America 67.50 82.40 85.80 34.50 12.70 40.50 80.60
107 Pohang University of Science And Technology (POSTECH) South Korea Asia 67.50 51.70 54.70 99.90 59.10 18.20 86.40
109 Freie Universität Berlin Germany Europe 66.90 93.40 62.20 29.60 51.80 55.40 58.90
110 University of Basel Switzerland Europe 66.20 54.30 44.70 60.30 100.00 81.30 93.10
111 University of Lausanne Switzerland Europe 66.10 51.80 44.50 61.70 93.20 89.70 96.20
112 Université Pierre et Marie Curie (UPMC) France Europe 65.90 72.40 48.20 49.60 36.60 63.60 84.50
113 Ohio State University United States North America 65.80 78.90 59.50 45.80 82.40 40.60 63.90
114 Yonsei University South Korea Asia 65.10 76.30 82.00 86.20 16.30 37.40 31.00
115 Queen Mary, University of London (QMUL) United Kingdom Europe 64.80 63.40 53.50 68.60 95.50 96.70 52.70
116 Karlsruhe Institute of Technology (KIT) Germany Europe 64.70 66.00 92.30 92.10 54.50 55.10 24.50
116 University of Maryland, College Park United States North America 64.70 69.40 47.10 64.60 37.30 36.00 77.00
118 KTH, Royal Institute of Technology Sweden Europe 64.50 61.90 83.10 69.00 86.90 76.90 46.00
119 Dartmouth College United States North America 64.10 43.60 65.60 86.50 10.30 53.50 97.10
120 Lomonosov Moscow State University Russia Europe 63.90 84.10 64.80 99.90 8.70 37.30 6.30
121 Maastricht University Netherlands Europe 63.80 37.30 81.40 76.50 96.30 99.90 76.80
122 University of Ghent Belgium Europe 63.70 66.80 60.90 86.90 56.40 29.60 45.00
123 Shanghai Jiao Tong University China Asia 63.60 83.60 90.70 41.10 20.40 12.30 54.90
124 University of York United Kingdom Europe 63.50 72.50 72.90 44.80 47.90 82.90 57.30
125 University of Southern California United States North America 63.20 67.10 59.70 55.30 20.10 71.70 72.70
126 Humboldt-Universität zu Berlin Germany Europe 63.10 97.20 58.50 29.20 48.70 43.40 38.70
127 Universidade de São Paulo (USP) Brazil South America 63.00 94.20 87.60 36.80 11.40 5.70 40.50
128 Georg-August-Universität Göttingen Germany Europe 62.80 76.00 38.60 81.10 44.50 35.80 40.40
129 Newcastle University United Kingdom Europe 62.50 50.40 77.00 64.80 82.10 91.00 63.80
130 University of California, Santa Barbara (UCSB) United States North America 62.20 81.60 16.60 14.30 66.60 30.30 99.90
130 University of Liverpool United Kingdom Europe 62.20 56.00 76.10 62.00 77.10 85.90 57.30
132 University of Virginia United States North America 62.10 53.50 64.80 68.70 49.80 39.70 78.70
133 Kyushu University Japan Asia 62.00 66.80 75.20 98.00 17.80 23.80 29.50
134 Eberhard Karls Universität Tübingen Germany Europe 61.80 66.90 55.80 89.50 35.10 41.20 37.60
134 Technical University of Denmark Denmark Europe 61.80 41.50 49.70 98.40 92.70 72.60 60.40
136 Cardiff University United Kingdom Europe 61.70 60.20 66.30 63.80 72.50 72.70 53.70
136 Rice University United States North America 61.70 48.30 24.50 67.60 64.20 70.70 97.20
138 Université Catholique de Louvain (UCL) Belgium Europe 61.30 75.50 68.50 40.00 81.00 66.60 43.30
139 University College Dublin Ireland Europe 61.20 61.50 66.70 54.60 93.30 96.50 46.40
140 McMaster University Canada North America 61.00 60.40 52.30 39.30 82.40 51.80 84.00
141 Emory University United States North America 60.90 42.70 30.80 87.80 18.10 43.50 99.40
141 Hebrew University of Jerusalem Israel Asia 60.90 68.00 37.50 73.40 28.20 9.20 65.70
143 Radboud University Nijmegen Netherlands Europe 60.80 44.20 52.90 75.10 57.20 36.80 89.60
144 Hokkaido University Japan Asia 60.60 64.90 61.20 88.00 13.50 18.80 45.30
145 Korea University South Korea Asia 60.50 71.20 77.70 79.90 19.10 32.00 27.30
145 University of Cape Town South Africa Africa 60.50 68.70 65.50 34.20 68.80 57.20 65.40
147 Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen Germany Europe 60.10 74.60 94.40 38.10 38.90 48.00 43.40
148 University of Aberdeen United Kingdom Europe 59.90 53.60 50.60 53.60 89.40 94.90 66.20
149 University of California, Irvine United States North America 59.60 66.40 40.40 25.50 53.10 28.70 98.10
150 Wageningen University Netherlands Europe 59.40 49.60 41.20 100.00 46.50 86.20 43.00
151 University of Bergen Norway Europe 59.20 48.80 28.00 73.10 75.60 25.70 84.90
151 University of Rochester United States North America 59.20 42.40 12.10 99.90 39.10 74.00 75.90
153 Texas A&M University United States North America 58.70 73.00 74.20 19.70 20.20 28.20 77.60
154 University of Bern Switzerland Europe 58.40 40.00 44.70 87.10 99.00 44.50 65.70
155 University of Otago New Zealand Oceania 58.20 62.20 56.60 30.70 100.00 76.20 62.30
156 Lancaster University United Kingdom Europe 58.10 60.30 68.20 41.60 84.40 91.90 48.90
157 Eindhoven University of Technology Netherlands Europe 58.00 46.90 53.20 99.70 99.70 27.00 37.10
158 Ecole Normale Supérieure de Lyon France Europe 57.70 59.40 28.40 100.00 58.90 42.80 28.90
158 University of Vienna Austria Europe 57.70 84.00 45.00 26.90 85.30 89.30 26.20
160 University of Colorado Boulder United States North America 57.60 53.60 65.90 69.30 38.30 12.10 65.10
161 The Hong Kong Polytechnic University Hong Kong Asia 57.50 60.90 59.10 46.70 99.60 89.10 41.20
162 Sungkyunkwan University South Korea Asia 57.40 56.50 87.40 88.30 19.50 38.00 26.40
163 Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn Germany Europe 57.30 70.10 33.40 69.00 15.50 41.90 45.40
163 Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Mexico North America 57.30 95.00 78.20 44.70 19.20 2.70 6.30
165 Zhejiang University China Asia 57.20 72.60 72.90 30.00 14.70 20.40 64.40
166 Pontificia Universidad Católica de Chile Chile South America 57.00 85.50 87.40 42.10 17.10 21.20 17.50
167 Universiti Malaya (UM) Malaysia Asia 56.90 58.80 60.80 90.00 77.30 75.20 7.50
168 Université Libre de Bruxelles (ULB) Belgium Europe 56.80 58.50 58.60 41.50 92.50 96.20 47.90
168 University of Exeter United Kingdom Europe 56.80 54.20 75.40 37.40 84.10 92.00 55.40
170 Stockholm University Sweden Europe 56.40 79.00 63.50 43.10 16.40 21.70 38.70
171 Michigan State University United States North America 56.20 64.90 67.30 28.80 66.00 50.70 58.40
172 Queen's University of Belfast United Kingdom Europe 56.10 50.20 70.40 52.50 97.40 91.00 44.30
172 Vrije Universiteit Brussel (VUB) Belgium Europe 56.10 41.40 70.20 96.20 71.30 64.70 31.60
174 University of Science and Technology of China China Asia 55.90 60.40 45.50 60.30 12.70 2.50 70.90
175 Case Western Reserve University United States North America 55.70 33.00 5.30 96.50 22.70 59.80 91.80
175 Nanjing University China Asia 55.70 71.40 55.20 41.10 41.20 20.10 50.50
177 Universitat Autónoma de Barcelona Spain Europe 55.60 79.00 44.00 34.90 22.80 30.50 48.70
178 University of Barcelona Spain Europe 55.40 84.70 61.50 29.00 6.00 23.40 39.30
179 University of Florida United States North America 55.00 61.90 51.60 55.50 15.90 26.80 58.30
180 University of Waterloo Canada North America 54.90 60.70 81.80 23.80 78.90 70.30 50.00
181 Vanderbilt University United States North America 54.80 49.30 16.40 100.00 6.70 27.10 57.90
181 VU University Amsterdam Netherlands Europe 54.80 68.20 62.80 44.40 44.70 16.30 45.60
183 Technion - Israel Institute of Technology Israel Asia 54.60 55.20 39.70 38.40 66.20 9.90 84.50
183 Technische Universität Berlin Germany Europe 54.60 71.00 73.00 55.90 38.40 43.40 17.30
185 University of Antwerp Belgium Europe 54.20 42.20 46.40 99.50 68.90 53.50 32.30
186 Universität Hamburg Germany Europe 54.10 70.80 46.20 55.20 26.00 46.10 31.40
187 University of Bath United Kingdom Europe 54.00 46.50 86.90 33.00 87.70 93.80 54.30
188 University of Bologna Italy Europe 53.80 86.50 67.10 16.80 7.10 19.50 37.90
189 Georgetown University United States North America 53.70 49.60 68.20 52.50 63.90 40.70 55.50
189 Queen's University, Ontario Canada North America 53.70 53.40 67.80 22.20 74.80 29.00 78.70
189 Université Paris-Sud 11 France Europe 53.70 50.60 31.60 69.50 32.50 56.60 58.60
192 University of Illinois, Chicago (UIC) United States North America 53.50 52.30 47.30 52.80 39.30 22.20 70.30
193 Keio University Japan Asia 52.80 67.10 84.60 60.80 15.30 8.20 19.90
193 University of Sussex United Kingdom Europe 52.80 51.60 41.00 33.50 85.40 93.50 61.30
195 Universidad Autónoma de Madrid Spain Europe 52.70 72.80 67.60 37.80 15.50 18.20 37.00
196 Aalto University Finland Europe 52.60 48.20 58.60 98.00 55.00 30.00 17.00
196 Sapienza University of Rome Italy Europe 52.60 85.30 58.10 9.80 5.20 20.00 46.40
196 Tel Aviv University Israel Asia 52.60 59.60 40.70 14.40 26.90 8.60 99.40
199 National Tsing Hua University Taiwan Asia 52.40 59.60 40.00 32.10 41.30 13.30 76.10
199 Western University Canada North America 52.40 51.10 59.60 33.70 76.50 44.70 65.20
声明:一诺留学提供的QS世界大学排名保证与官方一致,保证第一时间更新,同时提供完整版排名下载。
一诺留学网
一诺留学
一诺留学
扫一扫,关注
一诺留学官方微信
一诺留学
客服系统

下载一诺留学提供此排名的内容,将发至