QS世界大学排名
一诺首页 | 留学地区 | 院校中心 | 留学考试 | 资讯中心 | 大学排名 | 一诺服务 | 团队介绍 | 成功案例

2014-2015年QS世界大学排名 - 历史专业排名

官方最新排名:2015年 | 更新日期:2015年1月9日

QS Rank School Name Country Overall Academic Reputation Employer Reputation Citations per Paper H-index Citations
1 University of Cambridge United Kingdom 99.50 100.00 100.00 90.90 100.00
2 University of Oxford United Kingdom 97.90 99.30 99.00 88.40 93.60
3 Harvard University United States 97.40 97.40 95.70 93.00 100.00
4 Yale University United States 90.70 93.30 89.20 87.50 80.50
5 Princeton University United States 89.80 92.30 83.40 85.80 83.40
6 University of California, Berkeley (UCB) United States 88.30 91.70 80.10 90.60 77.40
7 London School of Economics and Political Science (LSE) United Kingdom 87.60 93.40 97.40 74.70 57.90
8 University of Chicago United States 87.20 88.30 76.20 88.10 88.80
9 Stanford University United States 86.90 85.70 89.80 91.80 88.80
10 University of Michigan United States 86.50 90.60 68.00 84.80 80.50
11 Columbia University United States 86.10 87.60 78.30 88.80 83.40
12 University of California, Los Angeles (UCLA) United States 85.40 85.00 81.00 89.80 88.80
13 Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne France 84.60 92.90 84.70 64.10 52.80
14 Freie Universität Berlin Germany 84.00 95.60 76.10 67.50 40.70
15 Australian National University Australia 83.90 89.00 83.80 76.20 62.50
16 Humboldt-Universität zu Berlin Germany 83.50 91.90 79.60 64.90 52.80
17 University of Wisconsin-Madison United States 80.90 87.70 50.40 77.80 70.50
18 Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg Germany 76.20 82.40 82.50 63.10 47.20
19 University of Toronto Canada 76.10 78.10 67.20 82.80 70.50
20 Cornell University United States 75.80 71.90 76.00 91.10 88.80
21 Johns Hopkins University United States 75.50 79.70 43.90 84.50 74.10
22 The University of Melbourne Australia 75.40 77.20 93.20 67.40 57.90
23 Duke University United States 75.30 76.50 70.70 81.80 70.50
24 The University of Warwick United Kingdom 75.10 79.50 85.40 59.60 52.80
25 Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Mexico 73.80 80.40 62.30 66.40 52.80
26 King's College London (KCL) United Kingdom 73.50 75.10 86.40 71.50 57.90
27 Ludwig-Maximilians-Universität München Germany 72.60 77.70 68.20 68.90 52.80
28 Leiden University Netherlands 71.90 72.70 76.60 79.20 62.50
29 Kyoto University Japan 71.50 76.00 78.50 68.30 47.20
30 University of Otago New Zealand 71.00 73.10 63.80 68.80 66.70
31 Universität Freiburg Germany 70.90 73.00 65.20 77.60 62.50
32 UCL (University College London) United Kingdom 70.80 62.90 90.50 87.40 88.80
32 University of Pennsylvania United States 70.80 66.50 81.60 89.90 77.40
34 Universidade Estadual de Campinas Brazil 70.70 90.90 65.60 10.00  
34 University of British Columbia Canada 70.70 68.20 66.40 85.10 80.50
36 Université Paris-Sorbonne (Paris IV) France 70.40 79.30 66.70 41.60 40.70
37 The University of Tokyo Japan 70.30 70.30 86.40 75.90 57.90
38 La Trobe University Australia 69.30 70.90 74.60 70.20 57.90
38 University of Hong Kong Hong Kong 69.30 73.70 83.70 65.20 40.70
40 National University of Singapore (NUS) Singapore 69.20 68.50 90.30 70.30 57.90
41 Utrecht University Netherlands 68.90 67.50 65.20 80.00 74.10
42 Universidade Federal do Rio de Janeiro Brazil 68.80 82.60 40.00 39.90 33.30
43 University Complutense Madrid Spain 68.70 72.90 56.40 67.70 57.90
43 University of Texas at Austin United States 68.70 66.70 67.10 84.20 74.10
45 The University of Sydney Australia 68.60 70.10 88.40 72.00 47.20
46 Durham University United Kingdom 68.30 62.80 87.30 80.00 77.40
46 New York University (NYU) United States 68.30 66.10 73.20 83.60 70.50
48 Trinity College Dublin Ireland 67.90 69.80 78.20 66.30 52.80
49 Peking University China 67.80 70.40 81.20 66.30 47.20
50 The University of Manchester United Kingdom 67.60 63.40 85.40 82.00 70.50
50 Universidade de São Paulo (USP) Brazil 67.60 76.70 62.40 53.10 33.30
51-100 Birkbeck College, University of London United Kingdom 0.00 73.20 61.90 38.00 33.30
51-100 Brown University United States 0.00 61.10 69.30 71.80 62.50
51-100 Eberhard Karls Universität Tübingen Germany 0.00 61.10 47.60 62.30 57.90
51-100 Fudan University China 0.00 67.60 78.90 62.50 24.60
51-100 Georgetown University United States 0.00 67.50 56.60 46.30 40.70
51-100 Hebrew University of Jerusalem Israel 0.00 59.90 44.30 73.70 66.70
51-100 KU Leuven Belgium 0.00 53.80 78.40 69.50 66.70
51-100 Massachusetts Institute of Technology (MIT) United States 0.00 48.40 86.60 100.00 93.60
51-100 McGill University Canada 0.00 65.70 66.10 75.70 66.70
51-100 Monash University Australia 0.00 64.50 77.70 66.80 62.50
51-100 National Taiwan University (NTU) Taiwan 0.00 68.10 68.50 51.20 33.30
51-100 Northwestern University United States 0.00 59.90 65.90 82.70 74.10
51-100 Osaka University Japan 0.00 58.70 74.90 60.90 47.20
51-100 Queen Mary, University of London (QMUL) United Kingdom 0.00 67.80 53.10 60.90 57.90
51-100 Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn Germany 0.00 63.70 50.90 70.50 57.90
51-100 Sapienza University of Rome Italy 0.00 76.20   59.60 47.20
51-100 Sciences Po Paris France 0.00 64.30 68.80 43.10 40.70
51-100 The University of Auckland New Zealand 0.00 65.30 82.30 63.60 47.20
51-100 The University of New South Wales Australia 0.00 63.60 81.30 65.80 47.20
51-100 The University of Queensland Australia 0.00 58.50 75.70 73.50 70.50
51-100 The University of Sheffield United Kingdom 0.00 55.40 72.60 77.80 77.40
51-100 The University of Western Australia Australia 0.00 64.40 69.70 70.50 52.80
51-100 Tsinghua University China 0.00 61.30 81.70 70.10 52.80
51-100 Universidad de Buenos Aires Argentina 0.00 72.70 65.90 41.60 24.60
51-100 Universidade Federal Fluminense Brazil 0.00 77.10 1.40 31.60 33.30
51-100 University of Milano Italy 0.00 64.60 65.20 40.80 33.30
51-100 University of Bologna Italy 0.00 68.90 39.50 61.80 57.90
51-100 Universität Bielefeld Germany 0.00 70.60 45.30 48.50 40.70
51-100 University of Vienna Austria 0.00 68.10 54.60 71.20 70.50
51-100 Université Catholique de Louvain (UCL) Belgium 0.00 71.80 64.90 44.50 33.30
51-100 Université Libre de Bruxelles (ULB) Belgium 0.00 62.80 64.80 53.40 40.70
51-100 University College Dublin Ireland 0.00 56.90 78.70 72.40 57.90
51-100 University of Amsterdam Netherlands 0.00 61.30 58.50 76.40 70.50
51-100 University of California, San Diego (UCSD) United States 0.00 54.20 61.20 86.90 86.20
51-100 University of Canterbury New Zealand 0.00 62.40 69.50 46.30 40.70
51-100 University of Copenhagen Denmark 0.00 54.90 74.90 85.60 80.50
51-100 University of Edinburgh United Kingdom 0.00 56.10 82.60 74.00 62.50
51-100 University of Helsinki Finland 0.00 56.90 68.10 73.20 66.70
51-100 University of Illinois at Urbana-Champaign United States 0.00 57.60 43.40 75.20 70.50
51-100 University of North Carolina, Chapel Hill United States 0.00 54.20 56.50 80.60 80.50
51-100 University of Oslo Norway 0.00 67.30   64.80 62.50
51-100 University of St Andrews United Kingdom 0.00 67.20 63.50 68.00 62.50
51-100 University of Sussex United Kingdom 0.00 62.70 63.20 54.50 47.20
51-100 University of Virginia United States 0.00 56.50 51.80 71.20 70.50
51-100 University of Washington United States 0.00 64.90 41.00 90.70 83.40
51-100 University of York United Kingdom 0.00 51.20 77.20 81.60 74.10
51-100 University of Zurich Switzerland 0.00 59.80 43.40 71.70 62.50
51-100 Victoria University of Wellington New Zealand 0.00 69.50 79.50 45.70 13.80
51-100 York University Canada 0.00 70.90 52.90 63.40 52.80
101-150 Aarhus University Denmark 0.00 48.40 62.50 76.30 70.50
101-150 California Institute of Technology (Caltech) United States 0.00 49.10 56.50 86.40 80.50
101-150 City University of New York United States 0.00 44.60 45.00 75.10 80.50
101-150 Ecole normale supérieure, Paris France 0.00 64.30 62.70 15.80 13.80
101-150 Georg-August-Universität Göttingen Germany 0.00 62.90 39.10 60.90 47.20
101-150 George Washington University United States 0.00 50.50 35.30 70.30 47.20
101-150 Laval University Canada 0.00 59.70 29.70 61.10 33.30
101-150 Lund University Sweden 0.00 54.50 75.70 59.60 40.70
101-150 Ohio State University United States 0.00 53.60 49.50 78.90 66.70
101-150 Queen's University of Belfast United Kingdom 0.00 49.90 52.70 70.10 57.90
101-150 Royal Holloway University of London United Kingdom 0.00 53.10 56.50 69.50 62.50
101-150 Rutgers, The State University of New Jersey, New Brunswick United States 0.00 57.80 46.90 68.40 47.20
101-150 Seoul National University South Korea 0.00 55.90 87.30 56.90 33.30
101-150 SOAS - School of Oriental and African Studies, University of London United Kingdom 0.00 62.40 72.70 35.80 13.80
101-150 Tel Aviv University Israel 0.00 57.90 43.40 63.40 52.80
101-150 Texas A&M University United States 0.00 40.70 63.60 80.90 66.70
101-150 The Hong Kong University of Science and Technology Hong Kong 0.00 56.70 80.50 51.20 24.60
101-150 The University of Adelaide Australia 0.00 46.90 59.90 53.80 52.80
101-150 Western University Canada 0.00 46.70 61.00 60.10 47.20
101-150 Universidad Autónoma de Madrid Spain 0.00 66.60 59.50 42.40 24.60
101-150 Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" (UNESP) Brazil 0.00 63.20 43.40 10.00  
101-150 University of Florence Italy 0.00 64.50   51.20 33.30
101-150 Università¡ degli Studi di Roma - Tor Vergata Italy 0.00 59.60   57.40 40.70
101-150 University of Pisa Italy 0.00 59.80   47.40 33.30
101-150 University of Barcelona Spain 0.00 52.10 71.20 67.50 57.90
101-150 Université Aix-Marseille France 0.00 61.60   68.00 52.80
101-150 University of Aberdeen United Kingdom 0.00 54.80 39.80 58.90 40.70
101-150 University of Alberta Canada 0.00 40.40 71.90 75.50 70.50
101-150 University of Arizona United States 0.00 51.30 60.20 77.60 62.50
101-150 University of Birmingham United Kingdom 0.00 56.60 75.50 62.50 47.20
101-150 University of Bristol United Kingdom 0.00 50.30 84.80 78.50 70.50
101-150 University of California, Davis United States 0.00 57.80 43.40 76.80 62.50
101-150 University of Cape Town South Africa 0.00 51.10 53.60 78.00 70.50
101-150 University of Exeter United Kingdom 0.00 48.20 74.50 67.10 62.50
101-150 University of Geneva Switzerland 0.00 50.70 43.40 74.30 57.90
101-150 Ghent University Belgium 0.00 49.30 77.50 66.60 52.80
101-150 University of Glasgow United Kingdom 0.00 55.60 59.30 62.50 47.20
101-150 University of Groningen Netherlands 0.00 47.60 65.40 69.80 57.90
101-150 University of Leeds United Kingdom 0.00 52.30 71.00 70.50 62.50
101-150 University of Leicester United Kingdom 0.00 49.10 62.40 64.60 52.80
101-150 University of Liverpool United Kingdom 0.00 46.60 63.00 64.10 52.80
101-150 University of Maryland, College Park United States 0.00 47.50 36.50 84.40 77.40
101-150 University of Minnesota United States 0.00 55.00 43.00 82.60 77.40
101-150 University of Nebraska - Lincoln United States 0.00 53.60   64.60 52.80
101-150 University of Notre Dame United States 0.00 57.10 61.50 62.30 52.80
101-150 University of Pittsburgh United States 0.00 58.90 20.10 66.80 62.50
101-150 Uppsala University Sweden 0.00 57.60 55.60 67.40 57.90
101-150 Washington University in St. Louis United States 0.00 57.50 34.50 75.30 57.90
101-150 Westfälische Wilhelms-Universität Münster Germany 0.00 64.40 43.40 29.90 13.80
151-200 Arizona State University United States 0.00 41.30 55.80 77.20 57.90
151-200 Ben Gurion University of The Negev Israel 0.00 50.60   63.20 33.30
151-200 Boston College United States 0.00 44.90 43.10 53.40 33.30
151-200 Boston University United States 0.00 40.40 57.50 72.70 66.70
151-200 Brandeis University United States 0.00 51.10 42.00 48.50 24.60
151-200 Cardiff University United Kingdom 0.00 39.30 40.10 71.40 62.50
151-200 Deakin University Australia 0.00 49.30 54.90 49.40 33.30
151-200 East China Normal University China 0.00 58.40 39.80 28.00 13.80
151-200 Indiana University Bloomington United States 0.00 38.90 55.70 66.60 62.50
151-200 Johannes Gutenberg Universität Mainz Germany 0.00 50.60   52.70 33.30
151-200 McMaster University Canada 0.00 41.50 48.10 69.70 52.80
151-200 North Carolina State University United States 0.00 43.20 48.80 47.40 47.20
151-200 Pennsylvania State University United States 0.00 35.00 63.90 75.90 66.70
151-200 Queen's University, Ontario Canada 0.00 49.60 59.20 46.30 24.60
151-200 Rice University United States 0.00 48.60 15.20 49.00 40.70
151-200 Ruhr-Universität Bochum Germany 0.00 49.80   54.10 40.70
151-200 Simon Fraser University Canada 0.00 39.20 58.60 73.30 52.80
151-200 Stockholm University Sweden 0.00 42.90 30.00 70.70 66.70
151-200 The University of Nottingham United Kingdom 0.00 37.80 80.40 72.70 62.50
151-200 University of Salamanca Spain 0.00 51.80   49.00 40.70
151-200 Universidad de Sevilla Spain 0.00 54.00   45.10 24.60
151-200 Universidade Federal do Rio Grande Do Sul Brazil 0.00 62.50 29.10    
151-200 Università  Ca' Foscari Venezia Italy 0.00 56.00   34.50 24.60
151-200 University of Naples - Federico Ii Italy 0.00 53.90   45.10 24.60
151-200 University of Turin Italy 0.00 55.40   54.10 33.30
151-200 Universitat Autónoma de Barcelona Spain 0.00 49.20   69.40 57.90
151-200 Universitat de Valencia Spain 0.00 49.30   52.40 40.70
151-200 Universität zu Köln Germany 0.00 43.20 53.70 53.10 40.70
151-200 Université de Strasbourg France 0.00 51.10 28.80 64.30 33.30
151-200 Université du Québec Canada 0.00 48.80 42.60 53.10 47.20
151-200 Université Paris Diderot - Paris 7 France 0.00 53.00   51.60 47.20
151-200 Université Toulouse II, Le Mirail France 0.00 49.80   67.30 52.80
151-200 University of Alabama United States 0.00 45.40 17.30 63.20 47.20
151-200 University of Antwerp Belgium 0.00 43.40 63.90 50.80 40.70
151-200 University of Basel Switzerland 0.00 47.10   69.80 47.20
151-200 University of Bern Switzerland 0.00 45.40   71.90 62.50
151-200 University of Calgary Canada 0.00 35.70 68.60 65.80 52.80
151-200 University of California, Irvine United States 0.00 42.60 52.90 72.70 57.90
151-200 University of Colorado Boulder United States 0.00 38.20 47.10 85.60 62.50
151-200 University of Essex United Kingdom 0.00 41.60 44.10 52.40 52.80
151-200 University of Hawaii at Mañoa United States 0.00 51.40   66.00 57.90
151-200 University of Illinois, Chicago (UIC) United States 0.00 43.70 47.20 64.80 52.80
151-200 University of Missouri, Columbia United States 0.00 46.70 35.70 62.70 40.70
151-200 University of Reading United Kingdom 0.00 37.20 59.50 74.30 70.50
151-200 University of Rochester United States 0.00 48.50   59.90 47.20
151-200 University of Southern Denmark Denmark 0.00 48.50 59.20 48.00 24.60
151-200 University of Tartu Estonia 0.00 52.80   52.00 24.60
151-200 University of Turku Finland 0.00 50.40 61.60 33.10 13.80
151-200 VU University Amsterdam Netherlands 0.00 45.20 72.40 57.70 40.70
151-200 Xiamen University China 0.00 45.50 53.50 53.80 40.70
声明:一诺留学提供的QS世界大学排名保证与官方一致,保证第一时间更新,同时提供完整版排名下载。
一诺留学网
一诺留学
一诺留学
扫一扫,关注
一诺留学官方微信
一诺留学
客服系统

下载一诺留学提供此排名的内容,将发至