QS世界大学排名
一诺首页 | 留学地区 | 院校中心 | 留学考试 | 资讯中心 | 大学排名 | 一诺服务 | 团队介绍 | 成功案例

2014-2015年QS世界大学排名 - 哲学专业排名

官方最新排名:2015年 | 更新日期:2015年1月9日

QS Rank School Name Country Overall Academic Reputation Employer Reputation Citations per Paper H-index Citations
1 New York University (NYU) United States 92.10 93.90 77.60 92.30 90.70
2 University of Oxford United Kingdom 91.70 90.20 98.30 93.80 100.00
3 University of Pittsburgh United States 90.40 100.00 23.90 83.10 75.10
4 Rutgers, The State University of New Jersey, New Brunswick United States 88.30 92.60 49.70 97.40 87.20
5 University of Cambridge United Kingdom 87.90 87.10 100.00 85.10 79.40
6 Harvard University United States 87.70 86.70 97.50 84.70 87.20
7 Princeton University United States 84.40 83.00 90.00 92.30 87.20
8 University of California, Berkeley (UCB) United States 81.90 82.40 74.00 84.90 87.20
9 Stanford University United States 81.60 79.60 91.60 96.20 79.40
10 Massachusetts Institute of Technology (MIT) United States 81.30 79.20 89.80 90.70 87.20
11 Yale University United States 77.10 74.50 92.70 89.50 75.10
12 University of Michigan United States 75.70 78.00 68.20 69.20 59.50
13 Australian National University Australia 75.60 72.70 75.90 99.00 97.10
14 London School of Economics and Political Science (LSE) United Kingdom 75.10 72.20 96.50 78.00 75.10
15 University of Toronto Canada 74.60 73.70 67.20 91.30 87.20
16 University of Notre Dame United States 74.00 74.50 63.00 85.90 75.10
17 Columbia University United States 72.80 73.50 77.80 65.70 59.50
17 Fudan University China 72.80 76.70 79.90 30.40 37.60
17 University of Chicago United States 72.80 72.80 83.50 63.80 59.50
20 Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg Germany 72.70 74.60 81.80 59.30 37.60
21 University of California, Los Angeles (UCLA) United States 72.50 73.10 77.70 66.40 59.50
22 Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne France 72.10 75.20 77.70 44.80 37.60
23 University of St Andrews United Kingdom 71.70 69.50 80.70 85.10 75.10
24 KU Leuven Belgium 71.30 69.20 87.20 78.80 65.20
25 Ecole normale supérieure, Paris France 71.20 73.60 55.90 68.60 65.20
26 Université Paris-Sorbonne (Paris IV) France 70.20 71.60 84.90 50.00 37.60
27 Humboldt-Universität zu Berlin Germany 69.70 71.60 78.30 53.90 37.60
28 King's College London (KCL) United Kingdom 68.70 65.10 89.00 78.30 75.10
29 The University of Tokyo Japan 68.20 73.70 92.00    
30 Peking University China 68.10 70.20 79.20 42.20 37.60
31 Boston University United States 67.60 67.40 76.10 60.80 59.50
31 University of Arizona United States 67.60 65.20 66.50 88.70 87.20
33 University of North Carolina, Chapel Hill United States 67.30 68.20 47.70 84.10 75.10
34 Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Mexico 67.00 70.50 62.40 49.00 37.60
35 McGill University Canada 66.00 65.30 62.20 76.30 75.10
36 Tsinghua University China 65.50 63.50 89.90 76.90 37.60
37 Freie Universität Berlin Germany 65.00 66.10 79.30 45.90 37.60
38 University of Edinburgh United Kingdom 64.80 59.40 83.00 93.60 87.20
39 Cornell University United States 64.70 63.50 74.00 70.80 59.50
40 Universität Frankfurt am Main Germany 64.60 72.80   66.40 59.50
41 University of Hong Kong Hong Kong 64.40 64.30 86.40 49.00 37.60
42 Universidade Estadual de Campinas Brazil 64.00 70.50 65.90 18.60  
43 Ludwig-Maximilians-Universität München Germany 63.60 68.60 47.10 42.20 37.60
44 Duke University United States 62.40 60.60 71.90 75.60 59.50
44 Ohio State University United States 62.40 60.50 78.00 63.40 59.50
44 Renmin (People’s) University of China China 62.40 68.00 70.10 18.60  
47 Universidad de Buenos Aires Argentina 62.20 69.00 69.60    
48 Brown University United States 61.00 59.10 70.90 73.90 59.50
49 City University of New York United States 60.90 61.00 52.00 77.70 59.50
50 University of Vienna Austria 60.40 63.50 57.60 39.10 37.60
51-100 Beijing Normal University China 0.00 53.00 70.30    
51-100 Birkbeck College, University of London United Kingdom 0.00 64.50   65.70 59.50
51-100 Central European University Hungary 0.00 60.30 42.00 37.30 37.60
51-100 Durham University United Kingdom 0.00 44.70 82.50 62.60 59.50
51-100 Eberhard Karls Universität Tübingen Germany 0.00 58.10 52.50 57.10 45.90
51-100 Erasmus University Rotterdam Netherlands 0.00 54.50 65.90 45.90 15.60
51-100 Leiden University Netherlands 0.00 56.10 82.00 48.10 37.60
51-100 Lomonosov Moscow State University Russia 0.00 52.10 84.40 23.50 15.60
51-100 National Chengchi University Taiwan 0.00 54.30 47.50 18.60  
51-100 National Taiwan University (NTU) Taiwan 0.00 53.90 77.60 30.40 37.60
51-100 Northwestern University United States 0.00 47.40 71.70 80.10 75.10
51-100 Pennsylvania State University United States 0.00 57.80 69.20 75.20 59.50
51-100 Pontificia Universidad Católica de Chile Chile 0.00 56.60 73.20 18.60  
51-100 Purdue University United States 0.00 52.00 72.40 70.00 59.50
51-100 Queen's University, Ontario Canada 0.00 50.70 51.90 44.80 37.60
51-100 Ruhr-Universität Bochum Germany 0.00 58.50   53.90 59.50
51-100 Sapienza University of Rome Italy 0.00 51.40 69.20 39.10 37.60
51-100 The University of Queensland Australia 0.00 44.60 80.90 64.60 45.90
51-100 The University of Sydney Australia 0.00 46.90 85.60 77.30 75.10
51-100 The University of Warwick United Kingdom 0.00 48.70 79.00 71.10 59.50
51-100 Western University Canada 0.00 51.90 64.80 49.00 37.60
51-100 UCL (University College London) United Kingdom 0.00 48.00 83.70 85.50 79.40
51-100 Universidade de São Paulo (USP) Brazil 0.00 62.00 67.70 35.30 15.60
51-100 Universidade Federal de Minas Gerais Brazil 0.00 60.00 48.50    
51-100 Universidade Federal do Rio de Janeiro Brazil 0.00 61.50 46.10 23.50  
51-100 Universidade Federal do Rio Grande Do Sul Brazil 0.00 63.10 32.20    
51-100 Università  Cattolica del Sacro Cuore Italy 0.00 52.90 87.50 30.40  
51-100 University of Bologna Italy 0.00 47.70 71.30 57.70 37.60
51-100 University of Barcelona Spain 0.00 55.00 77.20 67.00 37.60
51-100 Universität Freiburg Germany 0.00 63.30 79.00 18.60  
51-100 Universität Hamburg Germany 0.00 52.50 42.70 39.10 37.60
51-100 Universität Konstanz Germany 0.00 51.90 50.50 45.90 37.60
51-100 Université Catholique de Louvain (UCL) Belgium 0.00 52.40 80.30 30.40 37.60
51-100 Université du Québec Canada 0.00 51.40 40.30 71.80 53.10
51-100 University of Alberta Canada 0.00 56.20 46.30 64.60 45.90
51-100 University of Amsterdam Netherlands 0.00 44.50 59.10 91.40 75.10
51-100 University of Bristol United Kingdom 0.00 44.40 82.10 79.40 75.10
51-100 University of British Columbia Canada 0.00 46.60 69.20 68.90 65.20
51-100 University of California, Davis United States 0.00 51.40 50.20 53.90 45.90
51-100 University of California, Irvine United States 0.00 50.40 59.70 64.60 59.50
51-100 University of California, Riverside United States 0.00 48.90 37.30 90.00 75.10
51-100 University of Copenhagen Denmark 0.00 48.10 85.20 55.30 45.90
51-100 University of Geneva Switzerland 0.00 60.90 50.40 58.30 45.90
51-100 University of Groningen Netherlands 0.00 43.40 72.40 86.40 75.10
51-100 University of Helsinki Finland 0.00 54.80 68.90 64.60 37.60
51-100 Washington University in St. Louis United States 0.00 48.80 39.00 65.00 59.50
51-100 Westfälische Wilhelms-Universität Münster Germany 0.00 53.20 46.90 30.40 37.60
51-100 Wuhan University China 0.00 62.90 48.20 18.60  
51-100 York University Canada 0.00 51.30 54.70 58.80 45.90
101-150 Boston College United States 0.00 46.70 52.20    
101-150 Brandeis University United States 0.00 40.90 46.10 45.90 37.60
101-150 Charles University Czech Republic 0.00 38.60 56.90 75.20 75.10
101-150 Dalhousie University Canada 0.00 44.40 37.70 49.00 45.90
101-150 Fordham University United States 0.00 47.60 31.60 52.40 37.60
101-150 Georgetown University United States 0.00 42.90 67.10 63.00 59.50
101-150 Hong Kong Baptist University Hong Kong 0.00 40.00 66.70 18.60  
101-150 Indiana University Bloomington United States 0.00 42.70 59.90 63.40 59.50
101-150 Laval University Canada 0.00 43.40 32.40 30.40 15.60
101-150 Lingnan University (Hong Kong) Hong Kong 0.00 40.70 69.10 33.00 15.60
101-150 Loyola University Chicago United States 0.00 53.00 48.00 18.60 15.60
101-150 Macquarie University Australia 0.00 38.50 73.70 67.70 59.50
101-150 McMaster University Canada 0.00 40.40 50.00 49.00 37.60
101-150 National University of Singapore (NUS) Singapore 0.00 35.40 74.70 70.80 59.50
101-150 New School University United States 0.00 41.00 39.70 30.40 37.60
101-150 Stockholm University Sweden 0.00 46.70 21.50 78.10 59.50
101-150 Sun Yat-sen University China 0.00 47.50 75.00 18.60  
101-150 The University of Manchester United Kingdom 0.00 37.20 79.70 76.50 75.10
101-150 The University of Melbourne Australia 0.00 30.10 91.90 89.50 65.20
101-150 The University of New South Wales Australia 0.00 33.10 86.70 58.80 45.90
101-150 Tilburg University Netherlands 0.00 47.90   30.40 37.60
101-150 Trinity College Dublin Ireland 0.00 42.40 74.80 62.20 37.60
101-150 Universidad Autónoma de Madrid Spain 0.00 45.60 50.20 18.60  
101-150 University of Navarra Spain 0.00 43.40 65.60 45.90 37.60
101-150 Universidad Nacional de Córdoba Argentina 0.00 45.90 60.30    
101-150 University of Florence Italy 0.00 50.10 71.80 11.80  
101-150 University of Milano Italy 0.00 43.70 85.10 48.10 15.60
101-150 University of Padua Italy 0.00 40.70 81.40 30.40 15.60
101-150 Universitat Autónoma de Barcelona Spain 0.00 46.10   53.90 37.60
101-150 Universität Bielefeld Germany 0.00 44.60 50.80 42.20 37.60
101-150 Universitat de Valencia Spain 0.00 45.90   51.70 37.60
101-150 University at Buffalo SUNY United States 0.00 46.30   70.00 59.50
101-150 University of Aberdeen United Kingdom 0.00 39.70 39.50 61.30 45.90
101-150 University of Calgary Canada 0.00 36.70 58.50 65.00 59.50
101-150 University of California, San Diego (UCSD) United States 0.00 41.40 68.10 77.10 75.10
101-150 University of Essex United Kingdom 0.00 36.80 49.20 56.50 59.50
101-150 University of Glasgow United Kingdom 0.00 42.90 61.40 50.80 37.60
101-150 University of Leeds United Kingdom 0.00 28.30 75.80 100.00 97.10
101-150 University of Miami United States 0.00 36.80 40.20 76.30 75.10
101-150 University of Ottawa Canada 0.00 49.50 41.30 49.00 37.60
101-150 University of Reading United Kingdom 0.00 44.80 63.10 71.80 59.50
101-150 University of Southampton United Kingdom 0.00 41.80 52.00 75.20 65.20
101-150 University of Stirling United Kingdom 0.00 32.20 84.80 71.80 59.50
101-150 University of Texas at Austin United States 0.00 41.50 68.10 80.10 65.20
101-150 University of Turku Finland 0.00 43.40 58.70 39.10 37.60
101-150 University of Warsaw Poland 0.00 47.00 70.30 45.90 37.60
101-150 University of Washington United States 0.00 44.70 47.60 74.10 45.90
101-150 University of Waterloo Canada 0.00 47.50 46.80 47.00 37.60
101-150 University of York United Kingdom 0.00 35.20 70.00 62.20 59.50
101-150 Utrecht University Netherlands 0.00 42.30 76.50 67.70 59.50
151-200 Aarhus University Denmark 0.00 24.30 67.50 69.50 65.20
151-200 Arizona State University United States 0.00 34.30 69.00 53.90 45.90
151-200 Carnegie Mellon University United States 0.00 29.00 57.40 48.10 37.60
151-200 Dartmouth College United States 0.00 24.00 62.70 69.20 59.50
151-200 DePaul University United States 0.00 38.00 31.90 49.00 37.60
151-200 Georg-August-Universität Göttingen Germany 0.00 37.50 48.30 27.30 15.60
151-200 Hebrew University of Jerusalem Israel 0.00 29.60 51.00 69.20 59.50
151-200 Johns Hopkins University United States 0.00 32.00 47.00 52.40 45.90
151-200 Karl-Franzens-Universität Graz Austria 0.00 36.80 54.90 11.80  
151-200 Lancaster University United Kingdom 0.00 24.90 68.30 54.60 45.90
151-200 Marquette University United States 0.00 39.30 31.90 33.00 37.60
151-200 Michigan State University United States 0.00 33.90 58.50 53.90 37.60
151-200 Monash University Australia 0.00 21.00 87.00 68.90 59.50
151-200 Philipps-Universität Marburg Germany 0.00 36.10   30.40 37.60
151-200 Queen's University of Belfast United Kingdom 0.00 29.30 55.10 30.40 37.60
151-200 Radboud University Nijmegen Netherlands 0.00 39.00 30.10 43.50 37.60
151-200 Syracuse University United States 0.00 29.30 18.50 77.10 75.10
151-200 Tel Aviv University Israel 0.00 28.20 50.00 45.90 45.90
151-200 The University of Adelaide Australia 0.00 30.30 60.40 42.20 37.60
151-200 The University of Auckland New Zealand 0.00 25.50 76.40 75.40 37.60
151-200 The University of Georgia United States 0.00 31.70 31.40 54.60 37.60
151-200 The University of Nottingham United Kingdom 0.00 27.00 82.50 75.60 59.50
151-200 The University of Sheffield United Kingdom 0.00 26.30 69.30 66.70 59.50
151-200 Tufts University United States 0.00 35.80 62.60 43.50 37.60
151-200 University Complutense Madrid Spain 0.00 40.90 42.90 33.00 15.60
151-200 University of Salamanca Spain 0.00 34.80   72.60 37.60
151-200 Universidade de Brasilia (UnB) Brazil 0.00 41.40 60.90    
151-200 University of Siena Italy 0.00 32.30 31.60 43.50 37.60
151-200 University of Pisa Italy 0.00 33.80 71.70 27.30  
151-200 Université de Fribourg Switzerland 0.00 35.50   42.20 37.60
151-200 Université Libre de Bruxelles (ULB) Belgium 0.00 28.60 69.70 30.40 37.60
151-200 Université Toulouse II, Le Mirail France 0.00 43.50      
151-200 University of Birmingham United Kingdom 0.00 28.60 74.90 72.60 75.10
151-200 University of Cape Town South Africa 0.00 37.30 57.50 30.40 37.60
151-200 Ghent University Belgium 0.00 30.80 72.60 64.20 45.90
151-200 University of Hertfordshire United Kingdom 0.00 26.70 63.70 77.60 79.40
151-200 University of Illinois at Urbana-Champaign United States 0.00 26.40 57.60 62.20 59.50
151-200 University of Jyväskylä Finland 0.00 39.80 46.80    
151-200 University of Lausanne Switzerland 0.00 33.30 54.10 11.80  
151-200 University of Maryland, College Park United States 0.00 32.60 41.00 76.70 59.50
151-200 University of Massachusetts, Amherst United States 0.00 27.60 45.50 82.40 75.10
151-200 University of Nebraska - Lincoln United States 0.00 37.80   53.90 37.60
151-200 University of Oslo Norway 0.00 39.90 15.90 43.50 37.60
151-200 University of Otago New Zealand 0.00 28.00 58.60 45.90 37.60
151-200 University of Pennsylvania United States 0.00 30.70 77.10 72.10 59.50
151-200 University of Tampere Finland 0.00 37.30 49.50 18.60  
151-200 University of Utah United States 0.00 37.40 36.10 62.60 45.90
151-200 University of Zurich Switzerland 0.00 25.80 46.10 79.90 59.50
151-200 VU University Amsterdam Netherlands 0.00 31.60 61.70 57.70 37.60
151-200 Zhejiang University China 0.00 34.00 66.60    
声明:一诺留学提供的QS世界大学排名保证与官方一致,保证第一时间更新,同时提供完整版排名下载。
一诺留学网
一诺留学
一诺留学
扫一扫,关注
一诺留学官方微信
一诺留学
客服系统

下载一诺留学提供此排名的内容,将发至