QS世界大学排名
一诺首页 | 留学地区 | 院校中心 | 留学考试 | 资讯中心 | 大学排名 | 一诺服务 | 团队介绍 | 成功案例

2015-2016年QS世界大学排名 - 哲学专业排名(Philosophy)

官方最新排名:2015-2016年 | 更新日期:2015年9月16日

Rank University Country Name Score Overall Academic Reputation Employer Reputation Citations per Paper H-index Citations
1 New York University (NYU) United States 97.2 100 73.5 90.9 94.3
2 University of Pittsburgh United States 96 98.7 63.8 95.7 92.6
3 Rutgers, The State University of New Jersey, New Brunswick United States 91.4 93 50.3 95.4 95.8
4 University of Oxford United Kingdom 90.6 88.8 100 89.5 100
5 Harvard University United States 87.4 86 96.7 89.8 90.9
5 University of Cambridge United Kingdom 87.4 86.9 99.2 85.3 87.2
7 Princeton University United States 85.2 82.7 82.4 96.1 94.3
8 London School of Economics and Political Science (LSE) United Kingdom 84.1 82.2 95.3 89.5 87.2
9 University of California, Berkeley (UCB) United States 83.2 82.3 79.9 89.9 85.2
10 Stanford University United States 82.7 79.4 92 96.7 89.1
11 Yale University United States 81.4 78.5 87.4 90.7 90.9
12 University of Michigan United States 80.6 79.9 69.3 88.6 83
13 University of Notre Dame United States 80.1 80.4 72.7 81.1 80.7
14 University of St Andrews United Kingdom 79.8 77.7 82 91 83
15 The University of Edinburgh United Kingdom 78.3 72.9 85.7 96.3 97.3
16 University of California, Los Angeles (UCLA) United States 77.3 75.1 86.2 88.6 78.2
16 University of Toronto Canada 77.3 74.2 62.7 90.7 94.3
18 University of Chicago United States 76.8 76.8 75 79.2 75.5
19 The Australian National University Australia 76.6 70.1 79.6 100 100
20 Massachusetts Institute of Technology (MIT)  United States 76.4 71.3 88.8 97.2 87.2
21 Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne  France 76.2 80.8 81.5 53.7 61.2
22 Columbia University United States 76 75.1 78.7 82.3 75.5
22 Ecole normale supérieure, Paris France 76 73.9 61.6 91.7 83
24 KU Leuven Belgium 75 72.4 82.1 78.6 87.2
25 Humboldt-Universität zu Berlin Germany 74.4 74.1 76.7 77.2 72.5
26 Universidad Nacional Autónoma de México  (UNAM) Mexico 73.8 76.9 71.2 64.8 61.2
27 Kings College London United Kingdom 73.6 69.9 90 83.9 83
28 Boston University United States 73.5 74 84.3 72.9 65.4
29 Universität Frankfurt am Main Germany 73.1 71.5 80.9 81.6 72.5
30 Université Paris-Sorbonne (Paris IV) France 72.4 76 86.7 54 56.4
31 Université Catholique de Louvain (UCL) Belgium 71.7 72.4 93.9 65.6 61.2
32 Ludwig-Maximilians-Universität München Germany 71.2 72.4 52.5 70.4 72.5
33 McGill University Canada 71 67.1 68.3 89.6 83
34 University of Geneva Switzerland 70.8 72.3 46.7 77 65.4
35 The University of Arizona United States 70.7 65.5 60.3 92.8 92.6
36 Peking University China 70.1 72.2 89 53.3 61.2
37 Cornell University United States 69.8 65.8 73.2 86.7 80.7
37 Ruprecht-Karls-Universitaet Heidelberg Germany 69.8 67.1 80.7 81.5 72.5
37 Universidade de São Paulo Brazil 69.8 72.1 78.9 56.8 61.2
37 University of North Carolina, Chapel Hill United States 69.8 66.8 44.4 89.6 85.2
41 University of British Columbia Canada 69.5 66.8 70.5 80.4 78.2
42 City University of New York United States 68.7 65.9 50.4 82.3 85.2
43 Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) Chile 68.4 72.5 79.3 44.2 56.4
44 University of California, San Diego (UCSD) United States 67.8 61.5 74.2 92.3 87.2
45 The University of Tokyo Japan 67.1 73.7 87.8 30.9 43.6
46 Brown University United States 67 61 79.1 90 83
46 University of Helsinki Finland 67 62.6 65.7 85.1 83
48 Georgetown University United States 66.9 64.1 68 81.6 72.5
48 The University of Western Ontario Canada 66.9 64.4 62.6 81.9 72.5
48 University of Barcelona Spain 66.9 65.2 80.5 74.4 65.4
51-100 Birkbeck, University of London United Kingdom   63.6 29.7 79.5 72.5
51-100 Boston College United States   68.6 58.3 56.8 61.2
51-100 California Institute of Technology (Caltech) United States   52.6 63 79.9 75.5
51-100 Central European University Hungary   64 66.1 73.5 61.2
51-100 Duke University United States   57.3 72 79.5 69.1
51-100 Durham University United Kingdom   52 84 75.3 69.1
51-100 Fordham University United States   61.1 51.3 78.1 72.5
51-100 Freie Universitaet Berlin Germany   68.1 80 54 61.2
51-100 Fudan University China   63 71.4 35.8 56.4
51-100 Indiana University Bloomington United States   56.1 62 82.9 75.5
51-100 Johns Hopkins University United States   56.6 59 87 78.2
51-100 Kyoto University Japan   69.3 87.4 27.7 43.6
51-100 Leiden University Netherlands   53.5 78.2 74.9 69.1
51-100 Macquarie University Australia   51.9 59.1 89.4 80.7
51-100 McMaster University Canada   55.4 59 70.3 61.2
51-100 Northwestern University United States   57.7 66.4 93.6 85.2
51-100 The Ohio State University United States   51.3 77.6 81.7 75.5
51-100 Pennsylvania State University United States   49.9 66.5 82.3 83
51-100 Rutgers - The State University of New Jersey, Newark United States   59.7 21.6 61.7 61.2
51-100 Seoul National University South Korea   67.7 82 41.3 43.6
51-100 Stockholm University Sweden   51.7 33.4 90.5 85.2
51-100 The Chinese University of Hong Kong Hong Kong   61.2 80.3 56.1 61.2
51-100 The University of Sydney Australia   49.6 76.1 87 87.2
51-100 The University of Warwick United Kingdom   49.6 89.5 81.8 83
51-100 Trinity College Dublin Ireland   60.9 73.4 75.3 69.1
51-100 Tsinghua University China   62.1 80.5 84.9 72.5
51-100 UCL (University College London) United Kingdom   48 85.1 89.3 92.6
51-100 University Complutense Madrid Spain   56 75.6 49.9 65.4
51-100 Universidad de Buenos Aires (UBA) Argentina   66.1 78.6 30.5 43.6
51-100 University of Navarra Spain   58.7 61.3 64.4 69.1
51-100 Universidade estadual de Campinas(Unicamp) Brazil   63.3 72.2 35.8 43.6
51-100 Universidade Federal do Rio Grande Do Sul Brazil   62 61.9 41.3 50.6
51-100 Università Cattolica del Sacro Cuore Italy   64.6 91.3 48.8 61.2
51-100 Università di Padova Italy   57.4 68.8 68.1 65.4
51-100 Alma Mater Studiorum - University of Bologna Italy   56 72 68.1 61.2
51-100 Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg Germany   65 76.5 52.5 50.6
51-100 University of Vienna Austria   64.2 52 66.3 65.4
51-100 Université de Fribourg Switzerland   57.3 36.4 61.3 61.2
51-100 University of Alberta Canada   57.7 70.1 81.9 75.5
51-100 University of Amsterdam Netherlands   54.6 63 93.3 87.2
51-100 University of Bristol United Kingdom   58 84.2 84.3 78.2
51-100 University of California, Irvine United States   53.6 70.9 84.3 80.7
51-100 University of Copenhagen Denmark   54.6 81.9 82.5 83
51-100 University of Groningen Netherlands   51.3 77.7 87.8 83
51-100 University of Oslo Norway   57.8 66.3 80 78.2
51-100 University of Otago New Zealand   55.1 58.9 67.1 69.1
51-100 University of Wisconsin-Madison United States   49.1 60.3 90.6 83
51-100 Utrecht University Netherlands   52.3 76 79.4 75.5
51-100 Vrije Universiteit Amsterdam Netherlands   57.6 63.7 69.8 69.1
51-100 Wuhan University China   71.2 41 0 34.6
101-150 Arizona State University United States   46 61.6 79 75.5
101-150 Beijing Normal University  China   60.7 66.4 18.9 34.6
101-150 Carnegie Mellon University United States   42.8 69.9 84.1 80.7
101-150 Charles University in Prague Czech Republic   49.2 63.6 77.2 78.2
101-150 Dalhousie University Canada   51.7 53 73 72.5
101-150 Eberhard Karls Universität Tübingen Germany   52.7 43.8 67.4 61.2
101-150 Erasmus University Rotterdam  Netherlands   48 75 82.5 69.1
101-150 Lingnan University, Hong Kong Hong Kong   50.7 76.5 61.7 61.2
101-150 Lomonosov Moscow State University  Russia   54.7 82.8 37.9 56.4
101-150 Loyola University Chicago United States   51.8 65.2 58.6 61.2
101-150 Monash University Australia   45.6 77.3 74.6 72.5
101-150 Nanyang Technological University, Singapore (NTU) Singapore   56.4 71 41.3 56.4
101-150 National Taiwan University (NTU) Taiwan   55.9 72.8 50.7 56.4
101-150 New School University United States   52 38.7 56.1 61.2
101-150 Pontificia Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires - UCA Argentina   61.4 72.1 0 34.6
101-150 Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro Brazil   63.5 62.6 18.9 34.6
101-150 Queen`s University at Kingston Canada   55.2 54.6 62.2 65.4
101-150 Renmin (People’s) University of China China   61.9 59.2 30.9 43.6
101-150 Ruhr-Universität Bochum Germany   51.2 33.6 65.6 61.2
101-150 Shandong University China   59.1 50.5 42.8 56.4
101-150 Sungkyunkwan University (SKKU) South Korea   60.1 79.8 30.9 43.6
101-150 The University of Auckland New Zealand   46.1 76 90.1 72.5
101-150 The University of Melbourne Australia   41.6 93.3 81.9 80.7
101-150 The University of New South Wales (UNSW Australia) Australia   49 78.5 76.4 69.1
101-150 The University of Sheffield United Kingdom   51.4 69 76.6 72.5
101-150 Tufts University United States   50.3 60.3 72.5 65.4
101-150 Universidad de Chile Chile   54.8 68.4 35.8 50.6
101-150 Universidad de los Andes Colombia   55.9 52.1 67.4 56.4
101-150 Universidade Federal do Rio de Janeiro Brazil   56.5 60.9 51.6 61.2
101-150 Universitat Autònoma de Barcelona Spain   50.6 66.8 67.8 65.4
101-150 Université du Québec Canada   48.1 50 72.5 72.5
101-150 University of Aberdeen United Kingdom   45.8 50.5 79.7 72.5
101-150 University of Bern Switzerland   50.2 57.6 59.7 61.2
101-150 University of Birmingham United Kingdom   44.8 78.8 84.3 80.7
101-150 University of California, Davis United States   49 64.8 76.1 69.1
101-150 University of California, Riverside United States   47.3 50.1 97 89.1
101-150 Ghent University Belgium   47 68 79.5 80.7
101-150 University of Glasgow United Kingdom   49.1 64 81.6 80.7
101-150 University of Hertfordshire United Kingdom   41.9 58.6 93.3 85.2
101-150 The University of Hong Kong Hong Kong   49.2 83.5 64.8 61.2
101-150 University of Leeds United Kingdom   41.2 75.7 94.2 87.2
101-150 University of Massachusetts Amherst United States   41.8 54.2 95.3 85.2
101-150 University of Miami United States   48.3 40.4 89.5 87.2
101-150 University of Pennsylvania United States   43.7 78.9 91.1 83
101-150 University of Texas at Austin United States   49.1 67 89.1 78.2
101-150 University of Twente Netherlands   49.4 56.2 81 75.5
101-150 University of Washington United States   50.1 59.2 77.2 65.4
101-150 Victoria University of Wellington New Zealand   50.7 65 82.1 69.1
101-150 Washington University in St. Louis United States   49.2 49 78.7 75.5
101-150 Westfälische Wilhelms-Universitat Münster  Germany   58 44.8 54 50.6
101-150 York University Canada   49.6 48.6 80 72.5
151-200 Deakin University Australia   45.1 58.6 68.1 61.2
151-200 Ecole Polytechnique France   43 68.5 50.7 61.2
151-200 Emory University United States   43.4 57.2 64 56.4
151-200 Fu Jen Catholic University Taiwan   54.4 51 0 34.6
151-200 The Hebrew University of Jerusalem Israel   41.2 52.3 82.8 83
151-200 Jagiellonian University Poland   51.1 56.4 50.7 56.4
151-200 Kyung Hee University South Korea   43.6 62.4 50.7 61.2
151-200 National and Kapodistrian University of Athens Greece   48.1 48.8 61.3 61.2
151-200 Higher School of Economics (HSE) Russia   57.3 60.2 18.9 34.6
151-200 National University of Singapore (NUS) Singapore   41.8 80 79.2 72.5
151-200 Novosibirsk State University Russia   58.1 57.8 0 34.6
151-200 Oxford Brookes University United Kingdom   50.9 75.9 39.7 43.6
151-200 Pontificia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) Brazil   56 48.7 23.9 34.6
151-200 Purdue University United States   41.6 63.9 74.4 75.5
151-200 Rice University United States   40.2 41.9 76.8 65.4
151-200 Sapienza University of Rome Italy   47 68 65 61.2
151-200 Sun Yat-sen University China   48.7 64.2 37.9 56.4
151-200 Tel Aviv University Israel   43.2 39.5 62.7 61.2
151-200 The University of Adelaide Australia   46.3 62.8 63.1 61.2
151-200 The University of Queensland Australia   42.9 73.9 70 65.4
151-200 Universidade Federal de Minas Gerais       Brazil   54.4 53 18.9 43.6
151-200 University of Milan Italy   44.2 82.4 70.6 65.4
151-200 Università degli Studi di Pavia Italy   48.9 81.6 33.5 43.6
151-200 University of Pisa Italy   54.3 53.3 33.5 43.6
151-200 Universitat de Valencia Spain   49.3 0 65.6 69.1
151-200 University Hamburg Germany   47.1 58.3 67.8 69.1
151-200 Universität Innsbruck Austria   48.8 44.5 45.5 43.6
151-200 Universität Konstanz Germany   51.4 0 63.1 69.1
151-200 Université de Montréal  Canada   41.3 55.1 68.6 65.4
151-200 University College Dublin Ireland   39.6 87.7 68.1 61.2
151-200 University of Cape Town South Africa   45 66.2 45.5 56.4
151-200 University of Colorado Boulder United States   41.4 59.2 88.6 83
151-200 University of Essex United Kingdom   43.8 59.6 74.6 69.1
151-200 The University of Exeter United Kingdom   38.4 71.7 82.2 72.5
151-200 University of Illinois, Chicago (UIC) United States   44.7 45.3 74.2 65.4
151-200 University of Kent United Kingdom   46.4 42.9 72.7 72.5
151-200 University of Leicester United Kingdom   44 42.9 53.3 61.2
151-200 University of Ottawa Canada   43.3 48.7 75.1 72.5
151-200 University of Pretoria South Africa   48.3 49.7 42.8 56.4
151-200 University of Southampton United Kingdom   39.9 55 83.2 78.2
151-200 University of Southern California United States   37.5 70.7 92.5 85.2
151-200 University of Stirling United Kingdom   34.5 80.5 85.2 83
151-200 University of Tartu Estonia   57.8 0 27.7 43.6
151-200 University of Tsukuba Japan   53.4 52.3 11.9 34.6
151-200 University of Victoria Canada   45 27.5 66.3 61.2
151-200 University of Warsaw  Poland   46.4 68.6 54 61.2
151-200 University of Waterloo Canada   40.2 54.1 77.3 65.4
151-200 University of York United Kingdom   35.7 77 80.7 78.2
151-200 Vrije Universiteit Brussel (VUB) Belgium   45.2 68.7 46.7 61.2
151-200 Yonsei University South Korea   44.7 80.3 50.7 43.6
声明:一诺留学提供的QS世界大学排名保证与官方一致,保证第一时间更新,同时提供完整版排名下载。
一诺留学网
一诺留学
一诺留学
扫一扫,关注
一诺留学官方微信
一诺留学
客服系统

下载一诺留学提供此排名的内容,将发至