QS世界大学排名
一诺首页 | 留学地区 | 院校中心 | 留学考试 | 资讯中心 | 大学排名 | 一诺服务 | 团队介绍 | 成功案例

2014年QS亚洲大学排名-TOP150排名

官方最新排名:2014年 | 更新日期:2014年5月4日

  QS RANK SCHOOL NAME COUNTRY OVERALL ACADEMIC REPUTATION EMPLOYER REPUTATION FACULTY STUDENT CITATIONS PER PAPER INTERNATIONAL FACULTY INTERNATIONAL STUDENTS PAPERS PER FACULTY INBOUND EXCHANGE OUTBOUND EXCHANGE
  1 NATIONAL UNIVERSITY OF SINGAPORE (NUS)  SG  100 100 100 98.8 66.5 99.8 100 100 99.8 99.3
  2 KAIST - KOREA ADVANCED INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY  KR  99.5 99.3 97.9 97.4 96.7 91.3 64.9 57.4 92 62.8
  3 UNIVERSITY OF HONG KONG (HKU)  HK  99.3 100 100 97.8 65.9 99.1 100 100 97.4 89.5
  4 SEOUL NATIONAL UNIVERSITY (SNU)  KR  98.7 100 99.9 96.5 89.8 96.4 80.8 98.3 47.7 23.6
  5 THE HONG KONG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (HKUST)  HK  98.4 99.9 99.9 92.4 69.1 96.6 100 100 96.4 97.8
  6 THE CHINESE UNIVERSITY OF HONG KONG (CUHK)  HK  97.4 99.9 98.1 86.1 71.9 96.4 100 98.4 99.9 99.8
  7 NANYANG TECHNOLOGICAL UNIVERSITY (NTU)  SG  97.3 99.9 100 95.4 60.2 94.4 100 100 96.5 100
  8 PEKING UNIVERSITY  CN  96.3 100 100 94.7 72.1 89.3 70.7 65.3 86.7 98.4
  9 POHANG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (POSTECH)  KR  96.1 87.5 90.3 100 96.6 99.6 88.5 35.9 74.9 50.6
  10 THE UNIVERSITY OF TOKYO  JP  95.9 100 100 98.5 91 98.2 26.5 68.6 7.6 4.8
  11 CITY UNIVERSITY OF HONG KONG  HK  95.1 94.2 82.9 90.8 79.7 89.4 100 100 99.9 100
  12 KYOTO UNIVERSITY  JP  94.7 100 99.8 99.4 83.3 97.6 38.4 59.5 6.2 3.7
  13 OSAKA UNIVERSITY  JP  94.5 99.8 97.2 97.1 82.9 96.2 35.2 49.6 17.1 40
  14 TSINGHUA UNIVERSITY  CN  93.9 100 100 97.6 85.4 67.8 85.5 85.6 36.6 49.8
  15 TOKYO INSTITUTE OF TECHNOLOGY  JP  93.6 98.6 98.3 93.9 96.9 84.1 30.4 79.7 13.7 5.7
  16 YONSEI UNIVERSITY  KR  92.7 98.3 99.5 95.8 53.8 94.4 31 83.4 92 69.6
  17 SUNGKYUNKWAN UNIVERSITY  KR  92.3 95.7 99.1 97.1 50 96.2 40.4 89.9 80.3 85.9
   18=  KOREA UNIVERSITY  KR  92.1 97.3 98.5 95.2 49.7 92.3 50.2 84.9 95.2 83.6
   18=  TOHOKU UNIVERSITY  JP  92.1 98.8 94.5 99.8 85 85.6 36.4 58.7 5.8 3.1
  20 NAGOYA UNIVERSITY  JP  91.1 96 91.3 99.3 72.4 93.5 45.5 69.3 19.9 6.7
  21 NATIONAL TAIWAN UNIVERSITY (NTU)  TW  89.8 100 95.7 61.5 96 93.4 40.4 56.1 56.1 35.8
  22 FUDAN UNIVERSITY  CN  88.7 99.8 99.9 58 85.6 96.1 22.8 72 58.4 54
  23 HOKKAIDO UNIVERSITY  JP  87 93.8 92 96.9 70.1 86.2 28.5 51.2 3.4 4.6
  24 KYUSHU UNIVERSITY  JP  85.9 93.9 94.5 99.3 60.4 79.7 37.9 61.3 8.7 6.2
  25 UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY OF CHINA  CN  85.1 93 73.4 79.9 94.5 90.9 27.6 4.9 13.1 17.2
  26 NANJING UNIVERSITY  CN  83.3 95.7 89.4 49.7 80.3 87.9 86.4 44.7 49.8 62
  27 THE HONG KONG POLYTECHNIC UNIVERSITY  HK  83.2 92.2 88.6 53.4 80.3 85 100 100 39.6 32.5
  28 SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY  CN  81.3 99 99.8 54.9 99.5 67.5 15.2 34.2    
   29=  HANYANG UNIVERSITY  KR  80.8 76 84.5 99.2 37.4 72.6 57.2 99.4 99.2 100
   29=  NATIONAL CHIAO TUNG UNIVERSITY  TW  80.8 68.2 54.9 85.4 96.6 74.2 79.3 96.7 93.5 44.7
  31 ZHEJIANG UNIVERSITY  CN  80.5 95.8 96.8 47.2 98.6 65.5 63.6 50.3 3.2 32.4
  32 UNIVERSITI MALAYA (UM)  MY  80.4 90.1 88.3 98.2 40.7 30.7 97.7 99.8 100 100
  33 NATIONAL TSING HUA UNIVERSITY  TW  80.2 90.8 74.2 46.1 98.7 83.3 82.3 41.4 34.8 31.1
  34 UNIVERSITY OF TSUKUBA  JP  79 85.3 57.3 99.2 47.6 87.7 34.6 72.9 9 15.4
  35 KEIO UNIVERSITY  JP  78 93.6 98.3 77.2 36.8 87.7 31.8 22.1 9.7 11.2
  36 NATIONAL CHENG KUNG UNIVERSITY  TW  77.1 80 70.8 67.7 86.2 72.9 44.7 77.5 38.1 21.7
  37 KYUNG HEE UNIVERSITY  KR  76.1 69.1 87.4 94.8 32.1 78 35.8 88.8 61 99.9
  38 INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY DELHI (IITD)  IN  74.5 84.9 99.2 60.2 91.9 58.5 3.7 8.6 4 4.9
  39 EWHA WOMANS UNIVERSITY  KR  72.8 62.8 69.1 86.7 21 98.8 38.2 90.9 88.6 95.7
  40 MAHIDOL UNIVERSITY  TH  72.7 80.9 62.1 95.9 20.5 94.3 31.6 24 8 13.3
  41 INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY BOMBAY (IITB)  IN  71.8 90.4 99.8 39.8 86.3 64 7.2 2.6 4.6 1.7
  42 BEIJING NORMAL UNIVERSITY  CN  71.7 87.9 69.1 65.8 56.3 61.8 87.9 62.3    
  43 KOBE UNIVERSITY  JP  71.4 70.3 71.4 81.7 51.2 90 23.5 39.2 6.3 5.8
  44 WASEDA UNIVERSITY  JP  71 96.7 98.9 49.3 23.9 65.6 68.6 71.2 12.7 47.2
  45 HONG KONG BAPTIST UNIVERSITY (HKBU)  HK  69.9 57.7 44.8 81.3 42.7 93 100 99.9 69.5 43.2
  46 TAIPEI MEDICAL UNIVERSITY  TW  69.3 52.9 62 71.5 83.3 77.6 55.8 50.2 22.4 76.8
  47 HIROSHIMA UNIVERSITY  JP  68.7 69 30 94.1 48 89.4 27.1 39.9 5.8 4.6
  48 CHULALONGKORN UNIVERSITY  TH  67.4 96.7 87.7 46.6 27.1 72.5 33.4 9.6 18.3 10.6
  49 NATIONAL YANG MING UNIVERSITY  TW  67 38.1 38.3 100 84.4 93.7 24.4 30.1 1.7 3.1
  50 NANKAI UNIVERSITY  CN  66.7 68.6 64.5 58.8 56 95.4 7.6 56.7    
  51 NATIONAL TAIWAN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY  TW  66.5 58.8 57.2 85.4 70.1 47.5 50.7 65.7 50 28.2
  52 INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY KANPUR (IITK)  IN  66.1 76.6 93.7 36.2 95.9 55.5 7 1.8 2.4 1.9
  53 INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY MADRAS (IITM)  IN  66 72.3 96.8 37.4 91.7 60.5 7.9 1.2 19.1 4.1
   54=  SOGANG UNIVERSITY  KR  65.9 60.3 81.4 77.4 29.7 67 44.2 81.4 64.5 55.7
   54=  SUN YAT-SEN UNIVERSITY  CN  65.9 73.5 65.9 43.9 59.8 85.6 37 28.1 5.9 55.5
  56 UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA (UKM)  MY  65.4 81.8 62.9 78.5 39.8 14.6 100 90 42.5 57.4
   57=  UNIVERSITI SAINS MALAYSIA (USM)  MY  64 81.7 72.1 56 55.9 37 52.2 81.8 10 4
   57=  XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY  CN  64 57.3 83.8 79.8 71 33.5 30.2 36.8 21.1 48.3
  59 NATIONAL CENTRAL UNIVERSITY  TW  63.7 58 40 64.1 76.6 78.5 50.9 35.7 16.5 9
  60 INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY KHARAGPUR (IITKGP)  IN  63.6 67.9 91.5 31.9 96.4 64.1 1.6 1.1 1.2 7.7
  61 TOKYO MEDICAL AND DENTAL UNIVERSITY  JP  62.1 33.1 28.9 100 61.1 99.9 11.4 47.4 6.9 7.7
  62 CHIBA UNIVERSITY  JP  61.1 50.4 11.7 80.4 74.6 83.7 20.8 42.6 2.6 2.1
   63=  UNIVERSITY OF THE PHILIPPINES  PH  60.7 80.3 87.6 55.5 5.1 82.7 5.3 5.4 1.8 1.5
   63=  WUHAN UNIVERSITY  CN  60.7 78 76.9 48.2 60 43.6 13.7 35.5    
  65 TONGJI UNIVERSITY  CN  60.2 67.7 75.9 56.3 76.7 24.2 63 44    
  66 UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (UTM)  MY  59.6 65.3 64.5 87.3 24.2 8.6 95.2 99.9 45.9 79.3
  67 KANAZAWA UNIVERSITY  JP  59.5 42.6 11.7 73.5 78.3 95.9 17.1 32.2 7.7 5
   68=  CHUNG-ANG UNIVERSITY  KR  59.3 46.4 60.8 92.3 19.7 60.7 35.1 83.1 37.3 69.6
   68=  PUSAN NATIONAL UNIVERSITY  KR  59.3 59.4 59.7 64 47.3 70.3 27.3 38 4.3 8.8
  70 INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY ROORKEE (IITR)  IN  58.9 53.4 77.3 40.3 92.6 65.7   4.6 1.2 1.5
  71 UNIVERSITY OF INDONESIA  ID  58.8 80.9 88.6 73.8 3.1 27.1 75.7 12.4 25.8 15.7
  72 SHANGHAI UNIVERSITY  CN  58.6 74.2 66.2 56.4 43.2 34.6 27.1 20.8 1.9 95.6
   73=  HANKUK UNIVERSITY OF FOREIGN STUDIES  KR  58.1 47.8 81.4 88.7 4.3 35.4 83.1 78.4 91.4 100
   73=  NATIONAL SUN YAT-SEN UNIVERSITY  TW  58.1 62.3 38 36.5 91.4 54.2 20.9 22.9 80.4 12.4
  75 NATIONAL TAIWAN NORMAL UNIVERSITY  TW  57.7 70.8 47.4 58.1 28.3 53.4 43.9 83.9 38.5 24.8
  76 UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (UPM)  MY  57.2 74.2 63.2 59.4 39.8 20.7 63.5 89.4 10.9 20.1
  77 HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY  CN  57.1 47.7 68.8 69 91.4 25.1 41.2 21.2    

声明:一诺留学提供的QS世界大学排名保证与官方一致,保证第一时间更新,同时提供完整版排名下载。
一诺留学网
一诺留学
一诺留学
扫一扫,关注
一诺留学官方微信
一诺留学
客服系统

下载一诺留学提供此排名的内容,将发至