QS世界大学排名
一诺首页 | 留学地区 | 院校中心 | 留学考试 | 资讯中心 | 大学排名 | 一诺服务 | 团队介绍 | 成功案例

2015-2016年QS世界大学排名 - 经济学与计量经济学专业排名

官方最新排名:2015-2016年 | 更新日期:2015年9月15日

Rank University Country Name Score Overall Academic Reputation Employer Reputation Citations per Paper
1 Massachusetts Institute of Technology (MIT)  United States 97 100 93.4 97.7
2 Harvard University United States 96.5 92.6 98.9 98.6
3 Stanford University United States 91.4 87.1 92.5 96.4
4 London School of Economics and Political Science (LSE) United Kingdom 90.8 88 95.3 91.9
5 University of Chicago United States 90.7 87.2 81.7 100
6 Princeton University United States 90.4 90 82.5 98.6
7 University of California, Berkeley (UCB) United States 90.2 86.4 84.7 97.8
8 University of Oxford United Kingdom 88.8 84.1 100 89.5
9 University of Cambridge United Kingdom 88.6 82.4 99.8 91.7
10 Yale University United States 87.9 84.1 86.8 95
11 Columbia University United States 86.3 79.5 85.8 94.9
12 University of Pennsylvania United States 85.2 78.4 84 94.4
13 New York University (NYU) United States 84.4 77.9 79.7 95
14 University of California, Los Angeles (UCLA) United States 84 78.5 82 94.8
15 Northwestern University United States 83.4 80.5 69.7 97.1
16 UCL (University College London) United Kingdom 81.3 76.4 82.2 91.6
17 Università Commerciale Luigi Bocconi Italy 80.5 71.1 87.8 92.1
18 University of California, San Diego (UCSD) United States 80 74.3 65.8 99.8
19 University of Michigan United States 79.4 71.5 75.4 94.3
20 Duke University United States 79 70.5 74 94.3
21 National University of Singapore (NUS) Singapore 78.6 77.4 90.8 82.7
22 Cornell University United States 77.5 70.5 79.4 87.6
23 Universitat Pompeu Fabra Spain 77.4 78.5 63.2 91.7
24 The University of Melbourne Australia 77.3 70.9 88.6 82.9
25 University of Toronto Canada 77 70.3 77.6 89.1
26 The Australian National University Australia 76.9 75.1 80.8 82.8
26 London Business School United Kingdom 76.9 65.1 92.4 89.7
26 University of British Columbia Canada 76.9 69.7 78 90.4
29 The University of Warwick United Kingdom 76.8 73.6 80.9 84.4
30 The Hong Kong University of Science and Technology Hong Kong 75.6 72.4 82.9 87.6
31 Stockholm School of Economics Sweden 75 69.8 76 88.5
32 Boston University United States 74.7 68.8 70.2 91.1
33 Brown University United States 74.3 67.4 68.3 92.7
33 Peking University China 74.3 67.5 86.2 84.7
35 The University of Tokyo Japan 74 75.6 88 76.5
36 The University of Hong Kong Hong Kong 73.9 69.3 85.2 82.9
37 Tilburg University Netherlands 73.2 71.2 61.2 86.6
38 Monash University Australia 73 67.2 82.6 80.5
38 Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) Spain 73 70.5 69.2 85.4
40 Erasmus University Rotterdam  Netherlands 72.9 66.9 80.1 83.3
41 University of Amsterdam Netherlands 72.7 64.2 72.8 86.3
41 University of Minnesota United States 72.7 66.4 60.2 90.7
43 Seoul National University South Korea 72.6 72.2 85.3 79.4
44 ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology Switzerland 72.4 61.4 82.7 85.8
45 California Institute of Technology (Caltech) United States 72.3 68.5 73.1 84.8
45 The University of New South Wales (UNSW Australia) Australia 72.3 64.8 86.6 80.6
45 Université Catholique de Louvain (UCL) Belgium 72.3 68.2 72.9 83.8
48 The University of Sydney Australia 72 56.9 86.8 85.5
49 The Chinese University of Hong Kong Hong Kong 71.8 66.5 80 84.3
50 Carnegie Mellon University United States 71.4 60 70.1 92.4
50 Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universitt Bonn Germany 71.4 66.8 60.6 88
51-100 Aarhus University Denmark   50.5 72.5 87.8
51-100 Boston College United States   49.2 65.4 91.4
51-100 City University of Hong Kong Hong Kong   53.4 71.4 84
51-100 Dartmouth College United States   48.9 68.3 96
51-100 Fudan University China   56.8 79.9 79
51-100 Georgetown University United States   50.3 70.2 90.4
51-100 The Hebrew University of Jerusalem Israel   55.7 55.8 90.2
51-100 Hitotsubashi University Japan   68.6 68.2 76.7
51-100 KU Leuven Belgium   59.8 73.3 85.4
51-100 Korea University South Korea   64.7 81.4 81.5
51-100 Kyoto University Japan   67.7 80.2 72.4
51-100 Ludwig-Maximilians-Universität München Germany   60.5 73.6 86
51-100 Maastricht University Netherlands   58.9 65.1 88.7
51-100 McGill University Canada   58.1 81.1 83.5
51-100 Michigan State University United States   54.2 62.3 90.5
51-100 Nanyang Technological University, Singapore (NTU) Singapore   60.7 82.2 84.1
51-100 National Taiwan University (NTU) Taiwan   63.4 77.8 77.8
51-100 The Ohio State University United States   49.4 63.9 91.9
51-100 Pennsylvania State University United States   55.1 68.4 85
51-100 Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) Chile   67 76.5 70.2
51-100 Shanghai Jiao Tong University China   55 79.6 79.3
51-100 Singapore Management University Singapore   58.8 71.6 86
51-100 Stockholm University Sweden   56.2 65.8 89.6
51-100 Sungkyunkwan University (SKKU) South Korea   61.3 88.4 70.7
51-100 Tel Aviv University Israel   59.1 55.4 89.1
51-100 The Hong Kong Polytechnic University Hong Kong   55 72.5 87.5
51-100 The University of Auckland New Zealand   59 80.7 83.1
51-100 The University of Manchester United Kingdom   53.8 83.8 82.2
51-100 The University of Nottingham United Kingdom   55 75.7 87.1
51-100 The University of Queensland Australia   63.8 78.7 82.5
51-100 Tsinghua University China   63.6 83.1 82.2
51-100 Alma Mater Studiorum - University of Bologna Italy   57.4 71.4 83.4
51-100 Universitat Autònoma de Barcelona Spain   65.7 60.5 88.8
51-100 Universität Mannheim Germany   63.2 71.3 88.3
51-100 Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne  France   63.2 79.8 81.4
51-100 University of California, Davis United States   62.1 63.4 88.8
51-100 University of Copenhagen Denmark   56.8 74.7 85
51-100 University of Essex United Kingdom   55.6 56.5 88.4
51-100 University of Illinois at Urbana-Champaign United States   54.7 68.8 84.7
51-100 University of Maryland, College Park United States   58.3 54.6 93.3
51-100 University of Southern California United States   48.5 68.7 91.3
51-100 University of St.Gallen (HSG) Switzerland   43.5 81.1 88
51-100 University of Texas at Austin United States   59 71.6 87.7
51-100 University of Virginia United States   51.7 60.1 91.7
51-100 University of Wisconsin-Madison United States   61 65.2 89.3
51-100 University of York United Kingdom   56.1 63.9 87.7
51-100 University of Zurich Switzerland   61.3 68.9 88.2
51-100 Vrije Universiteit Amsterdam Netherlands   55 60.2 84.6
51-100 Yonsei University South Korea   61.4 81.6 72.9
101-150 Arizona State University United States   42.2 52.8 90.8
101-150 City University London United Kingdom   43.9 72.2 82.4
101-150 Ecole Polytechnique France   49.9 78.9 81.3
101-150 Freie Universitaet Berlin Germany   50.6 65.2 85.9
101-150 Fundação Getulio Vargas (FGV) Brazil   60.1 65.8 75.1
101-150 Humboldt-Universität zu Berlin Germany   56.9 67.2 76.6
101-150 Indiana University Bloomington United States   45.6 62.9 90.5
101-150 Johns Hopkins University United States   49.5 66 85.9
101-150 Keio University Japan   57.7 74.6 67
101-150 Lund University Sweden   52.3 73.1 83.1
101-150 Osaka University Japan   58.9 72.8 70.2
101-150 Purdue University United States   50.2 66.9 85.9
101-150 Queen`s University at Kingston Canada   54.9 65.8 77.4
101-150 Sciences Po Paris France   52.4 73.6 82.5
101-150 Simon Fraser University Canada   47 58.6 85.2
101-150 Texas A&M University United States   52.3 63.6 84.2
101-150 The University of Adelaide Australia   52.1 74.2 73.9
101-150 The University of Western Australia Australia   57.6 70.8 78.9
101-150 The University of Western Ontario Canada   51.6 67.4 84.1
101-150 Trinity College Dublin Ireland   50.8 74.4 78.7
101-150 Universidade de São Paulo Brazil   60.8 76.2 74.5
101-150 Università Cattolica del Sacro Cuore Italy   50.3 79.6 75.9
101-150 University of Barcelona Spain   53 68.3 78.1
101-150 Universität Frankfurt am Main Germany   49.6 63.3 87.3
101-150 University of Vienna Austria   48.5 65.6 80.8
101-150 Université de Montréal  Canada   48.2 68.1 83.7
101-150 Universite libre de Bruxelles Belgium   51.9 67.2 84
101-150 University College Dublin Ireland   43.5 71.4 85.6
101-150 University of Bath United Kingdom   40.7 71.7 84.3
101-150 University of Birmingham United Kingdom   44.8 73.7 83.5
101-150 University of Bristol United Kingdom   43.1 75.9 82.6
101-150 University of Calgary Canada   44.5 63.7 84.5
101-150 University of California, Irvine United States   43.4 57.5 89.2
101-150 University of California, Santa Barbara (UCSB) United States   45.2 55.1 88.2
101-150 The University of Edinburgh United Kingdom   52.7 80.3 77
101-150 University of Glasgow United Kingdom   53 68.5 80.9
101-150 University of Groningen Netherlands   48.9 56.7 85.6
101-150 University of Lausanne Switzerland   50.2 70.9 82.9
101-150 University of Leeds United Kingdom   46.1 72.2 83
101-150 University of North Carolina, Chapel Hill United States   48.3 54.2 95.5
101-150 University of Oslo Norway   51.1 60.9 82.9
101-150 University of Reading United Kingdom   45.4 64.4 84.8
101-150 University of Rochester United States   62.4 45.2 85.9
101-150 University of Technology, Sydney Australia   46.3 77 81.6
101-150 University of Washington United States   50 62.1 89.5
101-150 Uppsala University Sweden   49.8 65.5 80.8
101-150 Utrecht University Netherlands   47.6 63.6 82.9
101-150 Waseda University Japan   57.8 77.3 70.3
101-150 Washington University in St. Louis United States   49.6 57.3 89.4
101-150 WU (Vienna University of Economics and Business) Austria   53.1 69.3 83.3
151-200 Aalto University Finland   41.2 62.7 78.4
151-200 Athens University of Economics and Business Greece   44.4 63.7 80.2
151-200 Central European University Hungary   50.1 70.6 66.1
151-200 Charles University in Prague Czech Republic   41.6 66.2 79.5
151-200 Christian-Albrechts-University zu Kiel Germany   51.8 45.7 83.8
151-200 Durham University United Kingdom   38.6 76.2 77.5
151-200 George Mason University United States   49.7 32.6 81.9
151-200 George Washington University United States   45.8 58.2 83.6
151-200 Georgia Institute of Technology United States   42.1 68.5 82.9
151-200 Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) Mexico   64.1 64.2 59.2
151-200 Kobe University Japan   52.9 55.6 74.1
151-200 Macquarie University Australia   39.7 72.5 76.1
151-200 McMaster University Canada   44.7 63.1 79.5
151-200 Higher School of Economics (HSE) Russia   56.8 72.1 59.8
151-200 Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro Brazil   56.4 62 63
151-200 Queen Mary University of London United Kingdom   41.2 61.3 82.1
151-200 Queensland University of Technology (QUT) Australia   41.5 70.9 79.8
151-200 Renmin (People’s) University of China China   46.6 65 75.7
151-200 Ruprecht-Karls-Universitaet Heidelberg Germany   42.2 69.6 78.9
151-200 Sapienza University of Rome Italy   46.9 70.1 80
151-200 Universidad Autonoma de Madrid Spain   47.6 69.1 73
151-200 University Complutense Madrid Spain   46 71.3 74.3
151-200 Universidad de los Andes Colombia   56.2 69.9 68.6
151-200 Universidad Nacional Autónoma de México  (UNAM) Mexico   62.4 72.7 57.5
151-200 Universidad Torcuato Di Tella Argentina   60.7 59.4 63.4
151-200 Ca' Foscari University of Venice  Italy   44.3 66.4 81.5
151-200 Università di Padova Italy   44.1 64.6 78
151-200 University of Rome "Tor Vergata" Italy   51.5 61.4 76.2
151-200 University of Turin Italy   43.6 55.6 81.6
151-200 University of Cologne Germany   40.9 65.9 80.5
151-200 Université Paris Dauphine France   41.5 71.3 75.6
151-200 Université Toulouse 1 Capitole France   73.8 35.9 63.5
151-200 Universiti Putra Malaysia (UPM) Malaysia   46.8 62.2 70.6
151-200 University of Aberdeen United Kingdom   43 62.9 79.8
151-200 University of Alberta Canada   42.9 67.5 83.1
151-200 The University of Arizona United States   31.6 54.6 92.1
151-200 University of Canterbury New Zealand   43.4 72 73.1
151-200 University of Colorado Boulder United States   35.9 61.4 88.5
151-200 The University of Exeter United Kingdom   42.4 68.3 77.1
151-200 University of Gothenburg Sweden   38.9 53.7 89.2
151-200 University of Illinois, Chicago (UIC) United States   51.5 58.9 78.6
151-200 University of Massachusetts Amherst United States   47.3 57.1 85.4
151-200 University of Otago New Zealand   50.6 69.6 72.3
151-200 University of Pittsburgh United States   39.4 53.7 87.6
151-200 University of Southampton United Kingdom   45.2 61.7 83.5
151-200 University of Sussex United Kingdom   47 56 77.6
151-200 University of Waikato New Zealand   41 72.1 81.2
151-200 Vanderbilt University United States   42.7 42.9 86.1
151-200 Wageningen University Netherlands   46.2 52.6 83.6
151-200 York University Canada   37.8 65.1 87.2
151-200 Zhejiang University China   47.1 69.9 71.6
声明:一诺留学提供的QS世界大学排名保证与官方一致,保证第一时间更新,同时提供完整版排名下载。
一诺留学网
一诺留学
一诺留学
扫一扫,关注
一诺留学官方微信
一诺留学
客服系统

下载一诺留学提供此排名的内容,将发至