QS世界大学排名
一诺首页 | 留学地区 | 院校中心 | 留学考试 | 资讯中心 | 大学排名 | 一诺服务 | 团队介绍 | 成功案例

2015-2016年QS世界大学排名 - 会计与金融专业排名(Accounting & Finance)

官方最新排名:2015-2016年 | 更新日期:2015年9月15日

Rank University Country Name Score Overall Academic Reputation Employer Reputation Citations per Paper H-index Citations
1 Harvard University United States 98.8 100 98.4 96.3 96.1
2 Massachusetts Institute of Technology (MIT)  United States 93.3 95.2 92.3 92.6 87.4
3 Stanford University United States 92.8 94.4 91 94 88.5
3 University of Oxford United Kingdom 92.8 90.9 100 85.6 87.4
5 London School of Economics and Political Science (LSE) United Kingdom 92.5 94.2 93 87.6 87.4
6 University of Chicago United States 90.8 93.5 80.7 97.9 100
7 University of Pennsylvania United States 89.8 91.5 81.7 95.8 99.3
8 University of Cambridge United Kingdom 89.6 89.4 99.4 74.1 76.2
9 London Business School United Kingdom 89.1 90.4 88.9 85.8 86.2
10 New York University (NYU) United States 88.6 90.1 80.4 95.2 99.3
11 University of California, Berkeley (UCB) United States 88.5 90.7 83.9 91.6 88.5
12 The University of New South Wales (UNSW Australia) Australia 87.5 86.3 91.6 82.3 86.2
13 National University of Singapore (NUS) Singapore 87.1 88.1 93.6 76.7 72.5
14 The University of Melbourne Australia 87 85.7 91.5 81.8 85
15 Yale University United States 86.3 85.6 87.4 88.1 85
16 Columbia University United States 86.2 86.2 83.9 89.2 89.6
17 The Hong Kong University of Science and Technology Hong Kong 85.3 86.5 84.8 85.6 80.9
18 The University of Manchester United Kingdom 85 84.1 83.8 85.4 92.6
19 The University of Sydney Australia 84.8 81.4 90.6 81.4 87.4
19 University of California, Los Angeles (UCLA) United States 84.8 87.9 82.6 83.2 77.9
21 INSEAD France 83.4 85.1 88 72.2 72.5
22 Nanyang Technological University, Singapore (NTU) Singapore 82.9 83.2 83.9 82.2 79.5
23 The University of Hong Kong Hong Kong 82.5 82 87.7 75.7 76.2
24 University of Michigan United States 82 84.9 72.2 90.5 88.5
25 The Australian National University Australia 81.8 81.8 83.5 77.4 80.9
26 Princeton University United States 81.4 79.9 80.9 89.5 82.4
26 The University of Auckland New Zealand 81.4 79.8 87.5 72.8 79.5
28 Northwestern University United States 81.2 84.3 68.9 100 83.7
28 The University of Queensland Australia 81.2 78.9 83.8 83.3 82.4
28 Università Commerciale Luigi Bocconi Italy 81.2 80.6 84.8 79.7 74.4
31 HEC Paris School of Management France 81.1 80.4 86.2 75.5 74.4
32 Monash University Australia 80.9 77.2 87.9 78.7 80.9
33 University of Texas at Austin United States 80.8 84 71.6 89.3 83.7
33 University of Toronto Canada 80.8 81.7 77.4 84.8 82.4
35 The Chinese University of Hong Kong Hong Kong 80.5 79.3 83.4 81.9 76.2
35 University of British Columbia Canada 80.5 82.3 78.9 79.2 77.9
37 Duke University United States 80.4 81.2 71.7 91.2 91.6
38 Cornell University United States 80.3 78 77.5 88.7 91.6
38 Peking University China 80.3 80 85.6 78.1 68.3
40 Copenhagen Business School Denmark 79.7 80.3 76.7 82.7 82.4
41 Erasmus University Rotterdam  Netherlands 79.1 77.8 76.8 85 86.2
42 The University of Warwick United Kingdom 78.9 79 80.6 77.9 74.4
43 Seoul National University South Korea 78.6 77.1 84.4 71.5 76.2
44 The University of Tokyo Japan 78.5 80.7 88.3 59.4 57.2
45 The University of Edinburgh United Kingdom 77.7 77 78.6 80.1 76.2
46 Imperial College London United Kingdom 77.4 75.2 86.6 72.1 65.9
47 University of Illinois at Urbana-Champaign United States 75.9 77.9 67.8 85.5 80.9
48 McGill University Canada 75.8 74.6 79.1 77.1 70.5
49 Stockholm School of Economics Sweden 75.7 76.2 73.7 78.9 76.2
50 Singapore Management University Singapore 75.4 74.2 73.3 82.3 80.9
51-100 Aalto University Finland   69.8 62.2 74.2 76.2
51-100 Boston College United States   69.3 61.4 87.6 83.7
51-100 Boston University United States   70.7 72 75.5 74.4
51-100 Cardiff University United Kingdom   68 67.3 76.6 76.2
51-100 Carnegie Mellon University United States   68.7 69.3 70.2 72.5
51-100 City University London United Kingdom   71.2 70.8 81.6 82.4
51-100 City University of Hong Kong Hong Kong   71.6 76.7 81.1 77.9
51-100 ESSEC Business School France   71 79.2 54.8 65.9
51-100 ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology Switzerland   69.6 82.5 75.4 72.5
51-100 Fudan University China   72.5 79.7 64.1 53.5
51-100 Indiana University Bloomington United States   66.4 65.4 89.9 87.4
51-100 KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology South Korea   68.1 79.4 56 60.4
51-100 Korea University South Korea   69.2 81 71.2 74.4
51-100 Lancaster University United Kingdom   76.4 64.4 82.9 83.7
51-100 Maastricht University Netherlands   66.6 67.7 81.2 80.9
51-100 Macquarie University Australia   66.5 77.1 64.4 63.3
51-100 Massey University New Zealand   64.1 73.3 72.2 76.2
51-100 Michigan State University United States   68.3 61.1 89.3 85
51-100 National Taiwan University (NTU) Taiwan   71.2 77.4 72.3 76.2
51-100 The Ohio State University United States   73.7 61.5 95.3 91.6
51-100 Purdue University United States   64.3 67.7 84.9 77.9
51-100 Shanghai Jiao Tong University China   70.8 80.4 64.4 63.3
51-100 Sungkyunkwan University (SKKU) South Korea   70 87 53.4 63.3
51-100 Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey Mexico   72.2 77.7 46.6 44.2
51-100 The Hong Kong Polytechnic University Hong Kong   68.3 76.5 82.5 79.5
51-100 The University of Adelaide Australia   72.6 78.8 67.2 70.5
51-100 The University of Nottingham United Kingdom   64.1 76.8 82.5 82.4
51-100 The University of Western Australia Australia   70.7 73.3 72.5 76.2
51-100 Tilburg University Netherlands   78.9 56.6 88 87.4
51-100 Tsinghua University China   73.4 82.1 65.4 65.9
51-100 UCL (University College London) United Kingdom   71.8 80.8 62.8 53.5
51-100 University of Navarra Spain   74 76.8 56.8 53.5
51-100 Universidade de São Paulo Brazil   74.8 76.6 50.1 57.2
51-100 Universität Frankfurt am Main Germany   65.6 66.6 76.3 79.5
51-100 Universität Mannheim Germany   67.4 71.4 78.3 80.9
51-100 Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne  France   67.6 80.7 62.2 60.4
51-100 University of Alberta Canada   70.6 68.8 79.1 74.4
51-100 University of Amsterdam Netherlands   71.5 72 84.8 86.2
51-100 University of Birmingham United Kingdom   61.6 75.3 75.4 77.9
51-100 University of Canterbury New Zealand   63 78.4 67.1 70.5
51-100 University of Glasgow United Kingdom   69.6 69.3 73 77.9
51-100 University of North Carolina, Chapel Hill United States   72.9 55.2 85.7 83.7
51-100 University of Southern California United States   73.9 64.3 85.9 83.7
51-100 University of St.Gallen (HSG) Switzerland   65.1 80.5 76 74.4
51-100 University of Technology, Sydney Australia   66.7 80.9 72.8 74.4
51-100 University of Washington United States   72.3 61.6 84.2 77.9
51-100 University of Wisconsin-Madison United States   69.7 63.5 84.6 77.9
51-100 Victoria University of Wellington New Zealand   68.9 76.8 66 68.3
51-100 WU (Vienna University of Economics and Business) Austria   69.2 69.8 66.8 70.5
51-100 Yonsei University South Korea   69.1 80.9 68 68.3
101-150 Aarhus University Denmark   63.6 66.2 73 68.3
101-150 Athens University of Economics and Business Greece   61.9 65.7 73.5 72.5
101-150 Auckland University of Technology  New Zealand   63.3 70.8 72.8 77.9
101-150 Deakin University Australia   61.3 73.6 67.7 65.9
101-150 Georgetown University United States   58.5 68.4 76.6 72.5
101-150 Georgia Institute of Technology United States   60.9 69.6 72.9 70.5
101-150 Humboldt-Universität zu Berlin Germany   66.3 66.1 61.3 65.9
101-150 KU Leuven Belgium   66.4 70.3 69.4 68.3
101-150 Lund University Sweden   64.2 67 60.8 68.3
101-150 National Chengchi University Taiwan   59.9 65.1 73.2 68.3
101-150 Pennsylvania State University United States   62.1 68.6 82 76.2
101-150 Queen`s University at Kingston Canada   66.1 64.7 65.4 70.5
101-150 Queensland University of Technology (QUT) Australia   63.4 77 65 63.3
101-150 RMIT University Australia   57.4 81.5 68.2 74.4
101-150 Stockholm University Sweden   65.4 61 62 60.4
101-150 Technische Universität München  Germany   61.8 74.3 59.8 57.2
101-150 Texas A&M University United States   58.9 64 89.2 85
101-150 The University of Western Ontario Canada   66.2 64.6 62.9 60.4
101-150 Trinity College Dublin Ireland   60.8 73.2 65.3 60.4
101-150 Universidad Autonoma de Madrid Spain   60.8 69.2 58.9 60.4
101-150 Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) Spain   66.2 67.7 74.8 74.4
101-150 Universidad de Chile Chile   71.2 70.5 39.4 49.3
101-150 Alma Mater Studiorum - University of Bologna Italy   67.5 68.7 69.3 68.3
101-150 Université de Montréal  Canada   68.1 69.2 65.5 65.9
101-150 Université Paris Dauphine France   68.3 73.6 55 60.4
101-150 Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) Malaysia   65.2 66.3 54.5 53.5
101-150 Universiti Malaya (UM) Malaysia   68.4 74.8 55.6 53.5
101-150 Universiti Putra Malaysia (UPM) Malaysia   65.7 67.7 55 57.2
101-150 University of Bath United Kingdom   60.9 73.2 64.2 68.3
101-150 University of Bristol United Kingdom   58.3 76.1 64.4 63.3
101-150 University of California, San Diego (UCSD) United States   65.6 64.8 77.1 70.5
101-150 University of Florida United States   66.3 54.2 78.6 74.4
101-150 University of Lausanne Switzerland   66.8 68.6 71.8 70.5
101-150 University of Leeds United Kingdom   57 72 72.5 72.5
101-150 University of Maryland, College Park United States   63.1 54.9 83.9 74.4
101-150 University of Minnesota United States   64.5 60.5 77.8 65.9
101-150 University of Otago New Zealand   62.1 78.1 68.9 68.3
101-150 University of Reading United Kingdom   62.3 67 67.7 65.9
101-150 University of Rochester United States   73.1 52.7 75.4 77.9
101-150 University of South Australia Australia   59.1 71.3 69.9 74.4
101-150 University of St Andrews United Kingdom   59.7 67.7 78.8 74.4
101-150 University of Strathclyde United Kingdom   67.1 65.8 67.4 70.5
101-150 University of Virginia United States   60.6 60.9 84.9 80.9
101-150 University of Waikato New Zealand   64.3 75.9 53.3 57.2
101-150 University of Waterloo Canada   61.7 72.2 70.8 70.5
101-150 University of Wollongong Australia   55.3 79.5 58 63.3
101-150 University of Zurich Switzerland   63.1 69.1 70.9 72.5
101-150 Vrije Universiteit Amsterdam Netherlands   64 58.8 71.4 72.5
101-150 Washington University in St. Louis United States   62.2 55.2 84.5 82.4
101-150 York University Canada   63.3 61.5 79.8 77.9
151-200 Arizona State University United States   60.4 54 83.9 77.9
151-200 Aston University United Kingdom   56.7 64.7 61.1 65.9
151-200 Brigham Young University United States   58.4 54.9 76.8 76.2
151-200 Chulalongkorn University Thailand   61.6 72.9 43.3 49.3
151-200 Concordia University Canada   54.5 62.5 75.5 74.4
151-200 Curtin University of Technology Australia   58.5 69.1 58.9 68.3
151-200 Durham University United Kingdom   56.6 75.7 55 57.2
151-200 Emory University United States   62.5 50.8 81.1 77.9
151-200 George Washington University United States   58.5 55.3 75.7 72.5
151-200 Hanyang University South Korea   57.6 74.5 47.6 53.5
151-200 Hitotsubashi University Japan   59.3 65.8 64.3 65.9
151-200 Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) Mexico   68 68.8 34.1 49.3
151-200 Johns Hopkins University United States   59.2 67.5 63.7 57.2
151-200 Keio University Japan   60.1 71.5 49 57.2
151-200 La Trobe University Australia   50.8 69.3 65.1 72.5
151-200 Laval University Canada   60.2 55.1 68.4 68.3
151-200 McMaster University Canada   53.3 63.2 69.3 72.5
151-200 Osaka University Japan   60 70.7 55.4 53.5
151-200 Oxford Brookes University United Kingdom   58.9 71.3 55.3 57.2
151-200 Queen Mary University of London United Kingdom   57.2 66.3 61.8 60.4
151-200 Rice University United States   61.5 45.7 80.4 79.5
151-200 Shanghai University of Finance and Economics China   63.4 59.4 61.4 57.2
151-200 Sogang University South Korea   55.1 70 61.2 68.3
151-200 The University of Georgia United States   53.9 52.4 88.4 80.9
151-200 The University of Sheffield United Kingdom   56.1 68 68.6 63.3
151-200 University Complutense Madrid Spain   61.5 71.6 52.6 49.3
151-200 Universidade Nova de Lisboa Portugal   58 66.9 69.5 68.3
151-200 Università Cattolica del Sacro Cuore Italy   57 75.3 43.6 49.3
151-200 Università di Padova Italy   60.8 62.2 61.3 68.3
151-200 Universitat Autònoma de Barcelona Spain   63.8 60.6 56.7 63.3
151-200 University of Barcelona Spain   59.3 70.8 55.4 63.3
151-200 University of Cologne Germany   53.6 66.6 66.7 65.9
151-200 Universitat Pompeu Fabra Spain   68.9 54.2 62.3 57.2
151-200 Université du Québec Canada   54.9 62.9 67.3 70.5
151-200 Universiti Utara Malaysia (UUM) Malaysia   61 66.6 56 57.2
151-200 University College Dublin Ireland   51.7 71.3 60.3 68.3
151-200 The University of Arizona United States   62.1 50.5 80.6 77.9
151-200 University of California, Davis United States   56.5 64.5 77.5 70.5
151-200 University of California, Irvine United States   55.9 58.6 75.9 72.5
151-200 University of Colorado Boulder United States   53.9 61.3 70.4 74.4
151-200 University of Essex United Kingdom   59.2 56.4 75.6 79.5
151-200 The University of Exeter United Kingdom   53.6 70.5 67.2 70.5
151-200 University of Geneva Switzerland   63 53.6 62.4 65.9
151-200 University of Groningen Netherlands   59.9 58.3 76.6 70.5
151-200 University of Illinois, Chicago (UIC) United States   57.2 62.6 64.5 70.5
151-200 University of Notre Dame United States   58.3 56.5 81 77.9
151-200 University of Pittsburgh United States   60.7 53.7 79.8 79.5
151-200 Waseda University Japan   62.4 75.1 27.6 44.2
151-200 WHU - Otto Beisheim School of Management  Germany   56.1 63.9 64.9 68.3
151-200 Zhejiang University China   60.9 68.5 49 53.5
声明:一诺留学提供的QS世界大学排名保证与官方一致,保证第一时间更新,同时提供完整版排名下载。
一诺留学网
一诺留学
一诺留学
扫一扫,关注
一诺留学官方微信
一诺留学
客服系统

下载一诺留学提供此排名的内容,将发至