QS世界大学排名
一诺首页 | 留学地区 | 院校中心 | 留学考试 | 资讯中心 | 大学排名 | 一诺服务 | 团队介绍 | 成功案例

2015-2016年QS世界大学排名 - 传播与媒体研究专业排名

官方最新排名:2015-2016年 | 更新日期:2015年9月15日

Rank University Country Name Score Overall Academic Reputation Employer Reputation Citations per Paper H-index Citations
1 University of Southern California United States 96.1 99 77.7 95.1 99.2
2 University of Wisconsin-Madison United States 95.3 100 74 93 96.7
3 Stanford University United States 92.4 89.3 97.1 97.3 93
4 University of Texas at Austin United States 91.4 90.3 76.5 92.8 100
5 London School of Economics and Political Science (LSE) United Kingdom 90.9 88.9 100 92.4 89.8
6 Michigan State University United States 89.4 86.2 68.8 97.2 100
7 University of California, Berkeley (UCB) United States 89.2 88.2 93.9 88.5 89.8
8 University of Amsterdam Netherlands 88.9 84.4 81.5 95.2 97.6
9 University of Pennsylvania United States 88.4 90.8 86.1 85.5 86.3
10 University of California, Los Angeles (UCLA) United States 85.2 80.6 91.6 91.4 87.5
10 University of Illinois at Urbana-Champaign United States 85.2 88.9 69.1 85.6 83.6
12 University of Michigan United States 83.4 79.1 81.8 88.6 89.8
13 National University of Singapore (NUS) Singapore 83 82.7 97.6 82.1 77.4
13 Northwestern University United States 83 76.7 75 93.9 92
15 Nanyang Technological University, Singapore (NTU) Singapore 82.6 83.1 89 81.8 79.1
16 Columbia University United States 82.4 85.6 91.2 76.7 75.6
16 The Ohio State University United States 82.4 71.1 72 100 98.4
16 University of California, Santa Barbara (UCSB) United States 82.4 81.9 62.4 90.8 85
19 New York University (NYU) United States 82.2 81.7 87.4 82.1 80.7
20 Cornell University United States 81.8 70.2 84.1 95.5 95.8
21 University of North Carolina, Chapel Hill United States 81.7 78.6 63.9 92.4 87.5
22 Goldsmiths, University of London United Kingdom 81.4 95.8 61.8 69.5 66.9
23 The Chinese University of Hong Kong Hong Kong 81 80.3 88 84.6 75.6
24 Monash University Australia 80 78.6 90.7 79 79.1
25 Queensland University of Technology (QUT) Australia 79.9 78.4 83.2 88.3 73.6
26 The University of Melbourne Australia 77.6 72.4 97 79.4 79.1
26 The University of Queensland Australia 77.6 73.2 86.8 80.9 80.7
28 City University London United Kingdom 77.2 85.4 73.5 68.9 66.9
28 University of Missouri, Columbia (Mizzou) United States 77.2 80.2 60.2 81.8 73.6
30 Indiana University Bloomington United States 77 70.5 70.9 85.8 87.5
31 Purdue University United States 76.8 70.1 74.9 87.6 83.6
31 University of Florida United States 76.8 75.4 61.7 84.1 80.7
31 University of Westminster United Kingdom 76.8 88.1 56.5 68.7 66.9
34 University of California, San Diego (UCSD) United States 76.6 71.8 70.4 86.2 82.2
35 University of Minnesota United States 76.1 69.1 67 86.6 87.5
36 Aarhus University Denmark 75.6 71.2 80.3 84.2 75.6
37 Massachusetts Institute of Technology (MIT)  United States 74.7 72 98.8 77.2 66.9
38 Yale University United States 74.6 68.7 91.5 79.7 75.6
39 Syracuse University United States 74.2 73 52.6 83 79.1
40 University of Oslo Norway 73.9 69.3 70.9 83.6 77.4
41 University of Illinois, Chicago (UIC) United States 73.3 69.7 62.8 85 75.6
42 Yonsei University South Korea 73.1 65.6 87.7 90.7 66.9
43 Loughborough University United Kingdom 73 65.2 64.2 87.9 82.2
44 Pennsylvania State University United States 72.9 61.2 72.1 86.6 88.7
44 University of Technology, Sydney Australia 72.9 67.4 89.9 77.2 73.6
46 University of Leeds United Kingdom 72.7 69.2 78.4 77.5 73.6
47 City University of New York United States 72.5 67.7 58.2 79.1 85
48 University of Washington United States 72.2 55.6 72.3 92.9 93
49 The University of New South Wales (UNSW Australia) Australia 72.1 64.6 94.4 78.2 73.6
49 University of Copenhagen Denmark 72.1 63.4 82.1 83.5 77.4
49 University of Helsinki Finland 72.1 64.3 75 84.9 77.4
51-100 Arizona State University United States   54.1 64 86.1 83.6
51-100 Boston University United States   55.1 77.5 80.2 73.6
51-100 Cardiff University United Kingdom   64 73.2 82.1 75.6
51-100 City University of Hong Kong Hong Kong   67.1 74.4 80.5 73.6
51-100 Erasmus University Rotterdam  Netherlands   53.7 76.8 81.3 73.6
51-100 Freie Universitaet Berlin Germany   69.3 71 71.1 58
51-100 Hong Kong Baptist University Hong Kong   64 69.4 67.6 66.9
51-100 Humboldt-Universität zu Berlin Germany   75.3 73.9 60.7 50
51-100 Johannes Gutenberg Universität Mainz Germany   65.8 49.4 78.3 61.3
51-100 KU Leuven Belgium   64.7 79.1 81.6 71.6
51-100 Kings College London United Kingdom   62.3 87.6 78.3 69.3
51-100 Korea University South Korea   65.1 85.8 67.6 61.3
51-100 Kyoto University Japan   62 87.8 66.9 64.3
51-100 La Trobe University Australia   57.2 70 78 71.6
51-100 Leiden University Netherlands   54.3 63.1 86.1 79.1
51-100 Ludwig-Maximilians-Universität München Germany   60.5 79.3 77.2 69.3
51-100 Macquarie University Australia   57.5 82.6 80.3 73.6
51-100 McGill University Canada   69.4 86.3 73.6 66.9
51-100 Peking University China   57.8 92.8 70.9 71.6
51-100 Seoul National University South Korea   61.5 90.7 69.3 66.9
51-100 Simon Fraser University Canada   56.4 74.1 81.4 71.6
51-100 Stockholm University Sweden   68.4 64.5 81.4 73.6
51-100 Sungkyunkwan University (SKKU) South Korea   63.2 97 70.6 66.9
51-100 The University of Nottingham United Kingdom   58.4 80.5 78.9 75.6
51-100 The University of Sydney Australia   64.4 95.3 74.5 75.6
51-100 The University of Tokyo Japan   75.7 94.7 60.5 54.3
51-100 The University of Warwick United Kingdom   62.1 84.5 77.3 66.9
51-100 University Complutense Madrid Spain   64.2 87.3 66 64.3
51-100 University of Navarra Spain   61.4 87.1 67.7 64.3
51-100 Universidade de São Paulo Brazil   71.8 83.6 69.3 66.9
51-100 Universitat Autònoma de Barcelona Spain   57.4 72 80.2 73.6
51-100 University of Vienna Austria   61 70.1 77.9 69.3
51-100 Université de Montréal  Canada   56.4 74.9 77.8 73.6
51-100 Université du Québec Canada   64.3 67.6 73 64.3
51-100 Université Paris-Sorbonne (Paris IV) France   74.1 81.5 52.5 50
51-100 University of Birmingham United Kingdom   64.1 77.2 80.2 73.6
51-100 University of Chicago United States   61 82.3 84.4 77.4
51-100 University of Colorado Boulder United States   56.8 69.2 82.5 79.1
51-100 University of East Anglia (UEA) United Kingdom   60.8 44.9 87.7 79.1
51-100 University of Glasgow United Kingdom   60.1 74.7 78.6 71.6
51-100 The University of Hong Kong Hong Kong   67.3 92.6 74 61.3
51-100 University of Iowa United States   61.5 56.6 82 75.6
51-100 University of Maryland, College Park United States   64.1 57.9 84.6 80.7
51-100 University of Sussex United Kingdom   63.3 53.1 84.3 71.6
51-100 The University of Tennessee, Knoxville United States   56.9 48.8 88.8 80.7
51-100 University of Zurich Switzerland   57.9 73.3 90.7 85
51-100 Utrecht University Netherlands   52.9 60.7 90.1 79.1
51-100 Vrije Universiteit Amsterdam Netherlands   51.5 69.1 94 83.6
101-150 Bournemouth University United Kingdom   49 55.9 75 73.6
101-150 Brown University United States   61.1 75.4 70.3 61.3
101-150 Carnegie Mellon University United States   55 75.4 84.5 66.9
101-150 Concordia University Canada   61.2 68.2 70.9 58
101-150 Curtin University of Technology Australia   58.2 74.9 70.9 64.3
101-150 Florida State University United States   45.6 55.5 80.6 75.6
101-150 George Washington University United States   44.4 67.5 82.3 77.4
101-150 Georgetown University United States   56.2 73.1 76.1 69.3
101-150 The Hebrew University of Jerusalem Israel   55.5 44 76.1 73.6
101-150 Johns Hopkins University United States   51.2 71.7 78.9 64.3
101-150 Lancaster University United Kingdom   51.3 71.9 84.6 73.6
101-150 Lomonosov Moscow State University  Russia   59.6 81.9 62.8 61.3
101-150 Lund University Sweden   53.9 74.5 69.3 64.3
101-150 National Chengchi University Taiwan   52.9 68.7 71.6 69.3
101-150 Ohio University United States   44.9 33.5 90.7 79.1
101-150 Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) Chile   62.5 83.9 63.8 54.3
101-150 Radboud University  Netherlands   55.7 47.5 83.9 75.6
101-150 RWTH Aachen University Germany   56.3 74.7 65.6 58
101-150 RMIT University Australia   51.3 84.6 69.9 61.3
101-150 Roskilde University Denmark   54.6 63.4 73.4 71.6
101-150 Rutgers, The State University of New Jersey, New Brunswick United States   48.6 58.8 84.7 80.7
101-150 Temple University United States   51.6 58.2 78.8 73.6
101-150 The University of Auckland New Zealand   46.1 91.4 77.1 66.9
101-150 The University of Georgia United States   50.7 53.1 88.7 80.7
101-150 The University of Sheffield United Kingdom   45.4 69.7 81.2 77.4
101-150 Universidad de Buenos Aires (UBA) Argentina   71.2 85 46.2 44.9
101-150 Universidad Nacional Autónoma de México  (UNAM) Mexico   74.1 82.5 47.4 44.9
101-150 Universidade Federal do Rio de Janeiro Brazil   53.5 63.5 72.4 69.3
101-150 Alma Mater Studiorum - University of Bologna Italy   58.7 74.7 68.7 54.3
101-150 University of Barcelona Spain   58.8 77.9 69 58
101-150 University Hamburg Germany   61.2 67.9 62 54.3
101-150 Universität  Leipzig Germany   69.9 42.4 56.6 58
101-150 University of Alberta Canada   48.4 77.4 84.1 75.6
101-150 University of Bergen Norway   43.5 62.7 80.5 77.4
101-150 University of Bristol United Kingdom   49.3 81.7 81.4 69.3
101-150 University of California, Irvine United States   54.2 74.8 76.7 69.3
101-150 Ghent University Belgium   53.1 69.4 77.9 71.6
101-150 University of Kent United Kingdom   52.3 56.3 76.7 71.6
101-150 University of Ottawa Canada   55.5 59.9 75.6 69.3
101-150 University of Pittsburgh United States   52.2 55.9 77.2 66.9
101-150 University of Southern Denmark Denmark   56.8 68.4 75.6 73.6
101-150 University of Stirling United Kingdom   54.9 58.6 75.9 69.3
101-150 University of Tampere Finland   59.6 63.1 66.3 64.3
101-150 University of Tartu Estonia   54.5 58 80.9 77.4
101-150 University of Twente Netherlands   58.8 49.9 71.2 58
101-150 University of Waikato New Zealand   57 75.6 64.5 61.3
101-150 Uppsala University Sweden   55.7 70.7 77.2 66.9
101-150 Victoria University of Wellington New Zealand   54.6 81 78.9 66.9
101-150 Waseda University Japan   60.2 82.3 60.1 58
101-150 Washington State University United States   41.5 51.9 90.6 82.2
101-150 York University Canada   51.9 67.8 82.5 73.6
151-200 American University United States   44.3 72.2 72.8 66.9
151-200 Brunel University London United Kingdom   43.8 72.2 74.5 66.9
151-200 Edith Cowan University  Australia   58.6 65.4 50.9 58
151-200 Emory University United States   45.7 47.7 82.6 73.6
151-200 George Mason University United States   42.1 37.3 83.5 79.1
151-200 Georgia State University United States   39.7 56.3 86.5 83.6
151-200 Linköping University Sweden   50 56.6 65.5 64.3
151-200 McMaster University Canada   39.1 67.8 78.7 75.6
151-200 National Taiwan University (NTU) Taiwan   51.1 83.9 64.8 58
151-200 Nottingham Trent University United Kingdom   46.1 52.5 79.4 69.3
151-200 Queen Mary University of London United Kingdom   46.8 59.7 73.2 66.9
151-200 Rhodes University  South Africa   42.4 64.3 68.5 71.6
151-200 Sapienza University of Rome Italy   43.3 72 72.1 61.3
151-200 Sciences Po Paris France   52.9 75.5 63 44.9
151-200 Shanghai Jiao Tong University China   58.7 86.1 55.4 50
151-200 SOAS, University of London  United Kingdom   48.3 58.2 72.3 61.3
151-200 Technische Universität Dresden Germany   53 59.9 63 61.3
151-200 Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey Mexico   59.5 83.9 42.8 44.9
151-200 Texas A&M University United States   38.5 70.4 77.6 71.6
151-200 Tsinghua University China   43.6 89.1 66.8 64.3
151-200 University of Salamanca Spain   51.4 61 62.6 58
151-200 Universidad de Sevilla Spain   53.2 59.3 64.6 61.3
151-200 Universität Bremen Germany   55.3 63.8 58.3 58
151-200 Universitat Pompeu Fabra Spain   36.8 66.2 77.2 73.6
151-200 University at Albany SUNY United States   47 45.5 74.7 66.9
151-200 University at Buffalo SUNY United States   41.5 51.8 85.4 77.4
151-200 University of Alabama United States   43.6 50.6 78.9 75.6
151-200 University of Bucharest Romania   48.4 76.2 64.6 61.3
151-200 University of Calgary Canada   40.8 76.4 73 64.3
151-200 University of California, Santa Cruz United States   55.4 48.3 67.4 54.3
151-200 University of Canterbury New Zealand   54.3 74.7 65.8 58
151-200 University of Central Florida United States   44.5 46.5 71.4 69.3
151-200 University of Geneva Switzerland   57.9 65.2 65.6 54.3
151-200 University of Groningen Netherlands   42.5 55.4 83.5 73.6
151-200 University of Hawai'i at Mañoa  United States   44.6 43.5 84.6 73.6
151-200 University of Kansas United States   41.1 48.5 84.4 77.4
151-200 University of Leicester United Kingdom   45.9 59.3 75.6 69.3
151-200 University of Ljubljana Slovenia   48.6 57.8 71.1 66.9
151-200 University of Massachusetts Amherst United States   42 59.8 81.8 73.6
151-200 University of Notre Dame United States   46.5 71.4 77.7 61.3
151-200 University of Oklahoma United States   37.1 44.6 84.6 79.1
151-200 University of Pretoria South Africa   55.6 61.9 56.9 50
151-200 University of South Carolina United States   41.2 61.3 81.4 75.6
151-200 University of the Philippines Philippines   58.7 75.9 57.5 44.9
151-200 University of the Witwatersrand South Africa   41.3 74.3 75.6 64.3
151-200 University of Wollongong Australia   43.8 76.8 74.1 66.9
151-200 University of York United Kingdom   37.9 72.5 79.2 66.9
151-200 University of Zagreb Croatia   48.6 58.6 63.9 61.3
151-200 Vrije Universiteit Brussel (VUB) Belgium   42.9 72.2 73.4 61.3
声明:一诺留学提供的QS世界大学排名保证与官方一致,保证第一时间更新,同时提供完整版排名下载。
一诺留学网
一诺留学
一诺留学
扫一扫,关注
一诺留学官方微信
一诺留学
客服系统

下载一诺留学提供此排名的内容,将发至