QS世界大学排名
一诺首页 | 留学地区 | 院校中心 | 留学考试 | 资讯中心 | 大学排名 | 一诺服务 | 团队介绍 | 成功案例

2015-2016年QS世界大学排名 - 发展研究专业排名(Development Studies)

官方最新排名:2015-2016年 | 更新日期:2015年9月15日

Rank University Country Name Score Overall Academic Reputation Employer Reputation Citations per Paper H-index Citations
1 University of Sussex United Kingdom 90.7 100 44.6 90 85
2 Harvard University United States 89.1 87.6 100 93.4 83.2
3 The University of Manchester United Kingdom 88.5 85 84.3 94.8 98.9
4 University of Oxford United Kingdom 87.8 82.3 99 90.2 100
5 London School of Economics and Political Science (LSE) United Kingdom 87.5 83.9 92 90.9 95.4
6 University of California, Berkeley (UCB) United States 86.6 82.1 84.4 100 92.8
7 University of Cape Town South Africa 85.7 84.8 87.6 92.2 81.3
8 University of Cambridge United Kingdom 85.1 79.9 96.2 91 92.8
9 Stanford University United States 82.2 77.5 92.7 95.1 81.3
10 The Australian National University Australia 80.3 75.5 91.5 87.3 85
11 University of East Anglia (UEA) United Kingdom 76.7 77.5 37.9 94.8 81.3
12 University of California, Los Angeles (UCLA) United States 76.6 73.6 83 91.9 69.1
13 SOAS, University of London  United Kingdom 76.3 72.1 69.8 86.8 86.7
13 University of Copenhagen Denmark 76.3 73 80 86.6 77
15 University of the Witwatersrand South Africa 75.7 75.3 86.6 80.1 65.9
16 The University of Tokyo Japan 75.1 72.1 88.4 81.1 72
17 University of Delhi India 74.8 70.6 86.6 79.1 79.2
18 Princeton University United States 74.5 75.1 90.5 73.4 62.4
19 The University of Melbourne Australia 74.3 70.2 82.8 84.5 74.6
20 University of Toronto Canada 72.9 68.4 54.9 90.7 85
21 The University of Queensland Australia 72.7 60.4 76.5 97.8 94.1
22 The University of Hong Kong Hong Kong 72.5 66 74.4 92.8 77
23 The University of Auckland New Zealand 72.2 69.6 89.8 77 65.9
24 University of Amsterdam Netherlands 71.8 64.3 72.1 92.4 81.3
25 The University of Edinburgh United Kingdom 71.7 65.3 80.5 86 77
26 Johns Hopkins University United States 71.6 65.7 74.8 87.8 77
26 Wageningen University Netherlands 71.6 65.7 44.8 91.8 92.8
28 Kings College London United Kingdom 70.3 65.8 78.6 83.8 69.1
28 Universidad Nacional Autónoma de México  (UNAM) Mexico 70.3 78.2 75.9 57.1 48.3
30 The University of Sydney Australia 69.6 64.4 74.4 85.1 72
31 Uppsala University Sweden 69.5 69.5 51.6 78.7 72
32 Universiti Malaya (UM) Malaysia 69.2 69 81.8 65.2 65.9
33 Makerere University Uganda 67.3 73.3 59.6 62 53.8
34 University of Birmingham United Kingdom 67.1 55.5 71.6 89.2 88.4
34 University of Chicago United States 67.1 62.5 85.7 78 62.4
36 Brown University United States 66.6 60.3 73.4 84.9 69.1
37 University of Reading United Kingdom 66.3 57.7 44.8 92.6 88.4
38 Monash University Australia 66.2 53.1 76.8 90.9 86.7
39 KU Leuven Belgium 66.1 58.2 51.7 94.1 79.2
40 National Taiwan University (NTU) Taiwan 65.6 61.9 94.5 68.3 58.4
41 Universidade Federal do Rio de Janeiro Brazil 65.5 67.3 63.5 66.7 58.4
42 McGill University Canada 65.3 63.4 53.8 79.8 65.9
43 The American University in Cairo Egypt 64.3 67.8 59.2 64.4 53.8
44 Universidad de los Andes Colombia 64 65 73.6 64.1 53.8
45 University College Dublin Ireland 63.7 61.7 57 77.4 62.4
46 Stellenbosch University South Africa 63.6 54.2 78.3 80.5 74.6
47 The University of Sheffield United Kingdom 63 53.3 54.5 88.9 81.3
47 University of Bath United Kingdom 63 56.2 52.1 83.2 77
47 University of Nairobi Kenya 63 64.7 33.4 72.7 65.9
50 Georg-August-University Goettingen Germany 62.9 56.4 38.4 89.2 79.2
50 Lund University Sweden 62.9 58.4 51.7 82.2 69.1
51-100 American University United States   49.4 56.8 88.2 77
51-100 Beijing Normal University  China   50.1 61.9 71.1 69.1
51-100 Boston University United States   51.9 70.4 67.4 62.4
51-100 Carleton University Canada   48.4 73.6 75.7 69.1
51-100 City University of Hong Kong Hong Kong   45.9 56.7 84.4 74.6
51-100 Duke University United States   36.4 81.6 90.9 81.3
51-100 Erasmus University Rotterdam  Netherlands   35.6 68.4 89.3 81.3
51-100 Fudan University China   45.8 74.6 70.8 53.8
51-100 George Washington University United States   51.2 50.9 84.6 74.6
51-100 Imperial College London United Kingdom   53.4 63.7 84.5 62.4
51-100 Leiden University Netherlands   56 50.4 72 69.1
51-100 Higher School of Economics (HSE) Russia   64.8 49.4 35 48.3
51-100 Queen`s University at Kingston Canada   48.2 41.9 78.5 77
51-100 Radboud University  Netherlands   46.6 45.7 88.2 79.2
51-100 Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universitt Bonn Germany   64.8 37.2 67 62.4
51-100 Roskilde University Denmark   40.5 50.8 96.4 83.2
51-100 Sciences Po Paris France   57.4 77.9 48.5 33
51-100 The Open University United Kingdom   49.4 36.7 88.1 79.2
51-100 The University of New South Wales (UNSW Australia) Australia   52.2 76.6 86.3 65.9
51-100 The University of Warwick United Kingdom   46.6 70.2 88.7 72
51-100 Université Catholique de Louvain (UCL) Belgium   46.4 50.8 79.8 65.9
51-100 Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne  France   44.3 85.3 72.2 62.4
51-100 Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) Malaysia   68.7 94.1 35 33
51-100 Universiti Sains Malaysia (USM) Malaysia   58.2 74 62 53.8
51-100 University of Alberta Canada   45 58.3 76 62.4
51-100 University of Basel Switzerland   46.2 30 85.7 77
51-100 University of Bradford United Kingdom   56.8 33.7 75.7 74.6
51-100 University of Bristol United Kingdom   53.3 68.4 82.5 72
51-100 University of Calgary Canada   56 57.7 76.7 62.4
51-100 University of Florida United States   40.6 43.1 88.9 79.2
51-100 University of Glasgow United Kingdom   38 82.3 83.7 77
51-100 University of Groningen Netherlands   42.9 45.7 86.6 77
51-100 University of Guelph Canada   47.5 69.7 83.9 72
51-100 University of Illinois at Urbana-Champaign United States   43.9 50.3 95.2 85
51-100 University of Johannesburg  South Africa   51.4 53.3 82.2 65.9
51-100 University of Kwazulu-Natal South Africa   51.8 31.5 77.2 74.6
51-100 University of Leeds United Kingdom   47.8 71.9 93.4 79.2
51-100 University of Oslo Norway   58.2 33.9 82.8 74.6
51-100 University of Otago New Zealand   51.3 55.5 81.2 74.6
51-100 University of Ottawa Canada   48.9 42.1 75.3 69.1
51-100 University of Pennsylvania United States   49.4 80.5 91.3 74.6
51-100 University of Pretoria South Africa   55.3 45.3 80.4 65.9
51-100 University of the Philippines Philippines   62.4 85.2 59.2 33
51-100 University of Wisconsin-Madison United States   43.6 51.6 85.6 81.3
51-100 University of York United Kingdom   56.5 56 78.7 69.1
51-100 Utrecht University Netherlands   51.4 53.8 87.6 72
51-100 Victoria University of Wellington New Zealand   50.1 53.4 66.3 62.4
51-100 Vrije Universiteit Amsterdam Netherlands   44.9 49 92.3 72
声明:一诺留学提供的QS世界大学排名保证与官方一致,保证第一时间更新,同时提供完整版排名下载。
一诺留学网
一诺留学
一诺留学
扫一扫,关注
一诺留学官方微信
一诺留学
客服系统

下载一诺留学提供此排名的内容,将发至