QS世界大学排名
一诺首页 | 留学地区 | 院校中心 | 留学考试 | 资讯中心 | 大学排名 | 一诺服务 | 团队介绍 | 成功案例

2014-2015年QS世界大学排名 - 会计与金融专业排名

官方最新排名:2015年 | 更新日期:2015年1月9日

QS Rank School Name Country Overall Academic Reputation Employer Reputation Citations per Paper H-index Citations
1 Harvard University United States 97.50 100.00 95.00 100.00 89.60
2 University of Oxford United Kingdom 93.80 88.80 99.40 98.50 94.20
3 London School of Economics and Political Science (LSE) United Kingdom 92.80 92.30 93.30 91.60 94.20
4 University of Cambridge United Kingdom 91.70 86.30 100.00 81.40 89.60
5 Stanford University United States 89.10 91.60 86.10 95.50 81.40
6 Massachusetts Institute of Technology (MIT) United States 88.20 93.70 87.70 65.00 60.90
7 London Business School United Kingdom 87.50 88.70 89.20 73.80 74.60
8 The University of Melbourne Australia 85.80 83.00 88.90 84.80 89.60
8 University of Chicago United States 85.80 93.70 73.00 96.10 98.20
10 The University of New South Wales Australia 85.00 81.30 89.40 84.20 87.10
11 University of Pennsylvania United States 84.50 90.30 75.30 91.20 92.00
12 National University of Singapore (NUS) Singapore 84.30 84.30 92.00 51.40 54.70
13 The University of Sydney Australia 82.90 77.10 87.40 96.70 92.00
14 University of California, Berkeley (UCB) United States 81.70 86.20 77.00 85.80 70.60
15 New York University (NYU) United States 81.50 86.90 72.30 88.10 94.20
16 Yale University United States 81.20 81.30 80.50 83.50 84.40
17 The University of Manchester United Kingdom 81.00 78.50 79.90 94.80 100.00
18 University of Hong Kong Hong Kong 80.40 79.30 84.70 62.70 74.60
19 The Hong Kong University of Science and Technology Hong Kong 79.60 79.90 82.80 64.30 66.10
20 Monash University Australia 79.10 73.70 84.80 79.60 87.10
21 Columbia University United States 79.00 80.40 77.70 75.80 78.20
22 Australian National University Australia 77.90 75.50 79.60 82.20 84.40
23 The University of Tokyo Japan 77.50 75.80 85.80 52.20 54.70
24 Princeton University United States 76.40 75.30 75.00 91.80 84.40
24 The University of Auckland New Zealand 76.40 72.40 80.50 74.40 84.40
26 The University of Queensland Australia 76.00 72.10 82.10 66.70 74.60
27 The Chinese University of Hong Kong Hong Kong 74.20 68.80 80.40 72.40 81.40
28 Nanyang Technological University (NTU) Singapore 74.10 69.90 81.00 60.00 74.60
28 The University of Warwick United Kingdom 74.10 69.10 76.80 89.00 87.10
30 Peking University China 74.00 70.60 82.50 52.90 60.90
31 Università  Bocconi Italy 73.50 68.80 82.10 64.60 60.90
32 Imperial College London United Kingdom 73.40 67.20 83.30 63.50 66.10
33 University of Michigan United States 73.30 81.00 61.10 88.60 78.20
34 Copenhagen Business School Denmark 71.40 73.30 69.10 64.30 78.20
34 Duke University United States 71.40 75.30 61.70 87.00 94.20
36 University of Texas at Austin United States 71.10 77.70 60.20 84.00 78.20
37 Erasmus University Rotterdam Netherlands 71.00 69.90 70.00 75.60 84.40
38 University of Toronto Canada 70.80 70.00 70.20 73.10 81.40
39 Cornell University United States 70.50 67.90 71.00 84.40 78.20
40 Seoul National University South Korea 69.20 62.10 76.50 74.00 78.20
41 Northwestern University United States 68.90 78.80 59.00 63.50 54.70
42 University of British Columbia Canada 68.80 69.10 64.00 95.60 78.20
43 ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) Switzerland 68.20 57.40 80.00 74.40 74.60
44 Tsinghua University China 67.70 60.40 79.80 56.80 54.70
45 The University of Nottingham United Kingdom 67.10 57.80 70.90 98.40 98.20
46 Lancaster University United Kingdom 66.40 70.60 54.80 84.50 98.20
47 The University of Adelaide Australia 66.30 60.30 75.20 60.50 60.90
48 National Taiwan University (NTU) Taiwan 66.00 63.80 69.40 61.00 66.10
48 University of Edinburgh United Kingdom 66.00 57.20 72.30 88.30 81.40
50 Stockholm School of Economics Sweden 65.30 63.70 65.70 76.50 66.10
51-100 Aalto University Finland 0.00 52.60 56.60 79.60 81.40
51-100 Auckland University of Technology New Zealand 0.00 43.50 63.80 65.30 74.60
51-100 Boston College United States 0.00 61.20 47.70 40.50 47.10
51-100 Boston University United States 0.00 50.60 60.90 56.80 66.10
51-100 Cardiff University United Kingdom 0.00 54.00 55.90 84.80 84.40
51-100 Carnegie Mellon University United States 0.00 55.00 55.40 64.30 66.10
51-100 City University London United Kingdom 0.00 56.80 60.40 79.60 87.10
51-100 City University of Hong Kong Hong Kong 0.00 60.10 69.50 58.00 54.70
51-100 Curtin University Australia 0.00 46.60 61.20 66.00 66.10
51-100 Fudan University China 0.00 60.10 76.10 23.40 23.50
51-100 KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology South Korea 0.00 42.10 68.00 56.20 60.90
51-100 KU Leuven Belgium 0.00 54.20 64.00 65.30 70.60
51-100 Korea University South Korea 0.00 43.70 70.40 65.70 66.10
51-100 Ludwig-Maximilians-Universität München Germany 0.00 53.30 65.40 85.10 81.40
51-100 Lund University Sweden 0.00 43.80 60.70 69.40 70.60
51-100 Maastricht University Netherlands 0.00 49.40 62.60 79.60 78.20
51-100 Macquarie University Australia 0.00 51.70 70.50 76.70 74.60
51-100 Massey University New Zealand 0.00 50.20 68.60 75.60 78.20
51-100 Michigan State University United States 0.00 56.20 49.70 79.90 74.60
51-100 Osaka University Japan 0.00 50.80 66.90 18.50 37.30
51-100 Pennsylvania State University United States 0.00 46.90 58.20 73.80 70.60
51-100 Purdue University United States 0.00 52.10 56.50 72.90 66.10
51-100 Queensland University of Technology Australia 0.00 55.00 67.30 63.90 74.60
51-100 RMIT University Australia 0.00 46.00 73.50 68.50 78.20
51-100 Shanghai Jiao Tong University China 0.00 51.40 76.00 56.80 66.10
51-100 Singapore Management University Singapore 0.00 60.60 70.50 62.70 70.60
51-100 Texas A&M University United States 0.00 50.30 50.20 82.40 78.20
51-100 The Hong Kong Polytechnic University Hong Kong 0.00 54.40 73.00 63.90 74.60
51-100 The University of Western Australia Australia 0.00 56.10 66.90 62.70 74.60
51-100 Tilburg University Netherlands 0.00 67.90 43.40 93.10 96.20
51-100 Trinity College Dublin Ireland 0.00 44.50 67.00 56.80 54.70
51-100 Universidad Carlos III de Madrid Spain 0.00 54.10 54.00 79.80 78.20
51-100 Universidad de Chile Chile 0.00 61.40 50.90 51.40 47.10
51-100 Universität Mannheim Germany 0.00 54.70 63.30 82.80 87.10
51-100 Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne France 0.00 51.60 74.00 59.00 60.90
51-100 University College Dublin Ireland 0.00 42.10 63.40 67.60 74.60
51-100 University of Alberta Canada 0.00 63.80 49.30 70.20 66.10
51-100 University of Amsterdam Netherlands 0.00 60.00 59.80 98.80 96.20
51-100 University of Birmingham United Kingdom 0.00 48.40 63.80 81.20 89.60
51-100 University of Glasgow United Kingdom 0.00 59.70 65.60 79.60 78.20
51-100 University of Illinois at Urbana-Champaign United States 0.00 70.50 51.70 53.60 54.70
51-100 University of North Carolina, Chapel Hill United States 0.00 58.10 44.00 69.70 66.10
51-100 University of Otago New Zealand 0.00 41.30 70.80 75.00 74.60
51-100 University of Southern California United States 0.00 59.90 50.20 73.30 70.60
51-100 University of St Gallen (HSG) Switzerland 0.00 55.60 76.80 62.30 66.10
51-100 University of Strathclyde United Kingdom 0.00 52.60 55.60 68.50 78.20
51-100 University of Technology Sydney Australia 0.00 57.40 70.40 67.30 74.60
51-100 University of Wisconsin-Madison United States 0.00 59.60 48.20 79.80 89.60
51-100 University of Zurich Switzerland 0.00 46.40 63.10 69.70 74.60
51-100 WU (Vienna University of Economics and Business) Austria 0.00 54.30 62.10 48.80 66.10
101-150 Aarhus University Denmark 0.00 31.70 56.50 76.00 81.40
101-150 Aston University United Kingdom 0.00 38.30 49.70 67.00 66.10
101-150 Athens University of Economics And Business Greece 0.00 41.60 47.30 72.90 81.40
101-150 Bond University Australia 0.00 34.10 51.50 55.60 74.60
101-150 Deakin University Australia 0.00 37.00 64.30 52.90 74.60
101-150 Feng Chia University Taiwan 0.00 41.50 40.00 47.80 54.70
101-150 Georgetown University United States 0.00 43.00 56.80 61.00 54.70
101-150 Georgia Institute of Technology United States 0.00 39.00 56.70 83.90 74.60
101-150 Hanyang University South Korea 0.00 29.30 52.10 45.70 60.90
101-150 Hitotsubashi University Japan 0.00 42.40 60.70 38.90 60.90
101-150 Indiana University Bloomington United States 0.00 51.10 44.70 86.80 87.10
101-150 Johns Hopkins University United States 0.00 40.40 55.10 52.20 37.30
101-150 Kyung Hee University South Korea 0.00 39.90 63.70 40.50 60.90
101-150 Loughborough University United Kingdom 0.00 25.00 52.60 68.50 78.20
101-150 McMaster University Canada 0.00 40.50 48.40 67.30 70.60
101-150 National Central University Taiwan 0.00 35.50 49.60 35.10 60.90
101-150 National Cheng Kung University Taiwan 0.00 36.70 59.10 27.20 47.10
101-150 National Chengchi University Taiwan 0.00 50.00 56.60 43.30 60.90
101-150 National Chiao Tung University Taiwan 0.00 35.50 49.40 23.40 47.10
101-150 Shanghai University China 0.00 34.90 56.10   37.30
101-150 Shanghai University of Finance and Economics China 0.00 42.80 42.90 40.50 47.10
101-150 Sogang University South Korea 0.00 33.80 46.90 71.50 74.60
101-150 Sun Yat-sen University China 0.00 42.80 45.00 11.70 23.50
101-150 Western University Canada 0.00 53.80 48.30 67.60 60.90
101-150 Tongji University China 0.00 37.00 52.60 30.20 47.10
101-150 United Arab Emirates University United Arab Emirates 0.00 32.70 48.50 61.00 78.20
101-150 University of Padua Italy 0.00 31.20 54.20 52.90 47.10
101-150 University of Bologna Italy 0.00 24.90 57.80 59.50 47.10
101-150 Universität Frankfurt am Main Germany 0.00 47.30 52.90 76.90 78.20
101-150 Universitat Pompeu Fabra Spain 0.00 60.90 40.60 67.30 60.90
101-150 Université du Québec Canada 0.00 50.00 42.50 60.00 70.60
101-150 University of Bath United Kingdom 0.00 32.60 64.00 56.20 60.90
101-150 University of Bristol United Kingdom 0.00 35.90 69.40 69.70 74.60
101-150 University of California, Davis United States 0.00 36.90 46.90 66.00 60.90
101-150 University of California, San Diego (UCSD) United States 0.00 49.20 51.80 76.00 70.60
101-150 University of Florida United States 0.00 55.00 42.30 54.30 66.10
101-150 University of Geneva Switzerland 0.00 45.90 49.10 63.90 66.10
101-150 University of International Business and Economics China 0.00 45.90 34.10 37.10 47.10
101-150 University of Lausanne Switzerland 0.00 40.30 50.00 76.10 74.60
101-150 University of Maryland, College Park United States 0.00 52.40 36.50 71.50 81.40
101-150 University of Reading United Kingdom 0.00 36.70 54.90 66.70 70.60
101-150 University of Science and Technology of China China 0.00 37.00 52.60 18.50  
101-150 University of Southampton United Kingdom 0.00 32.60 51.20 51.40 54.70
101-150 University of Virginia United States 0.00 49.30 50.70 69.90 60.90
101-150 University of Waterloo Canada 0.00 44.20 60.20 56.80 66.10
101-150 University of York United Kingdom 0.00 43.70 56.90 44.50 47.10
101-150 VU University Amsterdam Netherlands 0.00 40.10 49.10 66.70 70.60
101-150 Yonsei University South Korea 0.00 35.90 67.80 47.80 60.90
101-150 York University Canada 0.00 40.10 49.20 82.30 70.60
101-150 Zhejiang University China 0.00 40.10 63.30 30.20 47.10
151-200 Beijing Jiaotong University China 0.00 37.00 41.90 27.20 23.50
151-200 Beijing University of Technology China 0.00 27.00 46.40    
151-200 Brigham Young University United States 0.00 15.50 31.40 64.30 74.60
151-200 Carleton University Canada 0.00 27.70 22.80 30.20 47.10
151-200 Central University of Finance and Economics China 0.00 37.00 27.00 52.90 54.70
151-200 China Agricultural University China 0.00 25.00      
151-200 City University of New York United States 0.00 36.30 35.40 54.30 66.10
151-200 Concordia University Canada 0.00 22.10 43.40 66.40 70.60
151-200 East China Normal University China 0.00 27.00 24.50 27.20  
151-200 Eberhard Karls Universität Tübingen Germany 0.00 17.70 43.80 44.50 54.70
151-200 Georg-August-Universität Göttingen Germany 0.00 10.50 40.80 70.50 70.60
151-200 George Mason University United States 0.00 23.90 16.90 46.80 60.90
151-200 George Washington University United States 0.00 25.20 36.90 52.20 54.70
151-200 Iowa State University United States 0.00 5.50 29.80 37.10 47.10
151-200 Kobe University Japan 0.00 32.80 44.50 32.80 47.10
151-200 Laval University Canada 0.00 26.70 27.20 74.00 74.60
151-200 Leibniz Universität Hannover Germany 0.00 10.50 38.10 47.80 54.70
151-200 Lingnan University (Hong Kong) Hong Kong 0.00 24.10 46.50 27.20 47.10
151-200 National Chung Hsing University Taiwan 0.00 10.50 37.00   37.30
151-200 National University of Ireland, Galway Ireland 0.00 28.40 55.80 18.50 47.10
151-200 North Carolina State University United States 0.00 10.50 43.20 65.30 66.10
151-200 Renmin (People’s) University of China China 0.00 27.00 52.60 49.70 47.10
151-200 Rutgers, The State University of New Jersey, New Brunswick United States 0.00 29.20 26.80 63.90 60.90
151-200 Simon Fraser University Canada 0.00 27.60 47.70 63.10 78.20
151-200 Tulane University United States 0.00 45.80 10.00    
151-200 Universidad de Zaragoza Spain 0.00 31.40 28.50 72.90 74.60
151-200 University of Florence Italy 0.00 22.60 29.70 27.20 47.10
151-200 Universitat de Valencia Spain 0.00 39.00 35.80 37.10 47.10
151-200 Université Aix-Marseille France 0.00 25.20 14.60 52.20 54.70
151-200 University of California, Riverside United States 0.00 5.50 27.70 57.40 66.10
151-200 University of California, Santa Cruz United States 0.00 5.50   58.50 54.70
151-200 University of Essex United Kingdom 0.00 31.60 36.90 73.80 81.40
151-200 University of Exeter United Kingdom 0.00   59.70 69.90 74.60
151-200 University of Gothenburg Sweden 0.00 33.60 39.70 41.90 60.90
151-200 University of Groningen Netherlands 0.00 29.70 41.80 66.40 54.70
151-200 University of Oregon United States 0.00 12.20 6.70 67.90 60.90
151-200 University of Ottawa Canada 0.00 36.40 33.00 60.50 66.10
151-200 University of St Andrews United Kingdom 0.00 12.80 60.70 86.60 81.40
151-200 Vanderbilt University United States 0.00 50.00 16.10 32.80 47.10
151-200 Virginia Polytechnic Institute (Virginia Tech) United States 0.00 12.20 44.30 75.20 78.20
151-200 Xiamen University China 0.00 27.00 28.70 51.40 66.10
151-200 Xi'an Jiaotong University China 0.00 27.00 54.00 35.10 47.10
151-200 Yokohama National University Japan 0.00 14.80 17.70 47.80 54.70
声明:一诺留学提供的QS世界大学排名保证与官方一致,保证第一时间更新,同时提供完整版排名下载。
一诺留学网
一诺留学
一诺留学
扫一扫,关注
一诺留学官方微信
一诺留学
客服系统

下载一诺留学提供此排名的内容,将发至