QS世界大学排名
一诺首页 | 留学地区 | 院校中心 | 留学考试 | 资讯中心 | 大学排名 | 一诺服务 | 团队介绍 | 成功案例

2015-2016年QS世界大学排名

官方最新排名:2015-2016年 | 更新日期:2015年9月15日

Rank University Country Name Score Overall Academic Reputation Employer Reputation Faculty Student International Faculty International Students Citations per Faculty
601-650 Bar-Ilan University Israel   0 0 0 44.3 0 42
601-650 Brno University of Technology Czech Republic   0 55.8 0 0 52.4 0
601-650 Clarkson University United States   0 0 0 54.6 0 66.4
601-650 Dublin Institute of Technology Ireland   0 41.7 0 42.7 83.4 0
601-650 Eötvös Lorànd University    Hungary   0 0 0 0 0 0
601-650 Instituto Politécnico Nacional (IPN) Mexico   0 51.4 0 0 0 0
601-650 Jordan University of Science & Technology Jordan   0 51.8 0 0 82.4 0
601-650 Justus-Liebig-University Giessen Germany   0 0 0 0 0 0
601-650 Kazakh National Pedagogical University named after Abay Kazakhstan   0 0 79.8 0 0 0
601-650 Kumamoto University Japan   0 0 59 0 0 0
601-650 Kyungpook National University South Korea   0 0 0 0 0 0
601-650 Lanzhou University China   0 0 0 0 0 65.3
601-650 Lingnan University, Hong Kong Hong Kong   0 0 0 96.8 45.1 0
601-650 Louisiana State University United States   0 0 0 0 0 64.6
601-650 Memorial University of Newfoundland Canada   0 0 50.8 0 43.2 0
601-650 National and Kapodistrian University of Athens Greece   0 45.9 0 0 0 0
601-650 National Research Saratov State University Russia   0 0 100 0 0 0
601-650 National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute" Ukraine   0 0 62.1 0 0 0
601-650 New School University United States   0 0 64 0 93.1 0
601-650 Peoples' Friendship University of Russia Russia   0 0 67.4 0 91.3 0
601-650 Pontificia Universidad Católica de Valparaíso Chile   32.6 46.3 0 0 0 0
601-650 Rutgers - The State University of New Jersey, Newark United States   0 0 0 33 0 0
601-650 Southern Federal University Russia   0 0 90.1 0 0 0
601-650 Stevens Institute of Technology United States   0 0 0 0 93.8 54
601-650 Tallinn University of Technology Estonia   0 0 48.2 0 0 0
601-650 Temple University United States   0 0 0 0 0 0
601-650 Thammasat University Thailand   0 0 0 0 0 0
601-650 Universidad Adolfo Ibàñez  Chile   0 76.3 0 44.3 0 0
601-650 Universidad Central de Venezuela - UCV Venezuela   0 47.7 0 0 0 0
601-650 Universidad de Alcalá Spain   0 0 0 0 68.6 0
601-650 Universidad de Antioquia Colombia   39.8 0 0 0 0 0
601-650 Universidad de Concepción Chile   32.6 40 0 0 0 0
601-650 Universidad de Montevideo (UM) Uruguay   0 0 0 34.1 0 0
601-650 Universidad Torcuato Di Tella Argentina   0 45.6 0 0 0 0
601-650 Université de Sherbrooke Canada   0 0 49.1 0 44.2 0
601-650 Université Panthéon-Assas (Paris 2) France   0 0 62.4 0 59.7 0
601-650 Université Saint-Joseph de Beyrouth Lebanon   0 0 89.8 0 0 0
601-650 University at Albany SUNY United States   0 0 0 0 0 60.5
601-650 University of Alabama United States   0 0 0 0 0 43.9
601-650 University of Calcutta India   0 0 0 0 0 0
601-650 University of Debrecen Hungary   0 0 0 0 52.5 0
601-650 University of Johannesburg  South Africa   0 0 0 61.5 0 0
601-650 University of Jordan Jordan   0 53.8 0 32.5 49.9 0
601-650 University of Milano-Bicocca  Italy   0 0 0 0 0 45.4
601-650 University of New Hampshire United States   0 0 55.5 0 0 37
601-650 University of Patras Greece   0 0 0 0 0 60.5
601-650 University of Portsmouth United Kingdom   0 0 0 66.6 80.5 0
601-650 University of Seoul  South Korea   0 0 42.5 0 0 0
601-650 University of Sharjah United Arab Emirates   0 0 0 100 100 0
601-650 Ural Federal University named after Boris Yeltsin (merger: Ural State and Ural State Technical University) Russia   0 0 74.6 0 0 0
601-650 Victoria University  Australia   0 0 0 0 78.7 43.2
601-650 Yokohama City University Japan   0 0 99.9 0 0 0
651-700 Ajou University  South Korea   0 0 63.5 0 0 0
651-700 Brigham Young University United States   0 48.9 0 0 0 0
651-700 Chonnam National University South Korea   0 0 50.8 0 0 0
651-700 Chungnam National University South Korea   0 0 0 0 0 0
651-700 Clemson University United States   0 0 0 0 0 49.9
651-700 Comenius University in Bratislava Slovakia   0 0 55.8 0 0 0
651-700 Far Eastern Federal University Russia   0 0 75.6 0 0 0
651-700 George Mason University United States   0 0 43.1 0 0 0
651-700 Georgia State University United States   0 0 0 0 0 37.7
651-700 Hacettepe University  Turkey   0 0 0 0 0 0
651-700 Howard University United States   0 0 67.6 0 0 0
651-700 Kasetsart University Thailand   34.4 0 0 0 0 0
651-700 Khazar University Azerbaijan   0 0 46.5 58.5 39.9 0
651-700 King Faisal University Saudi Arabia   0 0 0 100 0 0
651-700 Lebanese American University Lebanon   0 43.3 0 69 64.1 0
651-700 London Metropolitan University United Kingdom   0 0 0 64.3 97.3 0
651-700 Loyola University Chicago United States   0 0 44.1 0 0 0
651-700 Middlesex University United Kingdom   0 0 0 84.3 99.6 0
651-700 National Chengchi University Taiwan   0 0 0 0 0 0
651-700 Osaka City University Japan   0 0 46.5 0 0 0
651-700 Osaka Prefecture University  Japan   0 0 56.2 0 0 0
651-700 Quaid-i-azam University Pakistan   0 0 0 0 0 55.4
651-700 Tokyo University of Science Japan   0 0 0 0 0 38.4
651-700 Universidad ANAHUAC Mexico   0 50.8 55.2 0 0 0
651-700 Universidad de Guadalajara (UDG) Mexico   0 0 48.3 0 0 0
651-700 Universidad de la República (UdelaR) Uruguay   0 0 0 0 0 0
651-700 Universidad Diego Portales Chile   0 0 0 37.8 0 0
651-700 Universidad Iberoamericana (UIA) Mexico   0 56.1 0 0 0 0
651-700 Universidad Panamericana (UP) Mexico   0 0 77.7 0 0 0
651-700 Católica Lisbon School of Business and Economics Portugal   0 45.7 0 0 0 0
651-700 Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) Brazil   0 0 66.4 0 0 0
651-700 Universidade Federal de São Carlos - (UFSCAR) Brazil   0 0 0 0 0 0
651-700 University of Trieste Italy   0 0 0 0 0 0
651-700 Université Henri Poincaré, Nancy 1 France   0 0 0 0 51 0
651-700 Université de Nantes France   0 0 0 0 0 0
651-700 University of Baghdad Iraq   0 0 57.6 0 0 0
651-700 University of Bucharest Romania   0 54.7 0 0 0 0
651-700 University of Denver United States   0 0 51.2 0 0 0
651-700 University of Macau Macao S.A.R., China   0 0 0 100 94.2 0
651-700 University of New England Australia Australia   0 0 0 0 0 36.8
651-700 Plymouth University United Kingdom   0 0 0 52.8 42 40.3
651-700 University of Salford United Kingdom   0 0 0 0 72.1 0
651-700 University of Ulsan  South Korea   0 0 63.5 0 0 0
651-700  Western Sydney University Australia   0 0 0 0 0 0
651-700 University of Windsor Canada   0 0 0 0 37.5 77.7
651-700 University of Wyoming United States   0 0 46.9 0 0 0
651-700 Virginia Commonwealth University United States   0 0 56.5 0 0 0
651-700 Warsaw University of Technology Poland   0 55.9 0 0 0 0
651-700 Yokohama National University Japan   0 0 0 0 0 0
声明:一诺留学提供的QS世界大学排名保证与官方一致,保证第一时间更新,同时提供完整版排名下载。
一诺留学网
一诺留学
一诺留学
扫一扫,关注
一诺留学官方微信
一诺留学
客服系统

下载一诺留学提供此排名的内容,将发至