QS世界大学排名
一诺首页 | 留学地区 | 院校中心 | 留学考试 | 资讯中心 | 大学排名 | 一诺服务 | 团队介绍 | 成功案例

2011年QS世界大学排名-TOP300排名

官方最新排名:2012年 | 更新日期:2013年11月1日

  Rank School Location Score Undergraduate Postgraduate
          Domestic International Domestic International
  51 University of British Columbia Canada 74.75 6,000-8,000 24,000-26,000 4,000-6,000 6,000-8,000
  52 University of Copenhagen Denmark 74.68 18,000-20,000 18,000-20,000    
  53 Ruprecht-Karls-Universit?t Heidelberg Germany 74.55 1,000-2,000 1,000-2,000 1,000-2,000 1,000-2,000
  54 Technische Universit?t München Germany 74.3 1,000-2,000 1,000-2,000 1,000-2,000 1,000-2,000
  55 University of North Carolina, Chapel Hill United States 73.62 6,000-8,000 32,000-34,000 8,000-10,000 24,000-26,000
  56 University of Washington United States 72.94 10,000-12,000 26,000-28,000 12,000-14,000 26,000-28,000
  57 Tokyo Institute of Technology Japan 72.71 6,000-8,000 4,000-6,000 6,000-8,000 8,000-10,000
  58 Nanyang Technological University (NTU) Singapore 72.51 8,000-10,000 12,000-14,000 4,000-6,000 4,000-6,000
  59 University of Glasgow United Kingdom 72.12 10000-12000 18,000-20,000 6,000-8,000 20,000-22,000
  60 Monash University Australia 72.06 6,000-8,000 22,000-24,000 6,000-8,000 24,000-26,000
  61 University of Illinois at Urbana-Champaign United States 71.89 12,000-14,000 24,000-26,000 14,000-16,000 22,000-24,000
  62 Ludwig-Maximilians-Universit?t München Germany 71.64 1,000-2,000 1,000-2,000 1,000-2,000 1,000-2,000
  63 University of Amsterdam Netherlands 71.53 2,000-4,000 12,000-14,000 2,000-4,000 14,000-16,000
  64 London School of Economics and Political Science (LSE) United Kingdom 70.52 12,000-14,000 20,000-22,000 18,000-20,000 26,000-28,000
  65 Trinity College Dublin Ireland 70.03 8892 22563 8,625 16,368
  66 Freie Universit?t Berlin Germany 70 1,000-2,000 1,000-2,000 1,000-2,000 1,000-2,000
  67 University of Birmingham United Kingdom 69.89 14,000-16,000 18,000-20,000 4,000-6,000 18,000-20,000
  68 KU Leuven Belgium 69.88 1,000 6,000-8,000 1,000 6,000-8,000
  69 University of Geneva Switzerland 69.85 1000-2000 1000-2000 1000-2000 1000-2000
  70= Boston University United States 69.67 38,000-40,000 38,000-40,000 38,000-40,000 38,000-40,000
  70= Tohoku University Japan 69.67 6,000-8,000 4,000-6,000 6,000-8,000 12,000-14,000
  72 The University of Sheffield United Kingdom 69.6 14,000-16,000 18,000-20,000 4,000-6,000 18,000-20,000
  73 The University of Western Australia Australia 69.15 6,000-8,000 28,000-30,000 14,000-16,000 26,000-28,000
  74 The University of Nottingham United Kingdom 68.79 14,000-16,000 18,000-20,000 6,000-8,000 18,000-20,000
  75 University of Southampton United Kingdom 68.75 14,000-16,000 18,000-20,000 4,000-6,000 20,000-22,000
声明:一诺留学提供的QS世界大学排名保证与官方一致,保证第一时间更新,同时提供完整版排名下载。
一诺留学网
一诺留学
一诺留学
扫一扫,关注
一诺留学官方微信
一诺留学
客服系统

下载一诺留学提供此排名的内容,将发至