QS世界大学排名
一诺首页 | 留学地区 | 院校中心 | 留学考试 | 资讯中心 | 大学排名 | 一诺服务 | 团队介绍 | 成功案例

2010年QS世界大学排名-TOP300排名

官方最新排名:2011年 | 更新日期:2013年11月1日

  Rank School Location Score Undergraduate Postgraduate
          Domestic International Domestic International
  51 Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg Germany 75.89 1,000-2,000 1,000-2,000 1,000-2,000 1,000-2,000
  52 Trinity College Dublin Ireland 75.04 8892 22563 8,625 16,368
  53 The University of Warwick United Kingdom 74.28 14,000-16,000 20,000-22,000 8,000-10,000 20,000-22,000
  54 Tsinghua University China 74.18 1,000-2,000 4,000-6,000 1,000-2,000 6,000-8,000
  55 University of Washington United States 73.75 10,000-12,000 26,000-28,000 12,000-14,000 26,000-28,000
  56 University of Amsterdam Netherlands 73.45 2,000-4,000 12,000-14,000 2,000-4,000 14,000-16,000
  57 University of North Carolina, Chapel Hill United States 73.22 6,000-8,000 32,000-34,000 8,000-10,000 24,000-26,000
  58 Technische Universität München Germany 72.99 1,000-2,000 1,000-2,000 1,000-2,000 1,000-2,000
  59 University of Birmingham United Kingdom 72.68 14,000-16,000 18,000-20,000 4,000-6,000 18,000-20,000
  60 Tokyo Institute of Technology Japan 72.59 6,000-8,000 4,000-6,000 6,000-8,000 8,000-10,000
  61 Monash University Australia 72.54 6,000-8,000 22,000-24,000 6,000-8,000 24,000-26,000
  62 Uppsala University Sweden 72.16        
  63 University of Illinois at Urbana-Champaign United States 71.75 12,000-14,000 24,000-26,000 14,000-16,000 22,000-24,000
  64 Boston University United States 71.73 38,000-40,000 38,000-40,000 38,000-40,000 38,000-40,000
  65 University of California, San Diego (UCSD) United States 71.55 10,000-12,000 34,000-36,000 10,000-12,000 24,000-26,000
  66 Ludwig-Maximilians-Universität München Germany 71.25 1,000-2,000 1,000-2,000 1,000-2,000 1,000-2,000
  67 University of Texas at Austin United States 71.24 8,000-10,000 30,000-32,000 10,000-12,000 18,000-20,000
  68 The University of Auckland New Zealand 71.13 4,000-6,000 24,000-26,000 6,000-8,000 24,000-26,000
  69 The University of Sheffield United Kingdom 70.76 14,000-16,000 18,000-20,000 4,000-6,000 18,000-20,000
  70 Freie Universität Berlin Germany 70.55 1,000-2,000 1,000-2,000 1,000-2,000 1,000-2,000
  71 University of Geneva Switzerland 70.53 1000-2000 1000-2000 1000-2000 1000-2000
  72 Lund University Sweden 70.38        
  73 The University of Nottingham United Kingdom 69.95 14,000-16,000 18,000-20,000 6,000-8,000 18,000-20,000
  74 Nanyang Technological University (NTU) Singapore 69.77 8,000-10,000 12,000-14,000 4,000-6,000 4,000-6,000
  75= University of Helsinki Finland 69.64        
声明:一诺留学提供的QS世界大学排名保证与官方一致,保证第一时间更新,同时提供完整版排名下载。
一诺留学网
一诺留学
一诺留学
扫一扫,关注
一诺留学官方微信
一诺留学
客服系统

下载一诺留学提供此排名的内容,将发至