QS世界大学排名
一诺首页 | 留学地区 | 院校中心 | 留学考试 | 资讯中心 | 大学排名 | 一诺服务 | 团队介绍 | 成功案例

2013-2014年QS世界大学排名

官方最新排名:2015年 | 更新日期:2015年1月9日


Rank School Name Country Region Score Academic Reputation Employer Reputation Faculty Student International Faculty International Students Citations per Faculty
201 University of Calgary Canada North America 52.20 56.20 53.60 20.60 51.30 58.30 73.00
202 Chalmers University of Technology Sweden Europe 52.10 44.40 78.90 55.90 69.00 51.70 45.30
202 University of Leicester United Kingdom Europe 52.10 37.00 42.00 56.50 79.40 95.80 64.40
204 Tufts University United States North America 52.00 27.60 34.00 62.70 73.30 34.90 97.20
205 Université Paris Diderot - Paris 7 France Europe 51.80 68.90 17.40 26.90 41.40 49.70 61.80
205 University of Gothenburg Sweden Europe 51.80 54.40 51.30 47.40 35.20 19.60 62.60
205 University of Turku Finland Europe 51.80 45.20 64.10 86.20 35.60 10.50 37.70
208 Universität Frankfurt am Main Germany Europe 51.00 61.90 61.00 37.40 23.30 51.70 43.80
209 Universidad de Buenos Aires Argentina South America 50.80 91.90 90.50 15.30   12.60 5.80
210 University College Cork Ireland Europe 50.60 47.70 67.10 43.80 88.30 45.30 45.90
210 University of Tsukuba Japan Asia 50.60 52.30 36.00 90.90 15.70 26.70 28.00
212 University of Arizona United States North America 50.50 57.40 22.50 38.90 23.50 18.90 75.80
213 University of Reading United Kingdom Europe 50.40 45.80 54.50 48.30 84.90 87.80 40.70
214 Sciences Po Paris France Europe 50.20 36.70 85.30 90.90 68.00 97.30 1.80
215 Universidade Estadual de Campinas Brazil South America 50.10 72.00 61.60 34.00 13.40 6.20 35.90
216 King Fahd University of Petroleum & Minerals Saudi Arabia Asia 49.90 44.00 55.40 84.70 100.00 61.60 7.70
216 University Complutense Madrid Spain Europe 49.90 78.20 76.10 33.70 3.70 19.70 14.80
216 Université Paris-Sorbonne (Paris IV) France Europe 49.90 85.80 76.00 15.70 24.70 59.90 1.90
219 University of Dundee United Kingdom Europe 49.80 35.20 16.60 68.30 81.80 75.70 61.60
220 Université Joseph Fourier - Grenoble 1 France Europe 49.60 52.50 37.60 45.40 20.00 47.20 61.20
220 Waseda University Japan Asia 49.60 72.30 85.40 35.40 34.10 24.70 9.60
222 Indian Institute of Technology Delhi (IITD) India Asia 49.40 51.30 86.80 35.90 1.30 1.50 63.30
223 Universidad de Chile Chile South America 49.30 80.10 79.40 19.10 12.20 8.10 21.50
224 University of Notre Dame United States North America 49.20 41.30 61.60 51.70 49.80 21.90 61.90
225 Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne France Europe 49.10 80.40 88.00 8.20 34.00 74.70 4.20
226 Université de Strasbourg France Europe 48.50 74.30 25.80 19.60 28.00 67.30 36.50
227 University of Ottawa Canada North America 48.40 47.30 31.70 13.70 88.70 39.80 84.70
228 University of Twente Netherlands Europe 48.00 39.00 39.10 44.40 74.60 75.40 59.80
229 University of East Anglia (UEA) United Kingdom Europe 47.70 44.10 31.20 42.50 83.90 88.00 48.40
230 National Chiao Tung University Taiwan Asia 47.50 36.80 34.00 59.50 51.30 47.20 62.10
230 Politecnico di Milano Italy Europe 47.50 64.00 90.60 16.70 28.70 42.30 29.00
232 University of Miami United States North America 47.30 27.40 25.80 95.90 12.30 40.00 59.20
233 Charles University Czech Republic Europe 47.10 57.10 54.30 53.10 13.60 62.00 21.10
233 Indian Institute of Technology Bombay (IITB) India Asia 47.10 58.90 89.20 28.10 3.80 1.20 43.00
235 University of Milano Italy Europe 46.80 63.20 56.10 19.00 10.80 10.70 54.20
236 University of Iowa United States North America 46.50 42.50 25.30 48.10 12.60 34.90 74.00
236 Westfälische Wilhelms-Universität Münster Germany Europe 46.50 51.30 60.20 53.40 28.00 20.50 33.40
238 University of Canterbury New Zealand Oceania 46.20 46.20 67.70 20.90 100.00 66.10 41.70
239 Chulalongkorn University Thailand Asia 46.10 73.80 60.80 36.60 15.30 3.70 10.20
240 Indiana University Bloomington United States North America 45.90 61.50 51.70 34.50 1.20 31.50 37.30
240 Saint-Petersburg State University Russia Europe 45.90 49.70 40.30 97.90 5.20 24.30 3.60
240 University of Liege Belgium Europe 45.90 37.20 42.80 59.80 46.00 66.20 44.90
243 Universität zu Köln Germany Europe 45.70 55.00 67.30 16.30 30.90 33.50 51.60
244 Dalhousie University Canada North America 45.60 38.30 19.60 31.60 89.10 55.20 73.00
244 Loughborough University United Kingdom Europe 45.60 41.50 76.60 38.00 84.70 77.30 27.40
244 Simon Fraser University Canada North America 45.60 41.80 43.70 11.40 94.40 85.00 65.30
247 National Cheng Kung University Taiwan Asia 45.50 48.70 40.40 47.90 20.80 32.40 47.90
248 Universität Stuttgart Germany Europe 45.40 41.10 59.90 75.70 34.00 64.80 13.60
249 Hanyang University South Korea Asia 45.30 32.40 50.20 96.00 27.30 69.00 15.60
250 American University of Beirut (AUB) Lebanon Asia 45.10 26.30 79.20 66.90 95.90 84.90 20.30
251 Norwegian University of Science And Technology Norway Europe 45.00 44.90 44.70 44.90 73.10 30.90 40.90
252 Beijing Normal University China Asia 44.80 56.40 39.40 44.50 72.10 28.60 21.00
253 King Saud University Saudi Arabia Asia 44.70 43.30 35.20 86.10 96.40 17.80 3.80
253 University of Oulu Finland Europe 44.70 32.50 21.00 83.20 65.00 14.50 44.30
255 Kyung Hee University South Korea Asia 44.50 36.80 72.00 83.60 21.10 47.60 11.50
255 Rutgers, The State University of New Jersey, New Brunswick United States North America 44.50 52.80 25.20 38.30 37.20 21.00 50.70
257 University of Strathclyde United Kingdom Europe 44.40 40.50 66.70 37.90 83.30 69.00 30.80
258 Universität Ulm Germany Europe 44.00 18.00 18.20 92.60 29.10 38.20 64.90
259 University of Pisa Italy Europe 43.90 59.90 41.90 7.80 13.10 10.40 64.20
260 Technische Universität Darmstadt Germany Europe 43.80 36.90 81.60 34.90 64.20 63.10 37.10
261 University of Massachusetts, Amherst United States North America 43.50 49.70 40.10 26.60 27.00 15.90 60.10
262 Technische Universität Dresden Germany Europe 43.40 46.50 59.80 32.40 28.60 32.00 45.60
263 Macquarie University Australia Oceania 43.30 42.30 72.40 15.70 99.80 94.40 30.50
264 Vienna University of Technology Austria Europe 43.20 45.20 67.70 20.00 60.50 89.80 33.20
265 Royal Holloway University of London United Kingdom Europe 43.10 34.20 38.70 34.40 95.40 98.40 43.90
265 Victoria University of Wellington New Zealand Oceania 43.10 48.60 66.30 19.40 100.00 71.90 22.20
267 University of Padua Italy Europe 42.90 62.90 43.60 22.40 3.70 10.70 40.30
268 University of California, Riverside United States North America 42.80 37.90 14.50 22.60 77.90 39.00 78.50
269 Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) Malaysia Asia 42.70 48.00 36.50 58.50 93.00 44.60 5.70
269 Yeshiva University United States North America 42.70 5.80 10.50 97.60 1.80 23.70 92.10
271 University of Utah United States North America 42.50 25.20 23.90 55.30 28.60 28.00 80.10
272 University of Technology, Sydney Australia Oceania 42.40 41.30 81.60 25.60 95.50 92.00 15.20
273 Universität Konstanz Germany Europe 42.30 47.70 36.50 46.00 56.80 36.10 27.90
274 Universidad de Los Andes Colombia Colombia South America 42.20 59.90 73.00 32.00 39.30 3.60 11.00
274 Université Paris Descartes France Europe 42.20 37.90 28.40 21.50 19.20 51.30 81.10
276 Tokyo Medical and Dental University Japan Asia 42.10 12.90 17.40 100.00 7.00 19.30 68.60
276 University of Wollongong Australia Oceania 42.10 28.40 81.70 36.30 99.80 76.00 31.90
278 Universität Erlangen-Nürnberg Germany Europe 42.00 38.80 26.90 57.50 41.20 23.70 44.60
279 Queensland University of Technology Australia Oceania 41.90 44.80 75.40 21.20 95.00 54.70 22.80
279 Tecnológico de Monterrey (ITESM) Mexico North America 41.90 42.60 84.60 56.20 55.20 30.40 3.60
281 Universität Mannheim Germany Europe 41.80 31.80 85.30 18.00 21.80 14.20 74.80
281 Universitat Pompeu Fabra Spain Europe 41.80 41.40 40.40 40.80 78.80 42.50 34.10
283 Mahidol University Thailand Asia 41.60 47.80 29.20 79.10 14.30 7.50 12.70
284 Curtin University Australia Oceania 41.50 39.30 68.20 28.50 100.00 99.40 15.90
284 National University of Ireland, Galway Ireland Europe 41.50 36.10 44.30 50.00 92.50 56.70 25.10
284 Universidade Federal do Rio de Janeiro Brazil South America 41.50 63.10 32.30 43.30 14.40 5.70 15.90
284 University of Surrey United Kingdom Europe 41.50 34.40 44.30 35.50 93.40 98.60 32.30
288 Hong Kong Baptist University Hong Kong Asia 41.40 27.20 25.90 75.50 87.50 74.80 22.80
289 Umeå University Sweden Europe 41.30 32.90 29.40 65.20 45.80 4.30 47.50
289 Universität Innsbruck Austria Europe 41.30 47.40 38.00 20.50 93.70 98.50 23.30
291 RMIT University Australia Oceania 41.20 40.10 84.60 23.60 100.00 99.90 9.00
291 University of Eastern Finland Finland Europe 41.20 23.90 19.40 80.80 37.90 12.20 54.50
293 Arizona State University United States North America 40.90 55.20 36.90 13.10 11.30 21.80 53.60
293 Christian-Albrechts-Universität zu Kiel Germany Europe 40.90 31.20 30.80 16.80 55.50 21.10 89.90
295 Indian Institute of Technology Kanpur (IITK) India Asia 40.70 43.90 64.70 25.60 1.50 1.20 56.30
295 National Yang Ming University Taiwan Asia 40.70 17.30 17.10 99.10 11.30 11.30 54.90
297 Johannes Gutenberg Universität Mainz Germany Europe 40.50 38.80 32.80 15.30 37.80 40.70 72.90
298 The University of Newcastle Australia Oceania 40.40 42.50 54.70 23.00 94.60 45.20 31.10
299 Al-Farabi Kazakh National University Kazakhstan Asia 40.20 39.30 35.60 91.30 26.80 18.60 1.10
299 École des Ponts ParisTech France Europe 40.20 18.00 56.00 99.90 30.10 91.70 5.80
299 University of Jyväskylä Finland Europe 40.20 33.10 27.90 92.90 31.70 12.00 16.50
302 University at Buffalo SUNY United States North America 40.10 30.30 9.10 18.90 38.00 68.10 89.40
303 L.N. Gumilyov Eurasian National University Kazakhstan Asia 40.00 38.30 32.00 99.70 15.70 6.90 1.10
304 Kobe University Japan Asia 39.70 39.30 40.70 63.90 8.70 14.80 29.20
304 North Carolina State University United States North America 39.70 37.50 48.30 27.80 10.50 25.10 62.00
306 University of Tromso Norway Europe 39.60 22.40 4.50 95.50 41.60 28.00 37.10
307 Hiroshima University Japan Asia 39.50 34.20 18.00 86.20 8.80 14.70 27.20
307 University of California, Santa Cruz United States North America 39.50 39.60   21.70 36.50 3.80 85.90
309 Université Bordeaux 1, Sciences Technologies France Europe 39.40 32.10 26.80 57.60 49.80 50.80 35.70
309 University of Indonesia Indonesia Asia 39.40 48.80 67.40 56.30 24.80 4.40 1.50
311 Universität Leipzig Germany Europe 39.30 42.30 21.40 16.40 14.30 30.40 72.80
311 University of Southern Denmark Denmark Europe 39.30 29.60 35.40 53.60 48.80 56.20 39.20
313 Indian Institute of Technology Madras (IITM) India Asia 39.20 40.30 74.60 29.80 2.10 1.30 46.60
313 University of The Witwatersrand South Africa Africa 39.20 44.30 43.70 23.30 84.20 26.50 34.00
315 University of Navarra Spain Europe 39.00 26.60 50.00 70.70 33.50 49.00 24.90
316 Virginia Polytechnic Institute (Virginia Tech) United States North America 38.90 38.60 52.70 38.10 30.00 24.70 38.50
317 Universidad Austral - Argentina Argentina South America 38.80 31.80 49.50 93.30 8.90 22.10 3.70
317 Universidad Carlos III de Madrid Spain Europe 38.80 43.50 61.90 54.30 30.00 28.40 6.30
317 University of Mississippi United States North America 38.80 8.80 4.10 98.50 10.00 51.70 59.70
320 Università¡ degli Studi di Roma - Tor Vergata Italy Europe 38.70 51.10 33.20 10.80 3.90 15.70 58.20
321 Iowa State University United States North America 38.60 34.30 24.00 34.30 38.20 34.90 59.10
321 Pontificia Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires - UCA Argentina South America 38.60 41.10 71.80 65.60   28.60 1.20
321 University of Victoria Canada North America 38.60 32.40 23.70 16.40 89.80 33.00 68.70
324 Brandeis University United States North America 38.50 24.20 15.90 39.30 18.40 72.20 73.60
325 Julius-Maximilians-Universität Würzburg Germany Europe 38.40 33.30 11.40 42.40 32.90 16.00 64.30
325 Universidad Nacional de Colombia Colombia South America 38.40 64.20 73.10 17.90 11.50 2.00 5.00
327 George Washington University United States North America 38.30 39.90 40.80 40.80 3.10 43.50 38.20
327 University of Hawaii at Mañoa United States North America 38.30 26.00 6.90 60.40 31.70 23.40 61.40
329 Laval University Canada North America 38.20 35.70 33.60 29.30 37.70 36.70 54.30
329 Wake Forest University United States North America 38.20 10.10   99.70 7.00 13.50 65.40
331 Ben Gurion University of The Negev Israel Asia 38.10 32.00 25.40 56.80 79.60 14.30 33.00
331 Boston College United States North America 38.10 32.10 54.80 36.70 81.40 52.80 28.10
331 Linköping University Sweden Europe 38.10 32.80 55.60 52.30 39.00 17.90 29.90
334 Aalborg University Denmark Europe 38.00 34.10 59.20 40.00 70.80 52.70 20.50
334 Bauman Moscow State Technical University Russia Europe 38.00 27.80 58.50 100.00 1.00 12.50 1.10
334 Ecole Normale Supérieure de Cachan France Europe 38.00 31.30   85.00 26.60 35.80 26.20
337 SOAS - School of Oriental and African Studies, University of London United Kingdom Europe 37.90 34.90 37.40 46.70 99.90 100.00 3.40
338 Stony Brook University United States North America 37.80 25.30 10.40 47.60 31.70 54.90 63.10
338 University of Essex United Kingdom Europe 37.80 37.20 30.40 26.20 98.00 98.60 23.50
338 University of Warsaw Poland Europe 37.80 53.40 57.60 38.50 9.50 7.80 9.70
341 Griffith University Australia Oceania 37.70 34.80 54.10 27.50 92.60 87.00 18.90
341 University of South Australia Australia Oceania 37.70 33.00 52.60 37.10 100.00 70.40 16.00
343 Massey University New Zealand Oceania 37.30 36.50 49.20 33.30 93.00 41.00 21.60
343 University of Porto Portugal Europe 37.30 50.10 41.10 25.80 10.50 10.90 33.80
345 Universitat Politècnica de Catalunya Spain Europe 37.20 38.10 32.00 65.60 14.20 37.60 14.40
346 Indian Institute of Technology Kharagpur (IITKGP) India Asia 37.10 36.00 59.00 26.00   1.00 57.00
347 City University London United Kingdom Europe 37.00 33.30 64.00 23.70 87.80 99.70 15.10
348 American University in Cairo Egypt Africa 36.90 33.30 69.50 54.50 97.40   3.50
349 Dublin City University Ireland Europe 36.80 25.40 54.50 44.70 86.90 61.00 23.70
349 Pontificia Universidad Javeriana Colombia South America 36.80 49.70 67.30 45.00 8.20 4.10 2.10
351 James Cook University Australia Oceania 36.50 22.00 32.50 36.30 93.60 48.00 49.70
352 Novosibirsk State University Russia Europe 36.20 32.70 24.80 87.30 4.90 35.30 5.20
353 Rensselaer Polytechnic Institute United States North America 36.10 17.30 21.50 41.40 8.40 40.10 81.20
353 Universidade Nova de Lisboa Portugal Europe 36.10 35.20 51.70 44.60 46.80 34.00 19.00
355 Université Aix-Marseille France Europe 36.00 48.10 28.20 27.90 7.70 47.50 27.30
355 Universiti Sains Malaysia (USM) Malaysia Asia 36.00 48.10 42.60 33.80 20.30 39.30 13.20
355 Universiti Teknologi Malaysia (UTM) Malaysia Asia 36.00 32.20 40.60 62.20 37.10 79.60 3.20
358 Université Paris Dauphine France Europe 35.90 35.00 93.70 18.20 55.60 92.50 6.90
358 University of Coimbra Portugal Europe 35.90 46.30 31.50 19.80 6.10 51.20 36.30
360 Brunel University United Kingdom Europe 35.80 24.40 35.30 28.50 95.60 95.90 35.70
360 King Abdul Aziz University (KAU) Saudi Arabia Asia 35.80 38.20 29.20 53.20 77.30 48.70 2.70
362 Ewha Womans University South Korea Asia 35.60 30.90 43.70 59.50 23.20 45.70 16.90
363 Nankai University China Asia 35.50 37.30 41.20 46.50 3.30 24.00 28.40
363 Taipei Medical University Taiwan Asia 35.50 24.70 32.30 56.70 27.90 16.00 43.40
363 Universität Jena Germany Europe 35.50 32.50 18.20 40.00 21.40 18.30 52.70
366 Ruhr-Universität Bochum Germany Europe 35.40 35.80 35.20 33.10 42.30 44.40 32.60
366 University of Texas at Dallas United States North America 35.40 23.00 26.10 16.20 15.60 70.90 79.30
366 Washington State University United States North America 35.40 36.80 20.80 32.20 72.30 19.70 37.20
369 Heriot-Watt University United Kingdom Europe 35.30 19.00 46.00 35.30 96.50 99.30 30.70
370 Politecnico di Torino Italy Europe 35.20 42.90 68.60 9.50 2.80 57.80 30.70
370 Universität Bremen Germany Europe 35.20 39.70 28.10 47.90 20.60 35.10 20.30
372 Xi'an Jiaotong University China Asia 35.10 27.60 54.30 72.90 9.70 9.50 14.60
373 Tilburg University Netherlands Europe 34.80 33.50 58.60 21.90 83.30 28.40 27.20
374 Birkbeck College, University of London United Kingdom Europe 34.70 35.40 16.20 17.00 92.30 78.80 34.10
374 Oxford Brookes University United Kingdom Europe 34.70 36.50 62.90 23.20 60.50 83.70 9.40
376 Jagiellonian University Poland Europe 34.60 42.50 49.50 48.30 5.70 9.00 10.40
376 University of Kansas United States North America 34.60 23.50 25.30 66.00 23.30 25.30 34.40
376 University of Tampere Finland Europe 34.60 28.80 32.60 62.20 25.20 8.70 27.70
379 University of Florence Italy Europe 34.50 49.30 22.50 24.20 10.60 17.00 31.00
380 Deakin University Australia Oceania 34.40 34.50 52.10 14.40 91.40 69.50 21.70
380 University of Connecticut United States North America 34.40 22.30 22.70 27.30 79.00 18.50 63.50
380 University of the Philippines Philippines Asia 34.40 47.40 65.00 39.90 2.30 2.50 3.00
383 Universitat Politècnica de València Spain Europe 34.20 34.70 49.50 56.00 7.50 16.00 14.30
384 Sun Yat-sen University China Asia 34.10 42.60 40.20 29.00 13.50 11.80 29.20
385 Université Montpellier 2, Sciences et Techniques du Languedoc France Europe 33.90 27.10 19.00 36.30 16.20 40.90 54.80
386 Moscow State Institute of International Relations (MGIMO-University) Russia Europe 33.80 15.80 46.00 98.70 8.30 48.70 1.00
387 Stellenbosch University South Africa Africa 33.70 42.20 43.00 16.80 27.80 22.80 32.40
387 Tulane University United States North America 33.70 17.00 10.40 67.90 16.30 29.00 49.40
389 Politécnica de Madrid Spain Europe 33.60 32.70 58.40 51.10 2.90 52.90 7.70
390 Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) Argentina South America 33.50 21.80 42.80 98.10 7.90 2.30 1.40
390 La Trobe University Australia Oceania 33.50 33.30 38.10 24.90 80.90 77.20 17.00
390 Université Paul Sabatier Toulouse III France Europe 33.50 43.70   43.70 15.70 33.00 23.70
390 University of Tennessee United States North America 33.50 18.00 29.70 52.00 13.80 11.10 57.80
394 Colorado State University United States North America 33.40 26.10 43.90 15.40 23.80 10.50 68.50
394 Karl-Franzens-Universität Graz Austria Europe 33.40 40.70 30.30 19.40 61.40 30.30 27.30
394 Universität Düsseldorf Germany Europe 33.40 22.60 18.00 48.40 5.90 38.70 52.50
397 Northeastern University United States North America 33.30 21.50 56.30 34.90 12.50 80.30 36.50
397 University of Naples - Federico Ii Italy Europe 33.30 42.70 26.30 8.60 1.80 2.10 57.70
399 Aston University United Kingdom Europe 33.20 21.50 46.70 26.40 93.80 93.10 25.80
399 University of Turin Italy Europe 33.20 41.00 27.40 11.80 4.80 17.10 52.60
声明:一诺留学提供的QS世界大学排名保证与官方一致,保证第一时间更新,同时提供完整版排名下载。
一诺留学网
一诺留学
一诺留学
扫一扫,关注
一诺留学官方微信
一诺留学
客服系统

下载一诺留学提供此排名的内容,将发至