| Rank | School name | Location | Score | Tuition | Total graduate engineering enrollment | Average GRE quantitative score(master's and Ph.D. students)(new test) | Engineering school research expenditures(2011-2012 fiscal year) | Faculty membership in National Academy of Engineering | Peer assessment score(out of 5) | Ph.D.s granted | Recruiter assessment score(out of 5) | Research expenditures per faculty member |
| 49 | Lehigh University(Rossin) | Bethlehem,PA | 2.9 | $1,260 per credit(full-time) | 787 | 163 | $22,183,128 | 7.5% | 3.1 | 41 | 3.3 | $211,267 |
| 49 | Michigan Technological University | Houghton,MI | 2.9 | $13,392 per year(in-state,full-time);$13,392 per year(out-of-state,full-time) | 823 | N/A | $29,003,478 | 0.0% | 2.5 | 43 | 3 | $195,969 |
| 49 | Northeastern University | Boston,MA | 2.9 | $1,270 per credit(full-time) | 2295 | 160 | $37,646,607 | 2.2% | 2.8 | 47 | 3.2 | $263,262 |
| 49 | University of Arizona | Tucson,AZ | 2.9 | $10,202 per year(in-state,full-time);$25,612 per year(out-of-state,full-time) | 993 | 166 | $63,336,776 | 4.0% | 3.1 | 78 | 3.2 | $368,237 |
| 49 | University of Delaware | Newark,DE | 2.9 | $27,240 per year(in-state,full-time);$27,240 per year(out-of-state,full-time) | 862 | 160 | $52,789,100 | 3.8% | 2.9 | 82 | 3 | $393,948 |
| 49 | University of Pittsburgh(Swanson) | Pittsburgh,PA | 2.9 | $22,196 per year(in-state,full-time);$36,348 per year(out-of-state,full-time) | 1032 | 161 | $86,657,348 | 0.7% | 3.0 | 56 | 3.1 | $646,696 |
| 57 | Clemson University | Clemson,SC | 2.8 | $8,368 per year(in-state,full-time);$16,670 per year(out-of-state,full-time) | 1317 | N/A | $28,960,338 | 0.0% | 2.8 | 88 | 2.9 | $154,044 |
| 57 | University of Connecticut | Storrs,CT | 2.8 | $10,782 per year(in-state,full-time);$27,990 per year(out-of-state,full-time) | 774 | 161 | $42,009,000 | 1.5% | 2.7 | 56 | 3 | $328,195 |
| 57 | University of Utah | Salt Lake City,UT | 2.8 | $5,964 per year(in-state,full-time);$16,454 per year(out-of-state,full-time) | 1073 | 161 | $81,187,000 | 4.7% | 2.8 | 82 | 3 | $537,662 |
| 57 | Washington State University | Pullman,WA | 2.8 | $11,736 per year(in-state,full-time);$25,168 per year(out-of-state,full-time) | 674 | 159 | $20,067,676 | 1.1% | 2.6 | 44 | 2.9 | $211,238 |
| 61 | Missouri University of Science &Technology | Rolla,MO | 2.7 | $6,390 per year(in-state,full-time);$16,470 per year(out-of-state,full-time) | 1050 | 158 | $29,505,660 | 0.6% | 2.7 | 50 | 3.3 | $174,589 |
| 61 | Syracuse University | Syracuse,NY | 2.7 | $1,249 per credit(full-time) | 862 | 162 | $12,847,979 | 1.4% | 2.7 | 28 | 3 | $188,940 |
| 61 | University of California-Riverside(Bourns) | Riverside,CA | 2.7 | $14,646 per year(in-state,full-time);$15,102 per year(out-of-state,full-time) | 534 | 161 | $37,801,424 | 2.2% | 2.4 | 70 | 2.9 | $455,438 |
| 61 | University of Cincinnati | Cincinnati,OH | 2.7 | $12,522 per year(in-state,full-time);$24,036 per year(out-of-state,full-time) | 859 | 161 | $25,823,699 | 0.0% | 2.5 | 67 | 3 | $185,782 |
| 61 | University of Illinois-Chicago | Chicago,IL | 2.7 | $12,962 per year(in-state,full-time);$24,960 per year(out-of-state,full-time) | 1078 | 159 | $29,287,000 | 1.9% | 2.7 | 70 | 3.2 | $289,970 |
| 61 | University of Iowa | Iowa City,IA | 2.7 | $7,900 per year(in-state,full-time);$24,064 per year(out-of-state,full-time) | 418 | 160 | $45,943,000 | 1.1% | 2.8 | 48 | 3.1 | $534,220 |
| 61 | University of Massachusetts-Amherst | Amherst,MA | 2.7 | $2,640 per year(in-state,full-time);$9,937 per year(out-of-state,full-time) | 862 | 162 | $53,472,459 | 0.7% | 2.8 | 71 | 3.3 | $354,122 |
| 68 | Brigham Young University(Fulton) | Provo,UT | 2.6 | $17,850 per year(full-time) | 375 | N/A | $9,471,608 | 0.0% | 2.3 | 31 | 3 | $89,354 |
| 68 | Illinois Institute of Technology(Armour) | Chicago,IL | 2.6 | $1,119 per credit(full-time) | 1450 | 159 | $22,239,475 | 2.1% | 2.7 | 39 | 3 | $244,389 |
| 68 | Oregon State University | Corvallis,OR | 2.6 | $13,347 per year(in-state,full-time);$20,259 per year(out-of-state,full-time) | 834 | 158 | $34,132,241 | 0.0% | 2.6 | 46 | 2.9 | $273,057 |
| 68 | Stony Brook University-SUNY | Stony Brook,NY | 2.6 | $9,370 per year(in-state,full-time);$16,680 per year(out-of-state,full-time) | 1433 | N/A | $31,188,347 | 2.3% | 2.7 | 54 | 3 | $247,526 |
| 68 | Tufts University | Medford,MA | 2.6 | $26,428 per year(full-time) | 622 | 161 | $21,107,987 | 2.7% | 2.7 | 31 | 3.2 | $293,166 |
| 68 | University at Buffalo-SUNY | Buffalo,NY | 2.6 | $9,370 per year(in-state,full-time);$16,680 per year(out-of-state,full-time) | 1324 | 161 | $63,522,000 | 1.4% | 2.8 | 48 | 3 | $444,209 |
| 68 | University of Rochester | Rochester,NY | 2.6 | $1,340 per credit(full-time) | 547 | 160 | $92,946,000 | 4.7% | 2.7 | 41 | 3.1 | $1,056,204 |
| 68 | University of Tennessee-Knoxville | Knoxville,TN | 2.6 | $10,280 per year(in-state,full-time);$28,768 per year(out-of-state,full-time) | 1000 | 159 | $58,994,000 | 0.6% | 2.7 | 61 | 3 | $378,166 |
下载一诺留学提供此排名的内容,将发至