| Rank | School name | Location | Score |
| 125 | Southern Illinois University--Carbondale | Carbondale,IL | 2.0 |
| 125 | Texas Christian University | Fort Worth,TX | 2.0 |
| 125 | Texas Tech University | Lubbock,TX | 2.0 |
| 125 | Western Michigan University | Kalamazoo,MI | 2.0 |
| Bowling Green State University | Bowling Green,OH | N/A | |
| Central Michigan University | Mount Pleasant,MI | N/A | |
| Drew University | Madison,NJ | N/A | |
| Middle Tennessee State University | Murfreesboro,TN | N/A | |
| Mississippi State University | Mississippi State,MS | N/A | |
| Morgan State University | Baltimore,MD | N/A | |
| Northern Arizona University | Flagstaff,AZ | N/A | |
| Regent University | Virginia Beach,VA | N/A | |
| Southern Methodist University | Dallas,TX | N/A | |
| University of Idaho | Moscow,ID | N/A | |
| University of Memphis | Memphis,TN | N/A | |
| University of Missouri-Kansas City | Kansas City,MO | N/A | |
| University of North Dakota | Grand Forks,ND | N/A | |
| University of North Texas | Denton,TX | N/A | |
| University of Southern Mississippi | Hattiesburg,MS | N/A | |
| University of Texas-Dallas | Dallas,TX | N/A | |
| University of Texas-El Paso | El Paso,TX | N/A | |
| University of Toledo | Toledo,OH | N/A |
下载一诺留学提供此排名的内容,将发至