Rank | School | Location | Overall Score | Academic Reputation Score | Employer Reputation Score | Citations per Paper Score |
26 | Purdue University | United States | 79.5 | 74.1 | 79.7 | 86.5 |
27 | University of Toronto | Canada | 79.3 | 78.0 | 77.5 | 82.9 |
28 | Carnegie Mellon University(CMU) | United States | 79.0 | 72.3 | 84.3 | 82.6 |
28 | Georgia Institute of Technology | United States | 79.0 | 70.7 | 84.7 | 84.3 |
30 | Nanyang Technological University(NTU) | Singapore | 78.6 | 72.8 | 88.2 | 76.7 |
31 | University of Manchester | United Kingdom | 78.5 | 72.8 | 86.3 | 78.3 |
32 | UCL(University College London) | United Kingdom | 78.2 | 74.9 | 83.6 | 77.2 |
33 | University of Wisconsin-Madison | United States | 77.9 | 77.7 | 67.8 | 88.2 |
34 | Cornell University | United States | 77.5 | 70.7 | 80.5 | 83.4 |
35 | Seoul National University(SNU) | South Korea | 77.3 | 80.6 | 72.1 | 78.0 |
36 | Columbia University | United States | 77.2 | 65.9 | 83.0 | 86.5 |
36 | McGill University | Canada | 77.2 | 73.5 | 83.3 | 76.0 |
36 | Tokyo Institute of Technology | Japan | 77.2 | 69.2 | 86.4 | 78.7 |
39 | Politecnico di Milano | Italy | 77.0 | 63.6 | 87.2 | 84.8 |
40 | Monash University | Australia | 76.7 | 71.8 | 87.8 | 72.1 |
41 | Northwestern University | United States | 76.6 | 67.0 | 76.4 | 89.5 |
42 | Osaka University | Japan | 76.4 | 70.9 | 85.7 | 74.4 |
42 | Technische Universität München(TUM) | Germany | 76.4 | 68.1 | 82.1 | 81.9 |
44 | University of California, Santa Barbara(UCSB) | United States | 76.2 | 74.1 | 68.5 | 86.6 |
45 | Tohoku University | Japan | 75.9 | 67.8 | 85.7 | 76.9 |
46 | University of Sydney | Australia | 75.5 | 64.5 | 90.1 | 75.7 |
47 | Indian Institute of Technology Bombay(IITB) | India | 75.3 | 70.3 | 86.1 | 71.3 |
48 | National Taiwan University(NTU) | Taiwan | 74.6 | 74.1 | 73.7 | 76.2 |
48 | University of Edinburgh | United Kingdom | 74.6 | 62.9 | 86.4 | 78.4 |
50 | University of Illinois at Urbana-Champaign(UIUC) | United States | 74.3 | 72.0 | 68.0 | 83.8 |
下载一诺留学提供此排名的内容,将发至