Rank | School | Location | Overall Score | Academic Reputation Score | Employer Reputation Score | Citations per Paper Score |
1 | Massachusetts Institute of Technology(MIT) | United States | 97.5 | 100.0 | 94.7 | 96.5 |
2 | University of California,Berkeley(UCB) | United States | 90.5 | 81.4 | 91.5 | 99.0 |
3 | Harvard University | United States | 90.4 | 83.7 | 100.0 | 92.4 |
4 | Stanford University | United States | 87.0 | 77.8 | 92.1 | 93.7 |
5 | California Institute of Technology(Caltech) | United States | 85.0 | 80.0 | 68.4 | 98.2 |
6 | University of Oxford | United Kingdom | 84.8 | 81.2 | 97.8 | 81.9 |
7 | University of California,Los Angeles(UCLA) | United States | 84.7 | 72.5 | 79.9 | 99.4 |
8 | University of Cambridge | United Kingdom | 83.8 | 76.3 | 95.0 | 85.7 |
9 | University of Hong Kong(HKU) | Hong Kong | 83.3 | 75.4 | 90.7 | 87.4 |
10 | Imperial College London | United Kingdom | 83.2 | 75.0 | 90.8 | 87.7 |
11 | Hong Kong University of Science and Technology(HKUST) | Hong Kong | 82.9 | 74.2 | 86.0 | 90.1 |
12 | ETH Zurich(Swiss Federal Institute of Technology) | Switzerland | 82.7 | 76.9 | 87.8 | 85.9 |
13 | National University of Singapore(NUS) | Singapore | 82.1 | 74.1 | 96.1 | 83.0 |
14 | The University of Tokyo | Japan | 81.5 | 80.0 | 94.3 | 76.5 |
15 | Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne(EPFL) | Switzerland | 80.8 | 67.6 | 81.8 | 93.6 |
16 | Yale University | United States | 80.4 | 70.5 | 84.0 | 88.5 |
17 | Northwestern University | United States | 79.4 | 69.8 | 78.9 | 89.2 |
18 | Kyoto University | Japan | 78.8 | 75.8 | 92.2 | 75.0 |
19 | Peking University | China | 78.6 | 72.5 | 95.0 | 76.4 |
20 | University of Melbourne | Australia | 78.0 | 67.6 | 90.8 | 82.0 |
21 | Technische Universität München(TUM) | Germany | 77.8 | 68.3 | 80.6 | 86.0 |
22 | Columbia University | United States | 77.1 | 67.4 | 83.5 | 83.7 |
22 | University of Illinois at Urbana-Champaign(UIUC) | United States | 77.1 | 68.3 | 70.8 | 89.0 |
22 | University of Michigan | United States | 77.1 | 61.1 | 84.4 | 89.5 |
25 | Cornell University | United States | 77.0 | 62.2 | 80.8 | 89.9 |
下载一诺留学提供此排名的内容,将发至