Rank | School | Location | Overall Score | Latin American Academic Reputation Score | Latin American Employer Review Score | Faculty-Student Ratio Score | Staff with Ph.D. Score | Papers per Faculty Score | Citations per Paper Score |
1 | Universidade de São Paulo | Brazil | 100 | 100 | 100 | 62.8 | 100 | 100 | 84.2 |
2 | Pontificia Universidad Católica de Chile | Chile | 99.9 | 100 | 100 | 72.2 | 94.4 | 94.8 | 97 |
3 | Universidade Estadual de Campinas(Unicamp) | Brazil | 97.5 | 100 | 97.3 | 59.1 | 100 | 100 | 72.4 |
4 | Universidad de Chile | Chile | 93.7 | 100 | 100 | 36 | 62.5 | 99.9 | 90 |
5 | Universidad Nacional Autónoma de México(UNAM) | Mexico | 92.8 | 100 | 100 | 85.5 | 57.9 | 44.3 | 91.5 |
6 | Universidad de los Andes | Colombia | 90.3 | 99.3 | 99.9 | 44.2 | 76 | 73.7 | 75.8 |
7 | Tecnológico de Monterrey(ITESM) | Mexico | 85.8 | 98 | 100 | 81.4 | 55.4 | 34.4 | 49.7 |
8 | Universidade Federal do Rio de Janeiro | Brazil | 85.4 | 99.4 | 34.8 | 66.5 | 99.7 | 99.2 | 77.7 |
9 | Universidad de Concepción | Chile | 83.7 | 92.5 | 74.2 | 27.6 | 73.7 | 92.9 | 79.5 |
10 | Universidad de Santiago de Chile | Chile | 82.8 | 98.8 | 93.2 | 24.1 | 60.7 | 57.2 | 72.5 |
11 | Universidad de Buenos Aires | Argentina | 82.4 | 100 | 100 | 15.4 | 17.8 | 53.8 | 98.1 |
12 | Universidad Nacional de Colombia | Colombia | 82.2 | 99.2 | 99.9 | 26.1 | 64.5 | 73 | 20.2 |
13 | Universidade Federal de Minas Gerais | Brazil | 81.6 | 92.7 | 26 | 65.2 | 100 | 99.5 | 80.8 |
14 | Universidade Federal do Rio Grande Do Sul | Brazil | 78.5 | 88.5 | 26.4 | 54.8 | 100 | 100 | 71.1 |
15 | Universidade Federal de São Paulo | Brazil | 78.4 | 73.3 | 34.6 | 75.8 | 100 | 100 | 95.3 |
16 | Instituto Politécnico Nacional(IPN) | Mexico | 78.4 | 82.3 | 98.6 | 59.5 | 21.6 | 59.6 | 68.4 |
17 | Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho"(UNESP) | Brazil | 77.4 | 82.8 | 38.9 | 60.6 | 100 | 99.8 | 48.1 |
18 | Pontificia Universidade Católica do Rio de Janeiro | Brazil | 76.5 | 96.1 | 42.5 | 20.5 | 99 | 98.2 | 40.8 |
19 | Instituto Tecnologico Autonomo de Mexico(ITAM) | Mexico | 74.6 | 85 | 98.2 | 46.3 | 98 | 27.9 | 23.2 |
20 | Pontificia Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires-UCA | Argentina | 73.9 | 96.6 | 93.3 | 87.8 | 21.2 | 3.5 | 49.3 |
21 | Universidad Autónoma Metropolitana(UAM) | Mexico | 73.5 | 92.1 | 55.8 | 30.5 | 89.7 | 51.7 | 50.5 |
22 | Universidad Nacional de Cordoba | Argentina | 72.4 | 98.9 | 64.3 | 18.8 | 28.7 | 35.6 | 85.4 |
23 | Pontificia Universidad Javeriana | Colombia | 72.1 | 94.2 | 99.9 | 64.6 | 14.3 | 17.2 | 22.6 |
24 | Universidad Nacional de la Plata | Argentina | 71.9 | 97.8 | 52.4 | 31.8 | 32 | 47.1 | 76.3 |
25 | Universidade de Brasilia | Brazil | 71.8 | 92.5 | 17 | 44.1 | 100 | 85.9 | 40.4 |
下载一诺留学提供此排名的内容,将发至