Rank | School | Location | Overall Score | Academic Reputation Score | Employer Reputation Score | Citations per Paper Score |
26 | Korea University | South Korea | 80.6 | 78.4 | 86.6 | 67.9 |
27 | Yonsei University | South Korea | 80.1 | 79.0 | 86.3 | 61.1 |
28 | Michigan State University(MSU) | United States | 79.3 | 77.2 | 79.6 | 88.9 |
29 | University of Wisconsin-Madison | United States | 79.1 | 81.5 | 73.9 | 88.1 |
30 | Monash University | Australia | 78.9 | 70.2 | 92.1 | 69.8 |
31 | Fudan University | China | 78.6 | 70.0 | 92.1 | 67.3 |
32 | University of Birmingham | United Kingdom | 78.5 | 76.7 | 84.4 | 64.2 |
33 | University of Queensland(UQ) | Australia | 78.4 | 64.3 | 96.6 | 75.6 |
34 | Cornell University | United States | 78.2 | 72.3 | 85.7 | 78.1 |
35 | University of Florida | United States | 77.8 | 79.6 | 75.8 | 76.3 |
36 | University of Southern California(USC) | United States | 77.6 | 80.2 | 71.6 | 88.2 |
37 | University of Illinois at Urbana-Champaign(UIUC) | United States | 77.1 | 76.4 | 75.0 | 88.5 |
38 | Tsinghua University | China | 76.5 | 63.9 | 96.7 | 58.3 |
39 | University of Copenhagen | Denmark | 76.4 | 73.1 | 84.5 | 60.8 |
40 | Waseda University | Japan | 75.6 | 67.5 | 94.6 | 40.5 |
41 | Chinese University of Hong Kong(CUHK) | Hong Kong | 75.5 | 71.6 | 81.5 | 71.1 |
42 | University of North Carolina,Chapel Hill | United States | 75.2 | 74.1 | 73.7 | 86.5 |
43 | Carnegie Mellon University(CMU) | United States | 75.1 | 66.7 | 85.7 | 74.9 |
44 | Ewha Womans University | South Korea | 74.1 | 65.8 | 85.4 | 70.4 |
45 | Georgetown University | United States | 74.0 | 69.2 | 78.9 | 78.3 |
46 | Aarhus University | Denmark | 73.8 | 66.7 | 84.9 | 64.4 |
47 | Pennsylvania State University(Penn State) | United States | 73.7 | 67.7 | 78.8 | 82.9 |
48 | Università di Bologna(UNIBO) | Italy | 73.6 | 66.3 | 83.9 | 69.0 |
49 | University of New South Wales(UNSW) | Australia | 73.5 | 62.3 | 90.3 | 62.4 |
50 | University of Glasgow | United Kingdom | 73.0 | 64.8 | 83.2 | 73.3 |
下载一诺留学提供此排名的内容,将发至