2014年USNEWS世界大学排名-政治与国际研究专业排名

官方最新排名:2014年 | 更新日期:2013年10月31日

Rank School Location Overall Score Academic Reputation Score Employer Reputation Score Citations per Paper Score
26 King's College London(University of London) United Kingdom 75.6 75.6 77.8 66.5
27 Johns Hopkins University United States 75.5 83.8 66.9 68.8
28 University of Melbourne Australia 75.1 72.7 80.3 65.8
29 Cornell University United States 74.6 77.0 71.4 75.0
30 Duke University United States 74.4 75.3 70.7 84.4
30 McGill University Canada 74.4 75.3 76.6 61.3
32 UCL(University College London) United Kingdom 74.0 72.8 74.6 77.8
33 Tsinghua University China 73.9 67.7 88.5 46.4
34 Kyoto University Japan 73.8 71.2 84.5 43.9
35 University of Edinburgh United Kingdom 73.6 70.7 75.1 82.3
36 University of Oslo Norway 73.5 72.4 70.0 92.8
37 University of Texas at Austin(UT Austin) United States 73.4 71.9 72.0 86.2
38 George Washington University United States 73.3 80.2 64.5 74.0
39 Northwestern University United States 73.2 68.3 77.0 82.2
39 University of Pennsylvania(UPenn) United States 73.2 67.4 79.6 76.3
41 University of Sydney Australia 73.1 72.9 78.8 51.5
42 Korea University South Korea 72.7 67.5 81.1 65.1
43 University of Warwick United Kingdom 72.5 76.5 65.8 78.8
44 University of Copenhagen Denmark 71.8 71.4 69.9 81.8
45 Trinity College Dublin Ireland 71.4 67.3 75.7 74.3
46 Chinese University of Hong Kong(CUHK) Hong Kong 71.3 69.0 72.6 77.1
46 University of New South Wales(UNSW) Australia 71.3 64.0 82.5 63.2
48 University of Queensland(UQ) Australia 71.2 63.4 81.6 68.1
49 Universität Mannheim Germany 71.0 67.2 75.4 72.1
50 Brown University United States 70.5 71.4 69.1 71.7
50 Uppsala University Sweden

 

70.5 65.2 74.3 81.9

下载一诺留学提供此排名的内容,将发至

扫一扫,关注
一诺留学官方微信
客服系统