Rank | School | Location | Overall Score | Academic Reputation Score | Employer Reputation Score | Citations per Paper Score |
26 | University of Edinburgh | United Kingdom | 80.3 | 81.9 | 76.4 | N/A |
27 | University of Sydney | Australia | 80.2 | 80.3 | 80.1 | N/A |
28 | University of Pennsylvania(UPenn) | United States | 80.1 | 80.7 | 78.8 | N/A |
29 | Humboldt-Universität zu Berlin | Germany | 80.0 | 82.5 | 74.1 | N/A |
29 | Korea University | South Korea | 80.0 | 78.7 | 83.0 | N/A |
29 | National Chengchi University | Taiwan | 80.0 | 87.4 | 62.6 | N/A |
32 | Università di Bologna(UNIBO) | Italy | 78.9 | 79.9 | 76.4 | N/A |
33 | Duke University | United States | 78.8 | 79.4 | 77.3 | N/A |
34 | Hankuk(Korea) University of Foreign Studies | Korea, South | 78.7 | 69.5 | 100.0 | N/A |
35 | Indiana University Bloomington | United States | 78.4 | 83.8 | 65.8 | N/A |
35 | Waseda University | Japan | 78.4 | 77.4 | 80.6 | N/A |
37 | Kyoto University | Japan | 77.8 | 76.4 | 81.1 | N/A |
38 | Tokyo University of Science(TUS) | Japan | 77.7 | 70.6 | 94.3 | N/A |
39 | University of Illinois at Urbana-Champaign(UIUC) | United States | 77.6 | 80.9 | 70.0 | N/A |
40 | Fudan University | China | 77.4 | 72.6 | 88.7 | N/A |
41 | Beijing Foreign Studies University | China | 77.2 | 80.7 | 69.1 | N/A |
42 | Brown University | United States | 77.1 | 79.2 | 72.3 | N/A |
42 | Chinese University of Hong Kong(CUHK) | Hong Kong | 77.1 | 80.5 | 69.0 | N/A |
44 | Cornell University | United States | 77.0 | 76.5 | 78.1 | N/A |
45 | Tsinghua University | China | 76.9 | 73.4 | 85.1 | N/A |
46 | UCL(University College London) | United Kingdom | 76.6 | 73.4 | 84.2 | N/A |
47 | University of Texas at Austin(UT Austin) | United States | 76.5 | 78.4 | 72.2 | N/A |
48 | Georgetown University | United States | 76.1 | 77.8 | 72.1 | N/A |
48 | Universidad Nacional Autónoma de México(UNAM) | Mexico | 76.1 | 79.9 | 67.2 | N/A |
50 | Universidad de Buenos Aires | Argentina | 75.9 | 75.1 | 77.6 | N/A |
下载一诺留学提供此排名的内容,将发至