Rank | School | Location | Overall Score | Academic Reputation Score | Employer Reputation Score | Citations per Paper Score |
26 | Georgia Institute of Technology | United States | 76.3 | 59.0 | 83.2 | 90.2 |
26 | University of British Columbia(UBC) | Canada | 76.3 | 66.4 | 77.7 | 85.6 |
28 | University of Texas at Austin(UT Austin) | United States | 76.2 | 65.5 | 66.9 | 91.6 |
29 | University of California,Santa Barbara(UCSB) | United States | 76.0 | 63.0 | 75.1 | 89.4 |
30 | Princeton University | United States | 75.9 | 65.7 | 86.4 | 80.9 |
31 | Australian National University(ANU) | Australia | 75.6 | 66.2 | 88.5 | 78.5 |
31 | University of Pennsylvania(UPenn) | United States | 75.6 | 61.3 | 74.4 | 90.5 |
31 | University of Washington | United States | 75.6 | 56.2 | 76.6 | 94.4 |
34 | University of Toronto | Canada | 75.5 | 69.3 | 82.3 | 78.2 |
35 | Tsinghua University | China | 75.4 | 69.1 | 90.2 | 74.3 |
36 | Monash University | Australia | 75.1 | 63.0 | 87.5 | 81.1 |
36 | University of California,San Diego(UCSD) | United States | 75.1 | 60.9 | 78.9 | 87.5 |
36 | University of Chicago | United States | 75.1 | 65.2 | 84.4 | 80.4 |
39 | Tokyo Institute of Technology | Japan | 75.0 | 68.4 | 93.0 | 72.7 |
40 | Fudan University | China | 74.9 | 63.1 | 85.1 | 81.6 |
41 | Texas A&M University | United States | 74.5 | 58.9 | 82.8 | 86.0 |
42 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | Germany | 74.3 | 62.8 | 74.8 | 85.6 |
43 | University of Sydney | Australia | 73.9 | 67.2 | 87.5 | 73.8 |
44 | Seoul National University(SNU) | South Korea | 73.8 | 70.1 | 90.4 | 69.1 |
45 | University of Bristol | United Kingdom | 73.7 | 63.3 | 72.3 | 84.9 |
46 | McGill University | Canada | 73.5 | 62.0 | 80.7 | 81.5 |
46 | Osaka University | Japan | 73.5 | 66.6 | 90.7 | 71.7 |
48 | University of Manchester | United Kingdom | 73.4 | 62.9 | 88.4 | 76.3 |
49 | Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen | Germany | 73.3 | 60.3 | 86.7 | 79.6 |
49 | Rice University | United States | 73.3 | 50.9 | 64.9 | 100.0 |
下载一诺留学提供此排名的内容,将发至