一诺首页 | 留学地区 | 院校中心 | 留学考试 | 资讯中心 | 大学排名 | 一诺服务 | 团队介绍 | 成功案例

2013—2014年QS世界大学排名

官方最新排名:2014年 | 更新日期:2013年11月1日

Rank School Location Region Score Academic Reputation Employer Reputation Faculty Student International Faculty International Students Citations per Faculty
99 Purdue University United States North America 68.4 78.6 82.8 35.5 95.1 77.2 63.7
102 Universität Freiburg Germany Europe 67.9 79.2 39.1 59.6 59 43.1 75.1
102 University of Minnesota United States North America 67.9 83.1 50 35.6 6.1 41.4 99.4
104 City University of Hong Kong Hong Kong Asia 67.7 67 55.1 80.5 100 89.4 47.9
104 The University of Adelaide Australia Oceania 67.7 74.8 78.7 47.7 91.5 91.6 54.9
106 University of Pittsburgh United States North America 67.6 55.7 25.3 94.2 68.1 39 91.5
107 Pennsylvania State University United States North America 67.5 82.4 85.8 34.5 12.7 40.5 80.6
107 Pohang University of Science And Technology(POSTECH) South Korea Asia 67.5 51.7 54.7 99.9 59.1 18.2 86.4
109 Freie Universität Berlin Germany Europe 66.9 93.4 62.2 29.6 51.8 55.4 58.9
110 University of Basel Switzerland Europe 66.2 54.3 44.7 60.3 100 81.3 93.1
111 University of Lausanne Switzerland Europe 66.1 51.8 44.5 61.7 93.2 89.7 96.2
112 Université Pierre et Marie Curie(UPMC) France Europe 65.9 72.4 48.2 49.6 36.6 63.6 84.5
113 Ohio State University United States North America 65.8 78.9 59.5 45.8 82.4 40.6 63.9
114 Yonsei University South Korea Asia 65.1 76.3 82 86.2 16.3 37.4 31
115 Queen Mary,University of London(QMUL) United Kingdom Europe 64.8 63.4 53.5 68.6 95.5 96.7 52.7
116 Karlsruhe Institute of Technology(KIT) Germany Europe 64.7 66 92.3 92.1 54.5 55.1 24.5
116 University of Maryland,College Park United States North America 64.7 69.4 47.1 64.6 37.3 36 77
118 KTH,Royal Institute of Technology Sweden Europe 64.5 61.9 83.1 69 86.9 76.9 46
119 Dartmouth College United States North America 64.1 43.6 65.6 86.5 10.3 53.5 97.1
120 Lomonosov Moscow State University Russia Europe 63.9 84.1 64.8 99.9 8.7 37.3 6.3
121 Maastricht University Netherlands Europe 63.8 37.3 81.4 76.5 96.3 99.9 76.8
122 University of Ghent Belgium Europe 63.7 66.8 60.9 86.9 56.4 29.6 45
123 Shanghai Jiao Tong University China Asia 63.6 83.6 90.7 41.1 20.4 12.3 54.9
124 University of York United Kingdom Europe 63.5 72.5 72.9 44.8 47.9 82.9 57.3
125 University of Southern California United States North America 63.2 67.1 59.7 55.3 20.1 71.7 72.7
126 Humboldt-Universität zu Berlin Germany Europe 63.1 97.2 58.5 29.2 48.7 43.4 38.7
127 Universidade de São Paulo(USP) Brazil South America 63 94.2 87.6 36.8 11.4 5.7 40.5
128 Georg-August-Universität Göttingen Germany Europe 62.8 76 38.6 81.1 44.5 35.8 40.4
129 Newcastle University United Kingdom Europe 62.5 50.4 77 64.8 82.1 91 63.8
130 University of California,Santa Barbara(UCSB) United States North America 62.2 81.6 16.6 14.3 66.6 30.3 99.9
130 University of Liverpool United Kingdom Europe 62.2 56 76.1 62 77.1 85.9 57.3
132 University of Virginia United States North America 62.1 53.5 64.8 68.7 49.8 39.7 78.7
133 Kyushu University Japan Asia 62 66.8 75.2 98 17.8 23.8 29.5
134 Eberhard Karls Universität Tübingen Germany Europe 61.8 66.9 55.8 89.5 35.1 41.2 37.6
134 Technical University of Denmark Denmark Europe 61.8 41.5 49.7 98.4 92.7 72.6 60.4
136 Cardiff University United Kingdom Europe 61.7 60.2 66.3 63.8 72.5 72.7 53.7
136 Rice University United States North America 61.7 48.3 24.5 67.6 64.2 70.7 97.2
138 Université Catholique de Louvain(UCL) Belgium Europe 61.3 75.5 68.5 40 81 66.6 43.3
139 University College Dublin Ireland Europe 61.2 61.5 66.7 54.6 93.3 96.5 46.4
140 McMaster University Canada North America 61 60.4 52.3 39.3 82.4 51.8 84
141 Emory University United States North America 60.9 42.7 30.8 87.8 18.1 43.5 99.4
141 Hebrew University of Jerusalem Israel Asia 60.9 68 37.5 73.4 28.2 9.2 65.7
143 Radboud University Nijmegen Netherlands Europe 60.8 44.2 52.9 75.1 57.2 36.8 89.6
144 Hokkaido University Japan Asia 60.6 64.9 61.2 88 13.5 18.8 45.3
145 Korea University South Korea Asia 60.5 71.2 77.7 79.9 19.1 32 27.3
145 University of Cape Town South Africa Africa 60.5 68.7 65.5 34.2 68.8 57.2 65.4
147 Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen Germany Europe 60.1 74.6 94.4 38.1 38.9 48 43.4
148 University of Aberdeen United Kingdom Europe 59.9 53.6 50.6 53.6 89.4 94.9 66.2
149 University of California,Irvine United States North America 59.6 66.4 40.4 25.5 53.1 28.7 98.1
150 Wageningen University Netherlands Europe 59.4 49.6 41.2 100 46.5 86.2 43
151 University of Bergen Norway Europe 59.2 48.8 28 73.1 75.6 25.7 84.9
151 University of Rochester United States North America 59.2 42.4 12.1 99.9 39.1 74 75.9
153 Texas A&M University United States North America 58.7 73 74.2 19.7 20.2 28.2 77.6
154 University of Bern Switzerland Europe 58.4 40 44.7 87.1 99 44.5 65.7
155 University of Otago New Zealand Oceania 58.2 62.2 56.6 30.7 100 76.2 62.3
156 Lancaster University United Kingdom Europe 58.1 60.3 68.2 41.6 84.4 91.9 48.9
157 Eindhoven University of Technology Netherlands Europe 58 46.9 53.2 99.7 99.7 27 37.1
158 Ecole Normale Supérieure de Lyon France Europe 57.7 59.4 28.4 100 58.9 42.8 28.9
158 University of Vienna Austria Europe 57.7 84 45 26.9 85.3 89.3 26.2
160 University of Colorado Boulder United States North America 57.6 53.6 65.9 69.3 38.3 12.1 65.1
161 The Hong Kong Polytechnic University Hong Kong Asia 57.5 60.9 59.1 46.7 99.6 89.1 41.2
162 Sungkyunkwan University South Korea Asia 57.4 56.5 87.4 88.3 19.5 38 26.4
163 Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn Germany Europe 57.3 70.1 33.4 69 15.5 41.9 45.4
163 Universidad Nacional Autónoma de México(UNAM) Mexico North America 57.3 95 78.2 44.7 19.2 2.7 6.3
165 Zhejiang University China Asia 57.2 72.6 72.9 30 14.7 20.4 64.4
166 Pontificia Universidad Católica de Chile Chile South America 57 85.5 87.4 42.1 17.1 21.2 17.5
167 Universiti Malaya(UM) Malaysia Asia 56.9 58.8 60.8 90 77.3 75.2 7.5
168 Université Libre de Bruxelles(ULB) Belgium Europe 56.8 58.5 58.6 41.5 92.5 96.2 47.9
168 University of Exeter United Kingdom Europe 56.8 54.2 75.4 37.4 84.1 92 55.4
170 Stockholm University Sweden Europe 56.4 79 63.5 43.1 16.4 21.7 38.7
171 Michigan State University United States North America 56.2 64.9 67.3 28.8 66 50.7 58.4
172 Queen's University of Belfast United Kingdom Europe 56.1 50.2 70.4 52.5 97.4 91 44.3
172 Vrije Universiteit Brussel(VUB) Belgium Europe 56.1 41.4 70.2 96.2 71.3 64.7 31.6
174 University of Science and Technology of China China Asia 55.9 60.4 45.5 60.3 12.7 2.5 70.9
175 Case Western Reserve University United States North America 55.7 33 5.3 96.5 22.7 59.8 91.8
175 Nanjing University China Asia 55.7 71.4 55.2 41.1 41.2 20.1 50.5
177 Universitat Autónoma de Barcelona Spain Europe 55.6 79 44 34.9 22.8 30.5 48.7
178 University of Barcelona Spain Europe 55.4 84.7 61.5 29 6 23.4 39.3
179 University of Florida United States North America 55 61.9 51.6 55.5 15.9 26.8 58.3
180 University of Waterloo Canada North America 54.9 60.7 81.8 23.8 78.9 70.3 50
181 Vanderbilt University United States North America 54.8 49.3 16.4 100 6.7 27.1 57.9
181 VU University Amsterdam Netherlands Europe 54.8 68.2 62.8 44.4 44.7 16.3 45.6
183 Technion-Israel Institute of Technology Israel Asia 54.6 55.2 39.7 38.4 66.2 9.9 84.5
183 Technische Universität Berlin Germany Europe 54.6 71 73 55.9 38.4 43.4 17.3
185 University of Antwerp Belgium Europe 54.2 42.2 46.4 99.5 68.9 53.5 32.3
186 Universität Hamburg Germany Europe 54.1 70.8 46.2 55.2 26 46.1 31.4
187 University of Bath United Kingdom Europe 54 46.5 86.9 33 87.7 93.8 54.3
188 University of Bologna Italy Europe 53.8 86.5 67.1 16.8 7.1 19.5 37.9
189 Georgetown University United States North America 53.7 49.6 68.2 52.5 63.9 40.7 55.5
189 Queen's University,Ontario Canada North America 53.7 53.4 67.8 22.2 74.8 29 78.7
189 Université Paris-Sud 11 France Europe 53.7 50.6 31.6 69.5 32.5 56.6 58.6
192 University of Illinois,Chicago(UIC) United States North America 53.5 52.3 47.3 52.8 39.3 22.2 70.3
193 Keio University Japan Asia 52.8 67.1 84.6 60.8 15.3 8.2 19.9
193 University of Sussex United Kingdom Europe 52.8 51.6 41 33.5 85.4 93.5 61.3
195 Universidad Autónoma de Madrid Spain Europe 52.7 72.8 67.6 37.8 15.5 18.2 37
196 Aalto University Finland Europe 52.6 48.2 58.6 98 55 30 17
196 Sapienza University of Rome Italy Europe 52.6 85.3 58.1 9.8 5.2 20 46.4
196 Tel Aviv University Israel Asia 52.6 59.6 40.7 14.4 26.9 8.6 99.4
199 National Tsing Hua University Taiwan Asia 52.4 59.6 40 32.1 41.3 13.3 76.1
199 Western University Canada North America 52.4 51.1 59.6 33.7 76.5 44.7 65.2
声明:一诺留学提供的QS世界大学排名保证与官方一致,保证第一时间更新,同时提供完整版排名下载。
扫一扫,关注
一诺留学官方微信
客服系统

下载一诺留学提供此排名的内容,将发至