一诺首页 | 留学地区 | 院校中心 | 留学考试 | 资讯中心 | 大学排名 | 一诺服务 | 团队介绍 | 成功案例

2013—2014年QS世界大学排名

官方最新排名:2014年 | 更新日期:2013年11月1日

Rank School Location Region Score Academic Reputation Employer Reputation Faculty Student International Faculty International Students Citations per Faculty
201 University of Calgary Canada North America 52.2 56.2 53.6 20.6 51.3 58.3 73
202 Chalmers University of Technology Sweden Europe 52.1 44.4 78.9 55.9 69 51.7 45.3
202 University of Leicester United Kingdom Europe 52.1 37 42 56.5 79.4 95.8 64.4
204 Tufts University United States North America 52 27.6 34 62.7 73.3 34.9 97.2
205 Université Paris Diderot-Paris 7 France Europe 51.8 68.9 17.4 26.9 41.4 49.7 61.8
205 University of Gothenburg Sweden Europe 51.8 54.4 51.3 47.4 35.2 19.6 62.6
205 University of Turku Finland Europe 51.8 45.2 64.1 86.2 35.6 10.5 37.7
208 Universität Frankfurt am Main Germany Europe 51 61.9 61 37.4 23.3 51.7 43.8
209 Universidad de Buenos Aires Argentina South America 50.8 91.9 90.5 15.3

 

12.6 5.8
210 University College Cork Ireland Europe 50.6 47.7 67.1 43.8 88.3 45.3 45.9
210 University of Tsukuba Japan Asia 50.6 52.3 36 90.9 15.7 26.7 28
212 University of Arizona United States North America 50.5 57.4 22.5 38.9 23.5 18.9 75.8
213 University of Reading United Kingdom Europe 50.4 45.8 54.5 48.3 84.9 87.8 40.7
214 Sciences Po Paris France Europe 50.2 36.7 85.3 90.9 68 97.3 1.8
215 Universidade Estadual de Campinas Brazil South America 50.1 72 61.6 34 13.4 6.2 35.9
216 King Fahd University of Petroleum&Minerals Saudi Arabia Asia 49.9 44 55.4 84.7 100 61.6 7.7
216 University Complutense Madrid Spain Europe 49.9 78.2 76.1 33.7 3.7 19.7 14.8
216 Université Paris-Sorbonne(Paris IV) France Europe 49.9 85.8 76 15.7 24.7 59.9 1.9
219 University of Dundee United Kingdom Europe 49.8 35.2 16.6 68.3 81.8 75.7 61.6
220 Université Joseph Fourier-Grenoble 1 France Europe 49.6 52.5 37.6 45.4 20 47.2 61.2
220 Waseda University Japan Asia 49.6 72.3 85.4 35.4 34.1 24.7 9.6
222 Indian Institute of Technology Delhi(IITD) India Asia 49.4 51.3 86.8 35.9 1.3 1.5 63.3
223 Universidad de Chile Chile South America 49.3 80.1 79.4 19.1 12.2 8.1 21.5
224 University of Notre Dame United States North America 49.2 41.3 61.6 51.7 49.8 21.9 61.9
225 Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne France Europe 49.1 80.4 88 8.2 34 74.7 4.2
226 Université de Strasbourg France Europe 48.5 74.3 25.8 19.6 28 67.3 36.5
227 University of Ottawa Canada North America 48.4 47.3 31.7 13.7 88.7 39.8 84.7
228 University of Twente Netherlands Europe 48 39 39.1 44.4 74.6 75.4 59.8
229 University of East Anglia(UEA) United Kingdom Europe 47.7 44.1 31.2 42.5 83.9 88 48.4
230 National Chiao Tung University Taiwan Asia 47.5 36.8 34 59.5 51.3 47.2 62.1
230 Politecnico di Milano Italy Europe 47.5 64 90.6 16.7 28.7 42.3 29
232 University of Miami United States North America 47.3 27.4 25.8 95.9 12.3 40 59.2
233 Charles University Czech Republic Europe 47.1 57.1 54.3 53.1 13.6 62 21.1
233 Indian Institute of Technology Bombay(IITB) India Asia 47.1 58.9 89.2 28.1 3.8 1.2 43
235 University of Milano Italy Europe 46.8 63.2 56.1 19 10.8 10.7 54.2
236 University of Iowa United States North America 46.5 42.5 25.3 48.1 12.6 34.9 74
236 Westfälische Wilhelms-Universität Münster Germany Europe 46.5 51.3 60.2 53.4 28 20.5 33.4
238 University of Canterbury New Zealand Oceania 46.2 46.2 67.7 20.9 100 66.1 41.7
239 Chulalongkorn University Thailand Asia 46.1 73.8 60.8 36.6 15.3 3.7 10.2
240 Indiana University Bloomington United States North America 45.9 61.5 51.7 34.5 1.2 31.5 37.3
240 Saint-Petersburg State University Russia Europe 45.9 49.7 40.3 97.9 5.2 24.3 3.6
240 University of Liege Belgium Europe 45.9 37.2 42.8 59.8 46 66.2 44.9
243 Universität zu Köln Germany Europe 45.7 55 67.3 16.3 30.9 33.5 51.6
244 Dalhousie University Canada North America 45.6 38.3 19.6 31.6 89.1 55.2 73
244 Loughborough University United Kingdom Europe 45.6 41.5 76.6 38 84.7 77.3 27.4
244 Simon Fraser University Canada North America 45.6 41.8 43.7 11.4 94.4 85 65.3
247 National Cheng Kung University Taiwan Asia 45.5 48.7 40.4 47.9 20.8 32.4 47.9
248 Universität Stuttgart Germany Europe 45.4 41.1 59.9 75.7 34 64.8 13.6
249 Hanyang University South Korea Asia 45.3 32.4 50.2 96 27.3 69 15.6
250 American University of Beirut(AUB) Lebanon Asia 45.1 26.3 79.2 66.9 95.9 84.9 20.3
251 Norwegian University of Science And Technology Norway Europe 45 44.9 44.7 44.9 73.1 30.9 40.9
252 Beijing Normal University China Asia 44.8 56.4 39.4 44.5 72.1 28.6 21
253 King Saud University Saudi Arabia Asia 44.7 43.3 35.2 86.1 96.4 17.8 3.8
253 University of Oulu Finland Europe 44.7 32.5 21 83.2 65 14.5 44.3
255 Kyung Hee University South Korea Asia 44.5 36.8 72 83.6 21.1 47.6 11.5
255 Rutgers,The State University of New Jersey,New Brunswick United States North America 44.5 52.8 25.2 38.3 37.2 21 50.7
257 University of Strathclyde United Kingdom Europe 44.4 40.5 66.7 37.9 83.3 69 30.8
258 Universität Ulm Germany Europe 44 18 18.2 92.6 29.1 38.2 64.9
259 University of Pisa Italy Europe 43.9 59.9 41.9 7.8 13.1 10.4 64.2
260 Technische Universität Darmstadt Germany Europe 43.8 36.9 81.6 34.9 64.2 63.1 37.1
261 University of Massachusetts,Amherst United States North America 43.5 49.7 40.1 26.6 27 15.9 60.1
262 Technische Universität Dresden Germany Europe 43.4 46.5 59.8 32.4 28.6 32 45.6
263 Macquarie University Australia Oceania 43.3 42.3 72.4 15.7 99.8 94.4 30.5
264 Vienna University of Technology Austria Europe 43.2 45.2 67.7 20 60.5 89.8 33.2
265 Royal Holloway University of London United Kingdom Europe 43.1 34.2 38.7 34.4 95.4 98.4 43.9
265 Victoria University of Wellington New Zealand Oceania 43.1 48.6 66.3 19.4 100 71.9 22.2
267 University of Padua Italy Europe 42.9 62.9 43.6 22.4 3.7 10.7 40.3
268 University of California,Riverside United States North America 42.8 37.9 14.5 22.6 77.9 39 78.5
269 Universiti Kebangsaan Malaysia(UKM) Malaysia Asia 42.7 48 36.5 58.5 93 44.6 5.7
269 Yeshiva University United States North America 42.7 5.8 10.5 97.6 1.8 23.7 92.1
271 University of Utah United States North America 42.5 25.2 23.9 55.3 28.6 28 80.1
272 University of Technology,Sydney Australia Oceania 42.4 41.3 81.6 25.6 95.5 92 15.2
273 Universität Konstanz Germany Europe 42.3 47.7 36.5 46 56.8 36.1 27.9
274 Universidad de Los Andes Colombia Colombia South America 42.2 59.9 73 32 39.3 3.6 11
274 Université Paris Descartes France Europe 42.2 37.9 28.4 21.5 19.2 51.3 81.1
276 Tokyo Medical and Dental University Japan Asia 42.1 12.9 17.4 100 7 19.3 68.6
276 University of Wollongong Australia Oceania 42.1 28.4 81.7 36.3 99.8 76 31.9
278 Universität Erlangen-Nürnberg Germany Europe 42 38.8 26.9 57.5 41.2 23.7 44.6
279 Queensland University of Technology Australia Oceania 41.9 44.8 75.4 21.2 95 54.7 22.8
279 Tecnológico de Monterrey(ITESM) Mexico North America 41.9 42.6 84.6 56.2 55.2 30.4 3.6
281 Universität Mannheim Germany Europe 41.8 31.8 85.3 18 21.8 14.2 74.8
281 Universitat Pompeu Fabra Spain Europe 41.8 41.4 40.4 40.8 78.8 42.5 34.1
283 Mahidol University Thailand Asia 41.6 47.8 29.2 79.1 14.3 7.5 12.7
284 Curtin University Australia Oceania 41.5 39.3 68.2 28.5 100 99.4 15.9
284 National University of Ireland,Galway Ireland Europe 41.5 36.1 44.3 50 92.5 56.7 25.1
284 Universidade Federal do Rio de Janeiro Brazil South America 41.5 63.1 32.3 43.3 14.4 5.7 15.9
284 University of Surrey United Kingdom Europe 41.5 34.4 44.3 35.5 93.4 98.6 32.3
288 Hong Kong Baptist University Hong Kong Asia 41.4 27.2 25.9 75.5 87.5 74.8 22.8
289 Umeå University Sweden Europe 41.3 32.9 29.4 65.2 45.8 4.3 47.5
289 Universität Innsbruck Austria Europe 41.3 47.4 38 20.5 93.7 98.5 23.3
291 RMIT University Australia Oceania 41.2 40.1 84.6 23.6 100 99.9 9
291 University of Eastern Finland Finland Europe 41.2 23.9 19.4 80.8 37.9 12.2 54.5
293 Arizona State University United States North America 40.9 55.2 36.9 13.1 11.3 21.8 53.6
293 Christian-Albrechts-Universität zu Kiel Germany Europe 40.9 31.2 30.8 16.8 55.5 21.1 89.9
295 Indian Institute of Technology Kanpur(IITK) India Asia 40.7 43.9 64.7 25.6 1.5 1.2 56.3
295 National Yang Ming University Taiwan Asia 40.7 17.3 17.1 99.1 11.3 11.3 54.9
297 Johannes Gutenberg Universität Mainz Germany Europe 40.5 38.8 32.8 15.3 37.8 40.7 72.9
298 The University of Newcastle Australia Oceania 40.4 42.5 54.7 23 94.6 45.2 31.1
299 Al-Farabi Kazakh National University Kazakhstan Asia 40.2 39.3 35.6 91.3 26.8 18.6 1.1
299 École des Ponts ParisTech France Europe 40.2 18 56 99.9 30.1 91.7 5.8
声明:一诺留学提供的QS世界大学排名保证与官方一致,保证第一时间更新,同时提供完整版排名下载。
扫一扫,关注
一诺留学官方微信
客服系统

下载一诺留学提供此排名的内容,将发至