一诺首页 | 留学地区 | 院校中心 | 留学考试 | 资讯中心 | 大学排名 | 一诺服务 | 团队介绍 | 成功案例

2013—2014年QS世界大学排名

官方最新排名:2014年 | 更新日期:2013年11月1日

Rank School Location Region Score Academic Reputation Employer Reputation Faculty Student International Faculty International Students Citations per Faculty
299 University of Jyväskylä Finland Europe 40.2 33.1 27.9 92.9 31.7 12 16.5
302 University at Buffalo SUNY United States North America 40.1 30.3 9.1 18.9 38 68.1 89.4
303 L.N. Gumilyov Eurasian National University Kazakhstan Asia 40 38.3 32 99.7 15.7 6.9 1.1
304 Kobe University Japan Asia 39.7 39.3 40.7 63.9 8.7 14.8 29.2
304 North Carolina State University United States North America 39.7 37.5 48.3 27.8 10.5 25.1 62
306 University of Tromso Norway Europe 39.6 22.4 4.5 95.5 41.6 28 37.1
307 Hiroshima University Japan Asia 39.5 34.2 18 86.2 8.8 14.7 27.2
307 University of California,Santa Cruz United States North America 39.5 39.6

 

21.7 36.5 3.8 85.9
309 Université Bordeaux 1,Sciences Technologies France Europe 39.4 32.1 26.8 57.6 49.8 50.8 35.7
309 University of Indonesia Indonesia Asia 39.4 48.8 67.4 56.3 24.8 4.4 1.5
311 UniversitätLeipzig Germany Europe 39.3 42.3 21.4 16.4 14.3 30.4 72.8
311 University of Southern Denmark Denmark Europe 39.3 29.6 35.4 53.6 48.8 56.2 39.2
313 Indian Institute of Technology Madras(IITM) India Asia 39.2 40.3 74.6 29.8 2.1 1.3 46.6
313 University of The Witwatersrand South Africa Africa 39.2 44.3 43.7 23.3 84.2 26.5 34
315 University of Navarra Spain Europe 39 26.6 50 70.7 33.5 49 24.9
316 Virginia Polytechnic Institute(Virginia Tech) United States North America 38.9 38.6 52.7 38.1 30 24.7 38.5
317 Universidad Austral-Argentina Argentina South America 38.8 31.8 49.5 93.3 8.9 22.1 3.7
317 Universidad Carlos III de Madrid Spain Europe 38.8 43.5 61.9 54.3 30 28.4 6.3
317 University of Mississippi United States North America 38.8 8.8 4.1 98.5 10 51.7 59.7
320 Università¡ degli Studi di Roma-Tor Vergata Italy Europe 38.7 51.1 33.2 10.8 3.9 15.7 58.2
321 Iowa State University United States North America 38.6 34.3 24 34.3 38.2 34.9 59.1
321 Pontificia Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires-UCA Argentina South America 38.6 41.1 71.8 65.6

 

28.6 1.2
321 University of Victoria Canada North America 38.6 32.4 23.7 16.4 89.8 33 68.7
324 Brandeis University United States North America 38.5 24.2 15.9 39.3 18.4 72.2 73.6
325 Julius-Maximilians-Universität Würzburg Germany Europe 38.4 33.3 11.4 42.4 32.9 16 64.3
325 Universidad Nacional de Colombia Colombia South America 38.4 64.2 73.1 17.9 11.5 2 5
327 George Washington University United States North America 38.3 39.9 40.8 40.8 3.1 43.5 38.2
327 University of Hawaii at Mañoa United States North America 38.3 26 6.9 60.4 31.7 23.4 61.4
329 Laval University Canada North America 38.2 35.7 33.6 29.3 37.7 36.7 54.3
329 Wake Forest University United States North America 38.2 10.1

 

99.7 7 13.5 65.4
331 Ben Gurion University of The Negev Israel Asia 38.1 32 25.4 56.8 79.6 14.3 33
331 Boston College United States North America 38.1 32.1 54.8 36.7 81.4 52.8 28.1
331 Linköping University Sweden Europe 38.1 32.8 55.6 52.3 39 17.9 29.9
334 Aalborg University Denmark Europe 38 34.1 59.2 40 70.8 52.7 20.5
334 Bauman Moscow State Technical University Russia Europe 38 27.8 58.5 100 1 12.5 1.1
334 Ecole Normale Supérieure de Cachan France Europe 38 31.3

 

85 26.6 35.8 26.2
337 SOAS-School of Oriental and African Studies,University of London United Kingdom Europe 37.9 34.9 37.4 46.7 99.9 100 3.4
338 Stony Brook University United States North America 37.8 25.3 10.4 47.6 31.7 54.9 63.1
338 University of Essex United Kingdom Europe 37.8 37.2 30.4 26.2 98 98.6 23.5
338 University of Warsaw Poland Europe 37.8 53.4 57.6 38.5 9.5 7.8 9.7
341 Griffith University Australia Oceania 37.7 34.8 54.1 27.5 92.6 87 18.9
341 University of South Australia Australia Oceania 37.7 33 52.6 37.1 100 70.4 16
343 Massey University New Zealand Oceania 37.3 36.5 49.2 33.3 93 41 21.6
343 University of Porto Portugal Europe 37.3 50.1 41.1 25.8 10.5 10.9 33.8
345 Universitat Politècnica de Catalunya Spain Europe 37.2 38.1 32 65.6 14.2 37.6 14.4
346 Indian Institute of Technology Kharagpur(IITKGP) India Asia 37.1 36 59 26

 

1 57
347 City University London United Kingdom Europe 37 33.3 64 23.7 87.8 99.7 15.1
348 American University in Cairo Egypt Africa 36.9 33.3 69.5 54.5 97.4

 

3.5
349 Dublin City University Ireland Europe 36.8 25.4 54.5 44.7 86.9 61 23.7
349 Pontificia Universidad Javeriana Colombia South America 36.8 49.7 67.3 45 8.2 4.1 2.1
351 James Cook University Australia Oceania 36.5 22 32.5 36.3 93.6 48 49.7
352 Novosibirsk State University Russia Europe 36.2 32.7 24.8 87.3 4.9 35.3 5.2
353 Rensselaer Polytechnic Institute United States North America 36.1 17.3 21.5 41.4 8.4 40.1 81.2
353 Universidade Nova de Lisboa Portugal Europe 36.1 35.2 51.7 44.6 46.8 34 19
355 Université Aix-Marseille France Europe 36 48.1 28.2 27.9 7.7 47.5 27.3
355 Universiti Sains Malaysia(USM) Malaysia Asia 36 48.1 42.6 33.8 20.3 39.3 13.2
355 Universiti Teknologi Malaysia(UTM) Malaysia Asia 36 32.2 40.6 62.2 37.1 79.6 3.2
358 Université Paris Dauphine France Europe 35.9 35 93.7 18.2 55.6 92.5 6.9
358 University of Coimbra Portugal Europe 35.9 46.3 31.5 19.8 6.1 51.2 36.3
360 Brunel University United Kingdom Europe 35.8 24.4 35.3 28.5 95.6 95.9 35.7
360 King Abdul Aziz University(KAU) Saudi Arabia Asia 35.8 38.2 29.2 53.2 77.3 48.7 2.7
362 Ewha Womans University South Korea Asia 35.6 30.9 43.7 59.5 23.2 45.7 16.9
363 Nankai University China Asia 35.5 37.3 41.2 46.5 3.3 24 28.4
363 Taipei Medical University Taiwan Asia 35.5 24.7 32.3 56.7 27.9 16 43.4
363 Universität Jena Germany Europe 35.5 32.5 18.2 40 21.4 18.3 52.7
366 Ruhr-Universität Bochum Germany Europe 35.4 35.8 35.2 33.1 42.3 44.4 32.6
366 University of Texas at Dallas United States North America 35.4 23 26.1 16.2 15.6 70.9 79.3
366 Washington State University United States North America 35.4 36.8 20.8 32.2 72.3 19.7 37.2
369 Heriot-Watt University United Kingdom Europe 35.3 19 46 35.3 96.5 99.3 30.7
370 Politecnico di Torino Italy Europe 35.2 42.9 68.6 9.5 2.8 57.8 30.7
370 Universität Bremen Germany Europe 35.2 39.7 28.1 47.9 20.6 35.1 20.3
372 Xi'an Jiaotong University China Asia 35.1 27.6 54.3 72.9 9.7 9.5 14.6
373 Tilburg University Netherlands Europe 34.8 33.5 58.6 21.9 83.3 28.4 27.2
374 Birkbeck College,University of London United Kingdom Europe 34.7 35.4 16.2 17 92.3 78.8 34.1
374 Oxford Brookes University United Kingdom Europe 34.7 36.5 62.9 23.2 60.5 83.7 9.4
376 Jagiellonian University Poland Europe 34.6 42.5 49.5 48.3 5.7 9 10.4
376 University of Kansas United States North America 34.6 23.5 25.3 66 23.3 25.3 34.4
376 University of Tampere Finland Europe 34.6 28.8 32.6 62.2 25.2 8.7 27.7
379 University of Florence Italy Europe 34.5 49.3 22.5 24.2 10.6 17 31
380 Deakin University Australia Oceania 34.4 34.5 52.1 14.4 91.4 69.5 21.7
380 University of Connecticut United States North America 34.4 22.3 22.7 27.3 79 18.5 63.5
380 University of the Philippines Philippines Asia 34.4 47.4 65 39.9 2.3 2.5 3
383 Universitat Politècnica de València Spain Europe 34.2 34.7 49.5 56 7.5 16 14.3
384 Sun Yat-sen University China Asia 34.1 42.6 40.2 29 13.5 11.8 29.2
385 Université Montpellier 2,Sciences et Techniques du Languedoc France Europe 33.9 27.1 19 36.3 16.2 40.9 54.8
386 Moscow State Institute of International Relations(MGIMO-University) Russia Europe 33.8 15.8 46 98.7 8.3 48.7 1
387 Stellenbosch University South Africa Africa 33.7 42.2 43 16.8 27.8 22.8 32.4
387 Tulane University United States North America 33.7 17 10.4 67.9 16.3 29 49.4
389 Politécnica de Madrid Spain Europe 33.6 32.7 58.4 51.1 2.9 52.9 7.7
390 Instituto Tecnológico de Buenos Aires(ITBA) Argentina South America 33.5 21.8 42.8 98.1 7.9 2.3 1.4
390 La Trobe University Australia Oceania 33.5 33.3 38.1 24.9 80.9 77.2 17
390 Université Paul Sabatier Toulouse III France Europe 33.5 43.7

 

43.7 15.7 33 23.7
390 University of Tennessee United States North America 33.5 18 29.7 52 13.8 11.1 57.8
394 Colorado State University United States North America 33.4 26.1 43.9 15.4 23.8 10.5 68.5
394 Karl-Franzens-Universität Graz Austria Europe 33.4 40.7 30.3 19.4 61.4 30.3 27.3
394 Universität Düsseldorf Germany Europe 33.4 22.6 18 48.4 5.9 38.7 52.5
397 Northeastern University United States North America 33.3 21.5 56.3 34.9 12.5 80.3 36.5
397 University of Naples-Federico Ii Italy Europe 33.3 42.7 26.3 8.6 1.8 2.1 57.7
399 Aston University United Kingdom Europe 33.2 21.5 46.7 26.4 93.8 93.1 25.8
399 University of Turin Italy Europe 33.2 41 27.4 11.8 4.8 17.1 52.6
声明:一诺留学提供的QS世界大学排名保证与官方一致,保证第一时间更新,同时提供完整版排名下载。
扫一扫,关注
一诺留学官方微信
客服系统

下载一诺留学提供此排名的内容,将发至