QS世界大学排名
一诺首页 | 留学地区 | 院校中心 | 留学考试 | 资讯中心 | 大学排名 | 一诺服务 | 团队介绍 | 成功案例

2014年QS亚洲大学排名-TOP150排名

官方最新排名:2014年 | 更新日期:2014年5月4日



  QS RANK SCHOOL NAME COUNTRY OVERALL ACADEMIC REPUTATION EMPLOYER REPUTATION FACULTY STUDENT CITATIONS PER PAPER INTERNATIONAL FACULTY INTERNATIONAL STUDENTS PAPERS PER FACULTY INBOUND EXCHANGE OUTBOUND EXCHANGE
  78 RENMIN (PEOPLE’S) UNIVERSITY OF CHINA  CN  56.8 69.9 85.2 64.8 11.4 46.2 19.8 41.3 27.7 17.2
   79=  BEIHANG UNIVERSITY  CN  56.3 54.1 66.5 75.5 84.9 13.5 5 15.8    
   79=  BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY  CN  56.3 63.8 76.9 53.7 79.4 15.3 26 20.7 2.6 10.3
   81=  CHANG GUNG UNIVERSITY  TW  54.7 19.2 19.9 80.4 92.9 88.2 12.3 13.7 3.6 1.6
   81=  UNIVERSITY OF DELHI  IN  54.7 83.5 96.2 19.9 6.2 80.2 1 3.7 1 1
   81=  UNIVERSITY OF SEOUL  KR  54.7 51.1 39.1 61.6 27.5 75.5 18.3 34.4 62.2 77.9
  84 SOUTHEAST UNIVERSITY  CN  54.5 42.5 33.2 71.8 76.8 34.1 13.9 24.2 85.2 59.1
   85=  KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY  KR  54.3 46.3 55.3 48.5 51.7 84.3 23.2 30.7 9.4 13
   85=  XIAMEN UNIVERSITY  CN  54.3 64.9 47.5 39.5 43.5 72.9 19.2 52.6    
  87 CHONBUK NATIONAL UNIVERSITY  KR  54.1 46.4 35.2 75.9 33.1 70.8 22.5 31.8 11.7 55.7
  88 OKAYAMA UNIVERSITY  JP  53.9 22.3 27.8 90.9 53.3 94.8 18.6 19.7 2.9 4.5
  89 NATIONAL CHUNG HSING UNIVERSITY  TW  53.3 53.6 31.4 24.8 81.6 83.8 5.9 24.8 20.5 8
  90 OSAKA CITY UNIVERSITY  JP  53 34.5 18.1 56.6 81 91.7 10.4 19.5 1.9 1.3
  91 THE CATHOLIC UNIVERSITY OF KOREA  KR  52.6 23.2 24.7 98.9 46 82.8 11.8 17.3 4.9 15.2
  92 CHIANG MAI UNIVERSITY  TH  52.4 64.8 52.3 48.1 17.9 80.2 13.2 5.7 4.7 2.4
  93 TIANJIN UNIVERSITY  CN  52 46.1 69.2 56.9 79.5 25.6 15.9 6.5 3.3 27.8
  94 TOKYO METROPOLITAN UNIVERSITY  JP  51.8 50.4 16.5 18.8 83.1 99.3 23.2 21 1.1 1.3
  95 INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY GUWAHATI (IITG)  IN  51.4 45.7 41.6 42.9 85.9 60.8 2.2 2.7 1.4 1.8
   96=  DONGGUK UNIVERSITY  KR  51.3 24 45.3 88.6 16.7 59.1 48.1 84.1 77.1 99.4
   96=  INHA UNIVERSITY  KR  51.3 28 38.2 86.8 30.5 71.1 28.8 43.7 27.3 49.5
   96=  TOKYO UNIVERSITY OF AGRICULTURE AND TECHNOLOGY  JP  51.3 40.4 32 55.9 87.1 50.3 20.5 33.7 3  
   99=  EAST CHINA UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY  CN  51 31.8 27.5 86.4 42.5 80   12.4    
   99=  KUMAMOTO UNIVERSITY  JP  51 28 27.5 66.4 62.6 88.9 13.4 18.5 10.2 2.3
  101 CHONNAM NATIONAL UNIVERSITY  KR  50.9 35.3 27.1 69 37.7 88.2 20.5 36.1 11.1 20.6
  102 HUAZHONG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY  CN  50.7 46.7 64.2 51.2 78.2 33.3 6.4 18.9    
   103=  CHINA AGRICULTURAL UNIVERSITY  CN  50.5 44.2 15.8 59.3 74.1 64.3 7.9 7.7    
   103=  TOKYO UNIVERSITY OF SCIENCE  JP  50.5 48.8 62.2 8.5 94.1 68.7 21.6 10.7 1.2 1.1
  105 JILIN UNIVERSITY  CN  50.2 50.7 49.1 71 41.2 44.1   17.9    
   106=  PAKISTAN INSTITUTE OF ENGINEERING AND APPLIED SCIENCES (PIEAS) PK  49.8 20.9 6.1 94.6 72.6 69       3.7
   106=  SHANDONG UNIVERSITY  CN  49.8 48.7 49.8 45.4 53.5 60.6 22 18.9 2 10.6
  108 EAST CHINA NORMAL UNIVERSITY  CN  49.6 46.9 31.2 56.7 40.3 70.2 4.8 70.5    
  109 BEIJING JIAOTONG UNIVERSITY  CN  49.5 51.8 61.2 56.7 76.7 9.8 11.4 23.8    
  110 NAGASAKI UNIVERSITY  JP  48.7 21.4 14.2 96.7 38.3 80.6 15.7 23.2 3 1.1
  111 SICHUAN UNIVERSITY  CN  48.6 53.9 27.2 42.2 63.9 55.8 6.4 22    
  112 HITOTSUBASHI UNIVERSITY  JP  48 63 88.1 46.3 9.2 23.7 49 77.1 5.9 8.5
  113 CHUNGNAM NATIONAL UNIVERSITY  KR  47.2 35.6 46.6 55.6 46.1 63.6 25.6 30.3 3.3 12.2
  114 AJOU UNIVERSITY  KR  47 14.3 31.3 83.6 39.5 82.2 25.4 32 12.2 15.6
  115 ATENEO DE MANILA UNIVERSITY  PH  46.4 67.7 82.8 48.7 3.2 18.2 18.9 16.3 37.1 24
  117 YOKOHAMA CITY UNIVERSITY  JP  45.9 5.5 10.2 100 35.1 98.9 12.2 12.2 1.9 1.7
  118 BEIJING UNIVERSITY OF TECHNOLOGY  CN  45.8 49.3 52.9 51.1 66.4 10.2 27.9 13.9 10.1 11.2
   119=  NATIONAL CHENGCHI UNIVERSITY  TW  45.6 52.2 59.2 39.9 18.5 32.7 36.9 49.5 92.7 59.7
   119=  SAITAMA UNIVERSITY  JP  45.6 23.5 16.6 47.1 71.2 83.4 30.1 35.4 3.3 4.2
   119=  UNIVERSITY OF ULSAN  KR  45.6 10.6 9.2 75.8 53.8 94.2 15.1 15.4 5.6 32.2
  122 NIIGATA UNIVERSITY  JP  45.4 19.1 17.7 79.6 42.6 79.8 19.6 14.1 10.6 3.1
   123=  NATIONAL TAIPEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY  TW  45.3 36.7 34.6 49.1 52.1 48.2 48.4 57.3 12.9 23.3
   123=  QUAID-I-AZAM UNIVERSITY  PK  45.3 36.6 40.2 12.1 91.5 74.5 12.4 2.9 3 3.7
   125=  BANDUNG INSTITUTE OF TECHNOLOGY (ITB)  ID  45.2 81.2 89.2 31.4 13.2 6.8   5.7 1.6 3.2
   125=  DALIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY  CN  45.2 37.5 32.2 37.1 93.5 41.8 8.7 12.2   3.4
  127 AIRLANGGA UNIVERSITY  ID  45 50.7 42.9 37.1 2 100 9.4 3.1 1.7 2.7
  128 LINGNAN UNIVERSITY (HONG KONG)  HK  44.9 31.4 34.1 53.4 24.1 37.5 100 90.1 100 100
  129 NATIONAL UNIVERSITY OF SCIENCES AND TECHNOLOGY (NUST) ISLAMABAD  PK  44.8 39.7 66.7 91.8 15.3 13.8 10.4 16.9 1.6 14
  130 GUNMA UNIVERSITY  JP  44.7 7.5 11.3 74.1 69 79 42.6 30.1 2.3 1.6
   131=  UNIVERSITY OF CALCUTTA  IN  44.6 64.4 64.8 1 50.7 35.3 1.5 1 30.2 100
   131=  UNIVERSITY OF MUMBAI  IN  44.6 45.7 87.1 2.7 67.6 61.1        
  133 UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY BEIJING  CN  44.4 46.6 33.6 46.1 83.6 14.8 5.9 21.3    
   134=  HALLYM UNIVERSITY  KR  44.1 10.1 9.2 91.5 30.9 83.3 17 25.2 28.9 22.4
   134=  THAMMASAT UNIVERSITY  TH  44.1 60.2 71.5 29.4 10.3 45.9 48.2 4.8 18.3 17
  136 LANZHOU UNIVERSITY  CN  43.5 36.7 10.1 35.6 58.3 87.8 3.6 2.5    
  137 OSAKA PREFECTURE UNIVERSITY  JP  43.1 28.9 11.7 77.3 54.1 44.2 12.5 11.7 4.6 2.8
  138 SHINSHU UNIVERSITY  JP  42.7 13.5 11.3 55.8 63.1 90.1 27.1 13 3.5 1.4
  140 GIFU UNIVERSITY  JP  42.5 9.2   92.2 48.6 71.3 14.4 25.6 1.5 1.6
  141 UNIVERSITY OF SANTO TOMAS  PH  42.4 45.1 66.5 18.6 2.1 98.1 34.6 9.7 2.2 1.8
   142=  BANARAS HINDU UNIVERSITY  IN  41.8 42.7 43.7 26.5 38.2 74.1   11.7    
   142=  KONKUK UNIVERSITY  KR  41.8 20.1 20.6 54.4 36.3 74.9 34 61.8 21.4 38.2
   142=  PRINCE OF SONGKLA UNIVERSITY  TH  41.8 52.5 23.3 34 13.1 71.1 18.6 4.6 24.7 34.1
   145=  INTERNATIONAL ISLAMIC UNIVERSITY MALAYSIA (IIUM)  MY  41.5 50.9 52.3 53.4 12.5 8.1 88.8 99.9 3.8 8.1
   145=  UNIVERSITAS GADJAH MADA  ID  41.5 74.9 58.1 26.7 3.4 27.8 6.7 8.5 16.6 7.3
  147 YEUNGNAM UNIVERSITY  KR  41.4 37.8 39.1 36.6 30.2 61.9 48.1 29.2 7.6 27.6
  148 YOKOHAMA NATIONAL UNIVERSITY  JP  41.1 40.2 31.4 55.7 40 30.4 24.6 51.5 3.4 2.4
  149 TOKAI UNIVERSITY  JP  41 43.8 12.2 48 20.1 72.5 24.3 9 2.9 1.6
  150 BEIJING FOREIGN STUDIES UNIVERSITY  CN  40.8 32.5 55 90.8 2 2.3 87.2 94.6    


声明:一诺留学提供的QS世界大学排名保证与官方一致,保证第一时间更新,同时提供完整版排名下载。
一诺留学网
一诺留学
一诺留学
扫一扫,关注
一诺留学官方微信
一诺留学
客服系统

下载一诺留学提供此排名的内容,将发至