QS世界大学排名
一诺首页 | 留学地区 | 院校中心 | 留学考试 | 资讯中心 | 大学排名 | 一诺服务 | 团队介绍 | 成功案例

2012—2013年QS世界大学排名-TOP700排名

官方最新排名:2013年 | 更新日期:2013年11月1日

  排名 学校 国家/地区 国内学生费用 国际学生费用 Overall AR ER CPF FS IF IS
        本科 研究生 本科 研究生              
  451-500 Tokyo University of Agriculture and Technology Japan               41.3 36.6 12.7 19.4
  451-500 Tongji University China < 2000 2,000-4,000 < 2000 4,000-6,000              
  451-500 Universidad de Antioquia Colombia < 2000* 0* 2,000-4,000* 2,000-4,000*       2.9 45.4 3.4 1.4
  451-500 Universidad de Granada Spain < 2000*、 < 2000* 4,000-6,000* 4,000-6,000*       16.6 14.1 6.8 22.9
  451-500 Universidad de Salamanca Spain < 2000 < 2000 2,000-4,000 2,000-4,000       14.8 24.2 3.6 34.7
  451-500 Universidad de Santiago de Chile (USACH) Chile 4,000-6,000 4,000-6,000 4,000-6,000 4,000-6,000       5.9 15.6 13.3 1.4
  451-500 Universidad Nacional de Córdoba Argentina 0* 0* 2,000-4,000* 4,000-6,000*       3.9 13.4   3.3
  451-500 Universidad ORT Uruguay Uruguay 6,000-8,000 6,000-8,000 12,000-14,000 12,000-14,000       1.3 96.1 17.8 4.5
  451-500 Universidade de Santiago de Compostela Spain < 2000* < 2000* 4,000-6,000* 4,000-6,000*       41.3 18.6   10.3
  451-500 Universidade Federal de Minas Gerais Brazil               14.2 40.6 13.0 2.6
  451-500 Universita Cattolica del Sacro Cuore Italy 4,000-6,000 4,000-6,000 6,000-8,000 6,000-8,000       18.3 36.3 27.0 16.4
  451-500 Università degli Studi di Napoli Federico II Italy               60.6 7.0 4.0  
  451-500 Università degli Studi di Trento Italy < 2000 < 2000 2,000-4,000 2,000-4,000       37.7 10.6 28.2 23.3
  451-500 Universitat de Valencia Spain < 2000* < 2000* 2,000-4,000* 2,000-4,000*       22.2 22.3 2.4 15.6
  451-500 Universit?t Duisburg-Essen Germany               34.4 28.8 31.0 53.7
  451-500 Université Montpellier 1 France               21.6 15.9 45.4 46.7
  451-500 University of Alabama United States 8,000-10,000 20,000-22,000 8,000-10,000 20,000-22,000       58.0 17.1 40.9 7.7
  451-500 University of Crete Greece               53.7 12.8 4.2 14.9
  451-500 University of Limerick Ireland 8,000-10,000 16,000-18,000 6,000-8,000 22,000-24,000       12.8 26.0 93.8 27.6
  451-500 University of Nebraska United States 6,000-8,000 18,000-20,000 6,000-8,000 18,000-20,000       38.0 29.2 15.6 26.5
  451-500 University of Oklahoma United States 8,000-10,000 18,000-20,000 4,000-6,000 14,000-16,000       44.1 41.4 9.8 17.0
  451-500 University of Vermont United States 14,000-16,000 34,000-36,000 12,000-14,000 32,000-34,000       49.5 59.9 7.2 6.2
  451-500 Ural Federal University named after the First President of Russia B.N. Yeltsin Russia 2,000-4,000 2,000-4,000 2,000-4,000 2,000-4,000       1.6 98.6 2.0 5.1
  451-500 Wuhan University China < 2000* < 2000 < 2000* 2,000-4,000       15.4 28.6   7.5
  451-500 Xiamen University China < 2000* 2,000-4,000* < 2000* 2,000-4,000*       12.1 31.7 10.2 4.9
声明:一诺留学提供的QS世界大学排名保证与官方一致,保证第一时间更新,同时提供完整版排名下载。
一诺留学网
一诺留学
一诺留学
扫一扫,关注
一诺留学官方微信
一诺留学
客服系统

下载一诺留学提供此排名的内容,将发至