QS世界大学排名
一诺首页 | 留学地区 | 院校中心 | 留学考试 | 资讯中心 | 大学排名 | 一诺服务 | 团队介绍 | 成功案例

2012—2013年QS世界大学排名-TOP700排名

官方最新排名:2013年 | 更新日期:2013年11月1日

  排名 学校 国家/地区 国内学生费用 国际学生费用 Overall AR ER CPF FS IF IS
        本科 研究生 本科 研究生              
  401-450 Abo Akademi University Finland               21.3 41.9 53.8 29.4
  401-450 Al-Imam Mohamed Ibn Saud Islamic University Saudi Arabia               1.0 68.4 97.5 46.8
  401-450 American University of Sharjah United Arab Emirates 20,000-22,000 20,000-22,000 18,000-20,000 18,000-20,000       6.7 28.7 100.0 100.0
  401-450 Bilkent University Turkey 10,000-12,000 12,000-14,000 10,000-12,000 12,000-14,000       10.7 42.6 60.7 5.3
  401-450 Deakin University Australia 6,000-8,000 22,000-24,000 14,000-16,000 24,000-26,000       17.3 14.9 72.0 81.7
  401-450 Drexel University United States 34,000-36,000 34,000-36,000 26,000-28,000 26,000-28,000       32.4 46.6 26.7 51.3
  401-450 Florida State University United States 4,000-6,000 20,000-22,000 8,000-10,000 22,000-24,000       42.3 18.3 21.3 10.4
  401-450 Goldsmiths, University of London United Kingdom 14,000-16,000 18,000-20,000 10,000-12,000 20,000-22,000       7.8 18.4 83.1 85.7
  401-450 Harbin Institute of Technology China               25.6 51.0   3.6
  401-450 Illinois Institute of Technology United States 34,000-36,000 34,000-36,000 20,000-22,000 20,000-22,000       26.2 37.5 22.3 99.9
  401-450 Indian Institute of Technology Roorkee (IITR) India < 2000* 4,000-6,000* < 2000* 4,000-6,000*       40.7 37.7    
  401-450 International Islamic University Malaysia (IIUM) Malaysia < 2000 2,000-4,000 < 2000 2,000-4,000       1.9 38.2 56.6 81.3
  401-450 Jagiellonian University Poland   4,000-6,000   6,000-8,000       8.9 48.5 5.7 9.5
  401-450 Leibniz Universit?t Hannover Germany               43.8 6.4 12.4 44.0
  401-450 Murdoch University Australia 8,000-10,000* 24,000-26,000 20,000-22,000* 26,000-28,000       20.9 26.6 87.0 53.9
  401-450 National Central University Taiwan < 2000 2,000-4,000 < 2000 2,000-4,000       30.0 47.1 21.2 12.9
  401-450 National University of Sciences And Technology (NUST) Islamabad Pakistan < 2000 6,000-8,000 < 2000 4,000-6,000       2.0 75.6 4.5 4.4
  401-450 Oregon State University United States 8,000-10,000 14,000-16,000 22,000-24,000 20,000-22,000       43.6 40.4 24.0 24.9
  401-450 Oxford Brookes University United Kingdom 14,000-16,000 16,000-18,000 6,000-8,000 18,000-20,000       7.8 26.5 57.5 72.4
  401-450 Philipps-Universit?t Marburg Germany               36.7 37.8 36.1 38.7
  401-450 Politecnico di Torino Italy               24.1 9.5 3.3 49.3
  401-450 Pontificia Universidad Javeriana Colombia 2,000-4,000 4,000-6,000* 2,000-4,000 6,000-8,000*       1.8 39.0 6.2 1.8
  401-450 Pusan National University Korea, South 2,000-4,000 2,000-4,000 4,000-6,000* 2,000-4,000*       16.0 44.4 12.2 12.1
  401-450 Renmin (People?s) University of China China < 2000* 2,000-4,000* < 2000* 4,000-6,000*       3.0 52.3 8.9 17.3
  401-450 Shanghai University China < 2000* 2,000-4,000* < 2000* 2,000-4,000*       10.1 34.9 6.4 3.7
声明:一诺留学提供的QS世界大学排名保证与官方一致,保证第一时间更新,同时提供完整版排名下载。
一诺留学网
一诺留学
一诺留学
扫一扫,关注
一诺留学官方微信
一诺留学
客服系统

下载一诺留学提供此排名的内容,将发至