QS世界大学排名
一诺首页 | 留学地区 | 院校中心 | 留学考试 | 资讯中心 | 大学排名 | 一诺服务 | 团队介绍 | 成功案例

2009年QS世界大学排名-TOP300排名

官方最新排名:2010年 | 更新日期:2013年11月1日

  Rank School Location Score Undergraduate Postgraduate
          Domestic International Domestic International
  26 The University of Manchester United Kingdom 85.69 14,000-16,000 18,000-20,000 8,000-10,000 22,000-24,000
  27 Carnegie Mellon University United States 85.58 42,000-44,000 42,000-44,000 36,000-38,000 36,000-38,000
  28 École Normale Supérieure, Paris France 85.38        
  29 University of Toronto Canada 85.28 6000-8000 24000-26000 6000-8000 16000-18000
  30 National University of Singapore (NUS) Singapore 84.25 34,000-36,000 40,000-42,000 6,000-8,000 18,000-20,000
  31 Brown University United States 83.95 40,000-42,000 40,000-42,000 40,000-42,000 40,000-42,000
  32= Northwestern University United States 83.54 40,000-42,000 40,000-42,000 40,000-42,000 40,000-42,000
  32= University of California, Los Angeles (UCLA) United States 83.54 10,000-12,000 32,000-34,000 10,000-12,000 24,000-26,000
  34 University of Bristol United Kingdom 83.44 14,000-16,000 20,000-22,000 6,000-8,000 20,000-22,000
  35 The Hong Kong University of Science and Technology Hong Kong 83.33 4,000-6,000 8,000-10,000 4,000-6,000 4,000-6,000
  36= Ecole Polytechnique France 83.13 12,000-14,000 6,000-8,000 8,000-10,000  
  36= The University of Melbourne Australia 83.13 6,000-8,000 28,000-30,000 24,000-26,000  
  36= The University of Sydney Australia 83.13 6,000-8,000 30,000-32,000 22,000-24,000 28,000-30,000
  39 University of California, Berkeley (UCB) United States 82.72 10,000-12,000 32,000-34,000 10,000-12,000 24,000-26,000
  40 University of British Columbia Canada 81.19 6,000-8,000 24,000-26,000 4,000-6,000 6,000-8,000
  41 The University of Queensland Australia 80.67 6,000-8,000 26000-28000 26000-28000  
  42 Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne Switzerland 80.57 1,000-2,000 1,000-2,000 1,000-2,000 1,000-2,000
  43= Osaka University Japan 80.06 6,000-8,000 4,000-6,000 6,000-8,000 8,000-10,000
  43= Trinity College Dublin Ireland 80.06 889,2 22,563 8,625 16,368
  45 Monash University Australia 79.96 6,000-8,000 22,000-24,000 6,000-8,000 24,000-26,000
  46 The Chinese University of Hong Kong Hong Kong 79.55 4,000-6,000 12,000-14,000 4,000-6,000 12,000-14,000
  47= Seoul National University Korea, South 79.04 4,000-6,000 4,000-6,000 6000-8000 6000-8000
  47= The University of New South Wales Australia 79.04 6,000-8,000 28,000-30,000 8,000-10,000 28,000-30,000
  49= Tsinghua University China 78.94 1,000-2,000 4,000-6,000 1,000-2,000 6,000-8,000
  49= University of Amsterdam Netherlands 78.94 2,000-4,000 12,000-14,000 2,000-4,000 14,000-16,000
声明:一诺留学提供的QS世界大学排名保证与官方一致,保证第一时间更新,同时提供完整版排名下载。
一诺留学网
一诺留学
一诺留学
扫一扫,关注
一诺留学官方微信
一诺留学
客服系统

下载一诺留学提供此排名的内容,将发至