QS世界大学排名
一诺首页 | 留学地区 | 院校中心 | 留学考试 | 资讯中心 | 大学排名 | 一诺服务 | 团队介绍 | 成功案例

2009年QS世界大学排名-TOP300排名

官方最新排名:2010年 | 更新日期:2013年11月1日

  Rank School Location Score Undergraduate Postgraduate
          Domestic International Domestic International
  76= University of California, San Diego (UCSD) United States 71.47 10,000-12,000 34,000-36,000 10,000-12,000 24,000-26,000
  76= University of Texas at Austin United States 71.47 8,000-10,000 30,000-32,000 10,000-12,000 18,000-20,000
  78 University of North Carolina, Chapel Hill United States 71.27 6,000-8,000 32,000-34,000 8,000-10,000 24,000-26,000
  79 University of Glasgow United Kingdom 71.17 10000-12000 18,000-20,000 6,000-8,000 20,000-22,000
  80 University of Washington United States 71.06 10,000-12,000 26,000-28,000 12,000-14,000 26,000-28,000
  81 The University of Adelaide Australia 70.76 6,000-8,000 20,000-22,000 20,000-22,000  
  82 The University of Sheffield United Kingdom 70.55 14,000-16,000 18,000-20,000 4,000-6,000 18,000-20,000
  83 Delft University of Technology Netherlands 70.45 2,000-4,000 10000-12000 2,000-4,000 16000-18000
  84 The University of Western Australia Australia 70.25 6,000-8,000 28,000-30,000 14,000-16,000 26,000-28,000
  85 Dartmouth College United States 70.14 40,000-42,000 40,000-42,000 40,000-42,000 40,000-42,000
  86 Georgia Institute of Technology United States 70.04 8,000-10,000 26,000-28,000 12,000-14,000 26,000-28,000
  87= Purdue University United States 69.84 8,000-10,000 26,000-28,000 8,000-10,000 26,000-28,000
  87= University of St Andrews United Kingdom 69.84 14,000-16,000 18,000-20,000 4,000-6,000 20,000-22,000
  89 University College Dublin Ireland 69.73 8,000-10,000 22,000-24,000 6,000-8,000 14,000-16,000
  90 Emory University United States 69.63 38,000-40,000 38,000-40,000 36,000-38,000 36,000-38,000
  91 The University of Nottingham United Kingdom 69.43 14,000-16,000 18,000-20,000 6,000-8,000 18,000-20,000
  92= Nagoya University Japan 69.22 6,000-8,000 6,000-8,000 6,000-8,000 6,000-8,000
  92= University of Zurich Switzerland 69.22 1,000-2,000 1,000-2,000 1,000-2,000 1,000-2,000
  94 Freie Universität Berlin Germany 69.02 1,000-2,000 1,000-2,000 1,000-2,000 1,000-2,000
  95= National Taiwan University (NTU) Taiwan 68.92 2,000-4,000 4,000-6,000 2,000-4,000 4,000-6,000
  95= University of Southampton United Kingdom 68.92 14,000-16,000 18,000-20,000 4,000-6,000 20,000-22,000
  97 Tohoku University Japan 68.61 6,000-8,000 4,000-6,000 6,000-8,000 12,000-14,000
  98 Ludwig-Maximilians-Universität München Germany 68.4 1,000-2,000 1,000-2,000 1,000-2,000 1,000-2,000
  99 University of Leeds United Kingdom 68.3 14,000-16,000 18,000-20,000 4,000-6,000 18,000-20,000
  100 Rice University United States 68.1 32,000-34,000 32,000-34,000 30,000-32,000 30,000-32,000
声明:一诺留学提供的QS世界大学排名保证与官方一致,保证第一时间更新,同时提供完整版排名下载。
一诺留学网
一诺留学
一诺留学
扫一扫,关注
一诺留学官方微信
一诺留学
客服系统

下载一诺留学提供此排名的内容,将发至