Rank | School name | Location | Score |
22 | University of Texas--Austin | Austin,TX | 3.6 |
27 | Otis College of Art and Design | Los Angeles,CA | 3.5 |
27 | Pratt Institute | Brooklyn,NY | 3.5 |
27 | Rochester Institute of Technology | Rochester,NY | 3.5 |
27 | Rutgers,the State University of New Jersey--New Brunswick | New Brunswick,NJ | 3.5 |
27 | San Francisco Art Institute | San Francisco,CA | 3.5 |
27 | University of California--Davis | Davis,CA | 3.5 |
27 | University of Illinois--Urbana-Champaign | Champaign,IL | 3.5 |
27 | University of Michigan | Ann Arbor,MI | 3.5 |
27 | University of Washington | Seattle,WA | 3.5 |
36 | Cornell University | Ithaca,NY | 3.4 |
36 | Indiana University--Bloomington(Hope) | Bloomington,IN | 3.4 |
36 | Minneapolis College of Art and Design | Minneapolis,MN | 3.4 |
36 | New School--Parsons School of Design | New York,NY | 3.4 |
36 | Stanford University | Stanford,CA | 3.4 |
36 | Tufts University - School of the Museum of Fine Arts--Boston | Boston,MA | 3.4 |
36 | University of Arizona | Tucson,AZ | 3.4 |
36 | University of California--Berkeley | Berkeley,CA | 3.4 |
36 | University of Southern California | Los Angeles,CA | 3.4 |
45 | Herron School of Art&Design | Indianapolis,IN | 3.3 |
45 | New York University | New York,NY | 3.3 |
45 | Purchase College--SUNY | Purchase,NY | 3.3 |
45 | Syracuse University | Syracuse,NY | 3.3 |
45 | University of Illinois--Chicago | Chicago,IL | 3.3 |
45 | University of Minnesota--Twin Cities | Minneapolis,MN | 3.3 |
下载一诺留学提供此排名的内容,将发至