Rank | School name | Location | Score |
45 | University of Pennsylvania | Philadelphia,PA | 3.3 |
45 | University of Tennessee--Knoxville | Knoxville,TN | 3.3 |
53 | Columbia College | Chicago,IL | 3.2 |
53 | Ohio University | Athens,OH | 3.2 |
53 | Rensselaer Polytechnic Institute | Troy,NY | 3.2 |
53 | University of California--Irvine | Irvine,CA | 3.2 |
53 | University of Chicago | Chicago,IL | 3.2 |
53 | University of Colorado--Boulder | Boulder,CO | 3.2 |
53 | University of New Mexico | Albuquerque,NM | 3.2 |
53 | University of North Carolina--Chapel Hill | Chapel Hill,NC | 3.2 |
53 | University of the Arts | Philadelphia,PA | 3.2 |
62 | Claremont Graduate University | Claremont,CA | 3.1 |
62 | Louisiana State University | Baton Rouge,LA | 3.1 |
62 | Northwestern University | Evanston,IL | 3.1 |
62 | Southern Illinois University--Carbondale | Carbondale,IL | 3.1 |
62 | University of Cincinnati | Cincinnati,OH | 3.1 |
62 | University of Florida | Gainesville,FL | 3.1 |
62 | University of Nebraska--Lincoln | Lincoln,NE | 3.1 |
62 | University of North Texas | Denton,TX | 3.1 |
下载一诺留学提供此排名的内容,将发至