Rank | School name | Location | Score |
114 | University of Texas--San Antonio | San Antonio,TX | 2.7 |
127 | California State University--Northridge | Northridge,CA | 2.6 |
127 | Central Washington University | Ellensburg,WA | 2.6 |
127 | Clemson University | Clemson,SC | 2.6 |
127 | Colorado State University | Fort Collins,CO | 2.6 |
127 | East Carolina University | Greenville,NC | 2.6 |
127 | George Washington University | Washington,DC | 2.6 |
127 | Georgia State University | Atlanta,GA | 2.6 |
127 | Illinois State University | Normal,IL | 2.6 |
127 | Indiana State University | Terre Haute,IN | 2.6 |
127 | Indiana University of Pennsylvania | Indiana,PA | 2.6 |
127 | Moore College of Art and Design | Philadelphia,PA | 2.6 |
127 | Savannah College of Art and Design | Savannah,GA | 2.6 |
127 | Southern Methodist University | Dallas,TX | 2.6 |
127 | University of Hawaii--Manoa | Honolulu,HI | 2.6 |
127 | University of Montana | Missoula,MT | 2.6 |
127 | University of North Carolina--Greensboro | Greensboro,NC | 2.6 |
127 | University of Oklahoma | Norman,OK | 2.6 |
127 | Utah State University | Logan,UT | 2.6 |
145 | California State University--Fullerton | Fullerton,CA | 2.5 |
145 | Howard University | Washington,DC | 2.5 |
145 | New York School of Interior Design | New York,NY | 2.5 |
145 | University of Denver | Denver,CO | 2.5 |
145 | University of Texas--Arlington | Arlington,TX | 2.5 |
145 | Vermont College of Fine Arts-union Institute and University | Montpelier,VT | 2.5 |
下载一诺留学提供此排名的内容,将发至