Rank | School name | Location | Score |
197 | Marywood College | Scranton,PA | 2.1 |
197 | Miami International University of Art and Design | Miami,FL | 2.1 |
197 | Texas A&M University--Corpus Christi | Corpus Christi,TX | 2.1 |
197 | Texas Woman's University | Denton,TX | 2.1 |
197 | Western Carolina University | Cullowhee,NC | 2.1 |
206 | California State University--San Bernardino | San Bernardino,CA | 2.0 |
206 | Laguna College of Art & Design | Laguna Beach,CA | 2.0 |
206 | New Jersey City University | Jersey City,NJ | 2.0 |
206 | Norfolk State University | Norfolk,VA | 2.0 |
206 | University of Dallas | Irving,TX | 2.0 |
206 | University of Southern Mississippi | Hattiesburg,MS | 2.0 |
206 | University of Texas--Tyler | Tyler,TX | 2.0 |
206 | William Paterson University of New Jersey | Wayne,NJ | 2.0 |
Academy of Art University | San Francisco,CA | N/A | |
Azusa Pacific University | Azusa,CA | N/A | |
Barry University | Miami Shores,FL | N/A | |
Fontbonne University | St. Louis,MO | N/A | |
John F. Kennedy University | Pleasant Hill,CA | N/A | |
Johnson State College | Johnson,VT | N/A | |
Mississippi College | Clinton,MS | N/A | |
Stephen F. Austin State University | Nacogdoches,TX | N/A | |
Texas A&M University--Commerce | Commerce,TX | N/A | |
University of Alaska--Fairbanks | Fairbanks,AK | N/A | |
University of Central Oklahoma | Edmond,OK | N/A | |
University of New Orleans | New Orleans,LA | N/A |
下载一诺留学提供此排名的内容,将发至