| Rank | School | Location | Overall Score | Academic Reputation Score | Employer Reputation Score | Citations per Paper Score |
| 25 | University of British Columbia(UBC) | Canada | 76.5 | 75.5 | 79.7 | 81.5 |
| 27 | Cornell University | United States | 76.0 | 74.1 | 78.3 | 88.6 |
| 28 | University of Texas at Austin(UT Austin) | United States | 75.5 | 75.0 | 68.2 | 87.1 |
| 29 | Humboldt-Universität zu Berlin | Germany | 75.3 | 80.6 | 57.1 | 50.9 |
| 29 | Ohio State University | United States | 75.3 | 79.3 | 59.4 | 59.2 |
| 29 | University of Illinois at Urbana-Champaign(UIUC) | United States | 75.3 | 75.3 | 70.4 | 79.7 |
| 32 | Indiana University Bloomington | United States | 74.9 | 76.3 | 58.0 | 80.2 |
| 32 | University of Queensland(UQ) | Australia | 74.9 | 73.4 | 98.3 | 63.9 |
| 34 | King's College London(University of London) | United Kingdom | 73.9 | 73.0 | 74.6 | 80.4 |
| 35 | New York University(NYU) | United States | 73.7 | 73.3 | 75.6 | 75.3 |
| 35 | University of Manchester | United Kingdom | 73.7 | 74.4 | 84.1 | 58.0 |
| 37 | Seoul National University(SNU) | South Korea | 73.6 | 81.8 | 72.3 | 9.3 |
| 38 | National University of Singapore(NUS) | Singapore | 73.4 | 75.3 | 94.7 | 36.4 |
| 38 | University of Arizona | United States | 73.4 | 74.0 | 58.1 | 84.3 |
| 40 | City University of Hong Kong | Hong Kong | 73.3 | 77.7 | 64.6 | 47.1 |
| 41 | Leiden University | Netherlands | 72.9 | 77.3 | 52.5 | 57.7 |
| 42 | Columbia University | United States | 72.8 | 71.5 | 83.3 | 72.8 |
| 43 | University of Birmingham | United Kingdom | 72.6 | 72.1 | 79.5 | 69.8 |
| 44 | National Taiwan University(NTU) | Taiwan | 72.0 | 75.0 | 70.4 | 49.9 |
| 45 | University of Helsinki | Finland | 71.8 | 72.3 | 62.7 | 76.9 |
| 46 | Universität Wien | Austria | 71.3 | 72.8 | 73.5 | 56.7 |
| 46 | University of Washington | United States | 71.3 | 71.5 | 67.0 | 74.0 |
| 48 | Tsinghua University | China | 71.2 | 76.2 | 85.3 | 17.2 |
| 49 | Lancaster University | United Kingdom | 71.0 | 71.7 | 57.5 | 78.7 |
| 50 | Macquarie University | Australia | 70.7 | 69.9 | 68.2 | 79.8 |
下载一诺留学提供此排名的内容,将发至