2014年USNEWS世界大学排名-计算机科学专业排名

官方最新排名:2014年 | 更新日期:2013年10月31日

Rank School Location Overall Score Academic Reputation Score Employer Reputation Score Citations per Paper Score
26 Nanyang Technological University(NTU) Singapore 77.9 69.9 87.5 78.9
27 California Institute of Technology(Caltech) United States 77.4 74.6 67.9 90.5
27 University of British Columbia(UBC) Canada 77.4 74.1 73.0 86.1
29 Georgia Institute of Technology United States 77.2 76.2 73.7 82.0
30 University of Edinburgh United Kingdom 76.9 77.9 76.1 76.2
31 Australian National University(ANU) Australia 76.8 70.4 86.8 75.2
32 University of Pennsylvania(UPenn) United States 76.6 70.0 76.3 85.6
33 University of California,San Diego(UCSD) United States 76.5 72.0 67.7 91.2
34 University of Waterloo Canada 75.9 74.9 69.9 83.2
35 Peking University China 75.8 72.7 87.2 68.6
35 Tsinghua University China 75.8 75.7 84.4 67.3
37 University of Manchester United Kingdom 75.7 67.4 73.8 88.5
38 New York University(NYU) United States 75.4 64.9 77.6 87.2
39 University of Queensland(UQ) Australia 75.0 67.6 81.4 78.6
40 University of New South Wales(UNSW) Australia 74.9 70.4 81.9 73.8
41 Chinese University of Hong Kong(CUHK) Hong Kong 74.8 66.1 80.8 80.5
41 Seoul National University(SNU) South Korea 74.8 72.5 81.4 71.1
43 University of Michigan United States 74.4 67.2 75.0 83.4
44 Purdue University United States 74.2 69.6 71.6 83.0
45 UCL(University College London) United Kingdom 74.1 68.9 76.2 79.0
46 Brown University United States 73.7 63.8 72.6 88.1
47 McGill University Canada 73.5 71.2 79.2 70.9
48 Technische Universität München(TUM) Germany 73.4 72.9 76.0 71.5
48 Tokyo Institute of Technology Japan 73.4 73.6 87.6 59.0
48 University of Sydney Australia 73.4 66.5 82.5 73.5

下载一诺留学提供此排名的内容,将发至

客服系统