2014年USNEWS世界大学排名-机械、航空及制造工程专业排名

官方最新排名:2014年 | 更新日期:2013年10月31日

Rank School Location Overall Score Academic Reputation Score Employer Reputation Score Citations per Paper Score
26 University of Manchester United Kingdom 79.1 76.3 75.2 86.6
27 Cornell University United States 79.0 75.6 70.2 92.3
28 KTH,Royal Institute of Technology Sweden 78.9 77.6 75.6 83.8
29 Northwestern University United States 78.8 70.7 70.8 97.5
30 Tokyo Institute of Technology Japan 78.7 80.4 91.4 63.7
30 University of Hong Kong(HKU) Hong Kong 78.7 69.0 82.6 87.7
32 University of Sydney Australia 78.5 67.4 80.5 91.3
33 Delft University of Technology(TU Delft) Netherlands 78.3 81.8 71.9 80.0
33 Seoul National University(SNU) South Korea 78.3 77.5 75.2 82.4
33 Technische Universität München(TUM) Germany 78.3 77.4 74.7 83.1
36 Pennsylvania State University(Penn State) United States 78.0 84.8 62.7 84.3
37 Brown University United States 77.9 65.8 73.4 98.6
38 Peking University China 77.7 68.0 85.0 83.4
39 Columbia University United States 77.6 68.2 76.4 91.2
40 Carnegie Mellon University(CMU) United States 77.3 72.5 76.4 84.7
40 Shanghai Jiao Tong University(SJTU) China 77.3 75.6 81.1 75.9
42 University of Texas at Austin(UT Austin) United States 77.0 75.3 67.4 89.0
43 Ecole Polytechnique France 76.3 69.7 73.8 87.7
43 Politecnico di Milano Italy 76.3 74.2 78.7 76.6
45 McGill University Canada 76.2 77.2 76.3 74.7
46 Kyushu University Japan 76.1 68.1 94.7 68.2
46 University of New South Wales(UNSW) Australia 76.1 70.5 81.4 78.4
48 University of Pennsylvania(UPenn) United States 76.0 70.4 71.3 88.0
49 Universität Stuttgart Germany 75.8 67.8 69.5 92.7
50 Waseda University Japan 75.6 65.8 95.8 68.4

下载一诺留学提供此排名的内容,将发至

客服系统