2014年USNEWS美国大学排名-最佳商学院排名

官方最新排名:2014年 | 更新日期:2013年10月30日

Rank School name Location Tuition Enrollment(full-time) Average GMAT score Acceptance rate Full-time graduates employed at graduation Average starting salary and bonus Average undergraduate GPA Full-time graduates employed three months after graduation Peer assessment score(out of 5) Recruiter assessment score(out of 5)
26 University of Southern California(Marshall) Los Angeles,CA $48,515 per year(full-time) 431 690 29.5% 66.3% $109,841 3.34 77.3% 3.9 3.2
27 Georgia Institute of Technology(Scheller) Atlanta,GA $25,284 per year(in-state,full-time);$36,246 per year(out-of-state,full-time) 131 678 38.1% 77.8% $101,612 3.38 93.7% 3.4 3.2
27 Ohio State University(Fisher) Columbus,OH $26,968 per year(in-state,full-time);$44,280 per year(out-of-state,full-time) 229 668 31.8% 60.2% $102,162 3.38 97.1% 3.6 3
27 University of Notre Dame(Mendoza) Notre Dame,IN $43,460 per year(full-time) 314 687 35.2% 75.1% $111,255 3.26 87.3% 3.6 3.3
30 Arizona State University(Carey) Tempe,AZ $23,002 per year(in-state,full-time);$37,550 per year(out-of-state,full-time) 142 676 36.0% 78.8% $100,984 3.40 89.4% 3.5 3
30 Brigham Young University(Marriott) Provo,UT $21,900 per year(full-time) 325 672 54.2% 81.5% $108,227 3.50 91.9% 3.2 3
30 Rice University(Jones) Houston,TX $46,000 per year(full-time) 231 673 27.0% 77.1% $108,587 3.40 93.8% 3.4 2.9
30 Vanderbilt University(Owen) Nashville,TN $45,000 per year(full-time) 336 682 37.1% 71.1% $108,889 3.37 87.2% 3.6 3.2
34 University of Wisconsin-​Madison Madison,WI $14,184 per year(in-state,full-time);$26,678 per year(out-of-state,full-time) 203 675 33.3% 69.9% $105,614 3.32 85.8% 3.6 3
35 Texas A&M University-​College Station (Mays) College Station,TX $8,156 per year(in-state,full-time);$20,792 per year(out-of-state,full-time) 132 649 25.1% 73.5% $104,723 3.40 93.9% 3.3 3.1
36 University of Florida(Hough) Gainesville,FL $12,589 per year(in-state,full-time);$29,983 per year(out-of-state,full-time) 116 695 21.2% 63.9% $78,102 3.46 86.9% 3.4 2.9
37 University of Maryland-​College Park (Smith) College Park,MD $40,158 per year(in-state,full-time);$47,448 per year(out-of-state,full-time) 230 656 43.7% 58.5% $101,604 3.30 88.1% 3.5 3
37 University of Rochester(Simon) Rochester,NY $48,007 per year(full-time) 267 680 34.3% 65.0% $95,046 3.45 92.0% 3.3 2.7
37 University of Texas-​Dallas Richardson,TX $14,258 per year(in-state,full-time);$28,118 per year(out-of-state,full-time) 112 669 25.7% 50.0% $82,564 3.50 89.6% 2.9 3.8
40 Boston College(Carroll) Chestnut Hill,MA $38,416 per year(full-time) 195 666 34.8% 58.0% $102,423 3.41 85.2% 3.3 2.8
40 Boston University Boston,MA $42,400 per year(full-time) 297 680 32.6% 66.1% $101,204 3.35 86.6% 3.2 2.8
40 University of California-​Davis Davis,CA $34,560 per year(in-state,full-time);$46,805 per year(out-of-state,full-time) 100 680 19.1% 63.4% $98,592 3.30 92.7% 3.3 2.6
43 Michigan State University(Broad) East Lansing,MI $26,146 per year(in-state,full-time);$41,476 per year(out-of-state,full-time) 180 641 40.8% 75.9% $96,579 3.30 89.2% 3.3 3
44 Purdue University-​West Lafayette (Krannert) West Lafayette,IN $22,316 per year(in-state,full-time);$42,082 per year(out-of-state,full-time) 241 643 44.8% 70.8% $97,293 3.23 83.1% 3.4 3.1
44 University of Arizona(Eller) Tucson,AZ $20,622 per year(in-state,full-time);$36,033 per year(out-of-state,full-time) 99 634 54.8% 67.6% $93,836 3.28 88.2% 3.4 3
44 University of Iowa(Tippie) Iowa City,IA $18,758 per year(in-state,full-time);$34,420 per year(out-of-state,full-time) 129 665 42.0% 72.9% $87,026 3.35 89.6% 3.2 2.6
47 University of Illinois-Urbana-Champaign Champaign,IL $19,975 per year(in-state,full-time);$29,975 per year(out-of-state,full-time) 237 650 31.9% 70.7% $94,331 3.20 83.7% 3.6 3
47 Wake Forest University(Babcock) Winston-Salem,NC $40,506 per year(full-time) 123 648 53.6% 75.9% $100,897 3.25 83.3% 3.2 2.9
49 Pennsylvania State University-​University Park (Smeal) University Park,PA $21,676 per year(in-state,full-time);$34,886 per year(out-of-state,full-time) 159 643 29.5% 54.4% $91,563 3.23 80.0% 3.4 3.2
49 University of California-​Irvine (Merage) Irvine,CA $37,945 per year(in-state,full-time);$46,584 per year(out-of-state,full-time) 215 657 33.4% 69.4% $80,809 3.35 93.5% 3.3 2.4

下载一诺留学提供此排名的内容,将发至

扫一扫,关注
一诺留学官方微信
客服系统