Rank | School name | Location | Tuition | Enrollment(full-time) | Average GMAT score | Acceptance rate | Full-time graduates employed at graduation | Average starting salary and bonus | Average undergraduate GPA | Full-time graduates employed three months after graduation | Peer assessment score(out of 5) | Recruiter assessment score(out of 5) |
Unranked | Frostburg State University | Frostburg,MD | $327 per credit(in-state,full-time);$420 per credit(out-of-state,full-time) | 77 | 493 | 80.7% | N/A | N/A | 3.46 | N/A | N/A | N/A |
Unranked | George Mason University | Fairfax,VA | $830 per credit(in-state,full-time);$1,486 per credit(out-of-state,full-time) | 82 | 571 | 55.4% | N/A | N/A | 3.11 | N/A | N/A | N/A |
Unranked | Georgia College &State University(Bunting) | Milledgeville,GA | $275 per credit(in-state,full-time);$997 per credit(out-of-state,full-time) | 5 | N/A | 53.8% | N/A | N/A | 3.47 | N/A | N/A | N/A |
Unranked | Georgia Southern University | Statesboro,GA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Unranked | Georgia Southwestern State University | Americus,GA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Unranked | Georgia State University(Robinson) | Atlanta,GA | $67,000 per program(in-state,full-time);$67,000 per program(out-of-state,full-time) | 38 | 568 | 86.7% | N/A | N/A | 3.16 | N/A | N/A | N/A |
Unranked | Gonzaga University | Spokane,WA | $840 per credit(full-time) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Unranked | Grand Valley State University(Seidman) | Grand Rapids,MI | $34,332 per program(in-state,full-time);$42,018 per program(out-of-state,full-time) | 16 | 581 | 87.0% | N/A | N/A | 3.50 | N/A | N/A | N/A |
Unranked | Henderson State University | Arkadelphia,AR | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Unranked | Idaho State University | Pocatello,ID | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Unranked | Illinois Institute of Technology(Stuart) | Chicago,IL | $1,540 per credit(full-time) | 160 | 602 | 81.1% | N/A | N/A | 3.10 | N/A | N/A | N/A |
Unranked | Illinois State University | Normal,IL | $384 per credit(in-state,full-time);$715 per credit(out-of-state,full-time) | 72 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Unranked | Indiana State University | Terre Haute,IN | $366 per credit(in-state,full-time);$719 per credit(out-of-state,full-time) | 44 | 500 | 51.1% | N/A | N/A | 3.50 | N/A | N/A | N/A |
Unranked | Indiana University Northwest | Gary,IN | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Unranked | Indiana University of Pennsylvania(Eberly) | Indiana,PA | $8,136 per year(in-state,full-time);$12,204 per year(out-of-state,full-time) | 147 | 502 | 46.9% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Unranked | Indiana University-Kokomo | Kokomo,IN | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Unranked | Indiana University-South Bend | South Bend,IN | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Unranked | Indiana University-Southeast | New Albany,IN | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Unranked | Indiana University-Purdue University-Fort Wayne (Doermer) | Fort Wayne,IN | $600 per credit(in-state,full-time);$995 per credit(out-of-state,full-time) | 36 | N/A | 59.7% | N/A | N/A | 3.20 | N/A | N/A | N/A |
Unranked | Iona College(Hagan) | New Rochelle,NY | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Unranked | Ithaca College | Ithaca,NY | $821 per credit(full-time) | 35 | 508 | 95.1% | N/A | N/A | 3.37 | N/A | N/A | N/A |
Unranked | Jackson State University(Moore) | Jackson,MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Unranked | Jacksonville State University | Jacksonville,AL | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Unranked | Jacksonville University | Jacksonville,FL | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Unranked | James Madison University | Harrisonburg,VA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
下载一诺留学提供此排名的内容,将发至