Rank | School | Location | Overall Score | Latin American Academic Reputation Score | Latin American Employer Review Score | Faculty-Student Ratio Score | Staff with Ph.D. Score | Papers per Faculty Score | Citations per Paper Score |
26 | Universidad de Antioquia | Colombia | 71.3 | 91.8 | 71.7 | 60.8 | 17.8 | 31.4 | 57.5 |
27 | Universidad Austral | Argentina | 71.1 | 87.1 | 65 | 99.7 | 35.9 | 21.3 | 98.9 |
28 | Pontificia Universidade Católica de São Paulo | Brazil | 71 | 73.2 | 95.8 | 79.8 | 90.7 | 7.3 | 4.9 |
29 | Universidad de Costa Rica | Costa Rica | 70.7 | 90.1 | 52 | 92 | 11.2 | 95.1 | |
30 | Universidad Iberoamericana(UIA) | Mexico | 70.7 | 73.6 | 98.8 | 77.9 | 24.2 | 16 | 66.7 |
31 | Pontificia Universidad Católica del Perú | Peru | 70.7 | 83.5 | 95.3 | 21.3 | 41.4 | 11.6 | 57.6 |
32 | Universidad de las Américas Puebla(UDLAP) | Mexico | 68.8 | 55.4 | 77.1 | 71.5 | 95.3 | 41.6 | 43.9 |
33 | Universidad Central de Venezuela | Venezuela | 67 | 78.7 | 76.9 | 37.1 | 36.1 | 26.9 | 61.2 |
34 | Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | Chile | 66.4 | 76.3 | 75.6 | 24.8 | 55.4 | 62.3 | 24.6 |
35 | Universidad Simón Bolívar | Venezuela | 66.3 | 73.9 | 39.4 | 48.6 | 86.5 | 89 | 26.3 |
36 | Universidad Tecnica Federico Santa Maria | Chile | 65.8 | 54.5 | 78.8 | 10.8 | 39.8 | 87 | 75.5 |
37 | Universidade Federal de São Carlos | Brazil | 65.7 | 62.4 | 23.4 | 55.9 | 100 | 99.2 | 51.1 |
38 | Universidade do Estado do Rio de Janeiro(UERJ) | Brazil | 65.7 | 56.7 | 26.6 | 99.8 | 80.2 | 62.1 | 69.5 |
39 | Universidade Federal do Pernambuco | Brazil | 62.5 | 69.2 | 1.4 | 67.4 | 99.4 | 85.6 | 36.5 |
40 | Pontificia Universidade Católica do Rio Grande do Sul | Brazil | 61.7 | 47 | 5.8 | 81.5 | 95.6 | 88.5 | 84.3 |
41 | Universidad Austral de Chile | Chile | 61.4 | 60.8 | 32.8 | 40.5 | 59.9 | 79.7 | 72.3 |
42 | Universidad de Puerto Rico | Puerto Rico | 61.2 | 45.5 | 29 | 46.2 | 95 | 46.8 | 98.2 |
43 | Universidade Federal do Parana | Brazil | 60.4 | 52.6 | 5.3 | 70.7 | 97 | 88.4 | 49.8 |
44 | Universidad del Valle | Colombia | 58.8 | 86.5 | 49 | 18.9 | 25.5 | 48.4 | 20.2 |
45 | Universidade Federal Fluminense | Brazil | 58.7 | 59.3 | 9.7 | 61.6 | 98.7 | 62.1 | 41.9 |
46 | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | Peru | 58.2 | 72.2 | 71.4 | 44.6 | 9.5 | 46.9 | |
47 | Colegio Mayor de Nuestra Senora del Rosario | Colombia | 57.2 | 51.9 | 96.8 | 14.8 | 29.3 | 35.9 | 73.3 |
48 | Universidade Federal de Santa Catarina | Brazil | 56.8 | 59.7 | 14 | 73.3 | 100 | 1.1 | 57.4 |
49 | Universidad de San Andres | Argentina | 56.3 | 59.1 | 58.3 | 96.8 | 72.9 | 19.2 | |
50 | Universidad de Guadalajara(UDG) | Mexico | 56.3 | 72.9 | 32.7 | 91.9 | 20.1 | 9.7 | 30.9 |
下载一诺留学提供此排名的内容,将发至