Rank | School | Location | Overall Score | Latin American Academic Reputation Score | Latin American Employer Review Score | Faculty-Student Ratio Score | Staff with Ph.D. Score | Papers per Faculty Score | Citations per Paper Score |
76 | Universidade Federal de Viçosa | Brazil | 47 | 20.7 | 4.9 | 71.3 | 96.2 | 98.4 | 14.6 |
77 | Universidad Nacional de San Luis | Argentina | 46.5 | 46.6 | 7.4 | 80 | 16.9 | 34.8 | 77.2 |
78 | Universidade Federal de Uberlândia | Brazil | 46.2 | 20.6 | 81.7 | 99.7 | 68.9 | 31.5 | |
79 | Universidad de La Republica | Uruguay | 46.1 | 70.6 | 31.2 | 31.4 | 3.9 | 18.8 | 96.7 |
80 | Universidad Pontificia Bolivariana | Colombia | 45.9 | 48.3 | 69.9 | 36.4 | 9.6 | 13 | 39.6 |
81 | Universidad Peruana Cayetano Heredia | Peru | 45.7 | 25.1 | 9.2 | 99.8 | 30.4 | 60.7 | 100 |
82 | Universidad Diego Portales | Chile | 45.6 | 54.6 | 53.2 | 21.7 | 30.7 | 30.2 | 20.5 |
83 | Universidad Catolica Andres Bello | Venezuela | 44.7 | 68.1 | 49.4 | 59.1 | 11.6 | 2 | |
84 | Universidade Federal do Ceará | Brazil | 44.6 | 15.8 | 62.1 | 94.9 | 82.4 | 53.7 | |
85 | Universidade Federal de Lavras | Brazil | 44.5 | 14.5 | 4.9 | 86.6 | 100 | 100 | 11.3 |
86 | Universidade Federal de Pelotas | Brazil | 44.3 | 15.5 | 86.3 | 81.8 | 79.2 | 67.9 | |
87 | Universidad Nacional del Sur | Argentina | 43.9 | 42.6 | 4.8 | 50.1 | 42 | 50.4 | 72.6 |
88 | Colegio de México | Mexico | 43.8 | 73.5 | 6 | 100 | 10.2 | ||
89 | Universidade Estadual de Maringá | Brazil | 43.7 | 9.5 | 9.2 | 76.1 | 91 | 80.3 | 29.4 |
90 | Universidad Autonoma de San Luis de Potosi | Mexico | 43.3 | 31.2 | 5.6 | 46.8 | 44.8 | 55.1 | 98.1 |
91 | Universidad Panamericana(UP) | Mexico | 42.9 | 40 | 49.2 | 99.6 | 19 | 7.1 | 28.7 |
92 | Universidad de la Frontera(UFRO) | Chile | 42.6 | 38.2 | 16.9 | 20.1 | 33.9 | 86.1 | 37.3 |
93 | Universidad Externado de Colombia | Colombia | 42.2 | 38.5 | 89.5 | 42.5 | 25.3 | 3.1 | |
94 | Universidad EAFIT | Colombia | 40.6 | 40.2 | 59.7 | 13.3 | 35.6 | 18.6 | 1 |
95 | Universidad An huac | Mexico | 40.3 | 43.9 | 79 | 52.6 | 2 | ||
96 | Pontificia Universidade Católica do Paraná | Brazil | 40.1 | 20.6 | 19.5 | 40.7 | 63.3 | 59 | 51 |
97 | Universidad Nacional del Litoral | Argentina | 39.7 | 43.7 | 10.7 | 21.3 | 14 | 39.7 | 76.5 |
98 | Universidad Nacional Agraria la Molina | Peru | 39.6 | 39.5 | 27 | 42.5 | 8.3 | 19.3 | 81.1 |
99 | Pontificia Universidade Católica do Minas Gerais | Brazil | 39.6 | 43.7 | 19.2 | 20.5 | 59.5 | 15.5 | 36.4 |
100 | Universidad de los Andes Chile | Chile | 39 | 54.5 | 37 | 52.7 | 28.1 | 16.1 | 13.4 |
下载一诺留学提供此排名的内容,将发至