Rank | School | Location | Overall Score | Asian Academic Reputation Score | Asian Employer Review Score | Faculty-Student Ratio Score | International Faculty Score | International Students Score | Citations per Paper Score |
26 | Hong Kong Polytechnic University | Hong Kong | 79.6 | 89.8 | 64.4 | 45.6 | 100 | 99.8 | 76.1 |
27 | University of Science and Technology of China | China | 79 | 89.5 | 50.6 | 73.4 | 21 | 2.6 | 90.3 |
28 | Nanjing University | China | 77.9 | 93.8 | 75 | 67.9 | 50.4 | 14.5 | 77.4 |
29 | Shanghai Jiao Tong University(SJTU) | China | 77.4 | 98.1 | 99.7 | 59.3 | 38.7 |
|
52.7 |
30 | Keio University | Japan | 76.6 | 89.1 | 94.9 | 76.8 | 32.3 | 19.4 | 91.5 |
31 | National Tsing Hua University | Taiwan | 74.8 | 87.4 | 47.9 | 42 | 89.5 | 29.9 | 84.3 |
32 | University of Tsukuba | Japan | 73.9 | 81.7 | 14.5 | 95.2 | 33 | 63.5 | 92.5 |
33 | Hanyang University | South Korea | 72.3 | 71.5 | 58.6 | 91.9 | 53 | 79 | 71.4 |
34 | Indian Institute of Technology Bombay(IITB) | India | 72 | 89.5 | 99.8 | 39.5 | 6.4 | 1.6 | 69.4 |
35 | Universiti Malaya(UM) | Malaysia | 71.4 | 84.6 | 80.5 | 90.1 | 98.5 | 98.2 | 19.7 |
36 | Indian Institute of Technology Delhi(IITD) | India | 71.2 | 82.6 | 96.1 | 48.4 | 1.9 | 2.5 | 62.5 |
37 | National Cheng Kung University | Taiwan | 70.7 | 75.8 | 48.3 | 57.7 | 70.3 | 52.1 | 76.6 |
38 | Mahidol University | Thailand | 70.6 | 85.6 | 47.1 | 94.3 | 29.1 | 18.4 | 93.5 |
39 | Kobe University | Japan | 70.5 | 76.9 | 45 | 79.3 | 20.2 | 41.4 | 90 |
40 | Ewha Womans University | South Korea | 69.7 | 75.1 | 55 | 66.4 | 47.2 | 74.5 | 95.3 |
41 | Kyung Hee University | South Korea | 68.9 | 71.7 | 40.4 | 93.3 | 40.7 | 86.7 | 65.2 |
42 | Waseda University | Japan | 67.5 | 96.6 | 98 | 47.2 | 65.5 | 55.2 | 56.3 |
43 | Chulalongkorn University | Thailand | 66.9 | 98.4 | 74.2 | 58.3 | 51.6 | 5.6 | 65.2 |
44 | Hiroshima University | Japan | 65.4 | 66.9 | 15.8 | 69.2 | 15.4 | 40.4 | 89.8 |
45 | Beijing Normal University | China | 64.7 | 77.9 | 41.3 | 77.1 | 93.1 | 41 | 54.1 |
45 | Indian Institute of Technology Madras(IITM) | India | 64.7 | 72.3 | 89.9 | 42.2 | 3.8 | 1.5 | 53.5 |
47 | Indian Institute of Technology Kanpur(IITK) | India | 64.4 | 68.2 | 85 | 40 | 2.1 | 1.2 | 68.4 |
48 | Hong Kong Baptist University | Hong Kong | 64.4 | 44.2 | 11.9 | 85.6 | 99.8 | 97.7 | 93.3 |
49 | National Chiao Tung University | Taiwan | 64.1 | 53.5 | 44.8 | 49 | 91.8 | 89.5 | 61.8 |
50 | National Yang Ming University | Taiwan | 64.1 | 26.5 | 44 | 99.9 | 27.8 | 28.7 | 92.2 |
下载一诺留学提供此排名的内容,将发至